上海軌道交通12号線
上海軌道交通12号線 | |||
---|---|---|---|
12号線で走行する9号線の車輌 | |||
基本情報 | |||
路線網 | 上海軌道交通 | ||
起点 | 七莘路駅 | ||
終点 | 金海路駅 | ||
駅数 | 32駅 | ||
開業 | 2013年12月29日 | ||
路線構造 | 地下 | ||
路線諸元 | |||
路線距離 | 40.4 km | ||
軌間 | 1,435 mm (標準軌) | ||
線路数 | 複線 | ||
電化方式 | 直流1500V 架線集電方式 | ||
|
営業区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凡例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海軌道交通12号線 (シャンハイきどうこうつう12ごうせん、中文表記: 上海轨道交通12号线、英文表記: Shanghai Metro Line 12)は、中華人民共和国上海市を走る上海軌道交通の路線。ラインカラーは■深緑色。
目次
1 概要
2 沿革
3 使用車両
4 駅一覧
5 脚注
6 関連項目
概要
計画では、上海市閔行区七莘路駅から浦東新区金海路駅までを結ぶ路線である[1]。2008年末に建設が始まり、2013年12月29日に金海路 - 天潼路間で試運転を開始した[2]。
沿革
2007年9月 国家環境保護総局環境アセスメント会議が上海市で開催される。[3]
2008年12月30日 12号線の建設が正式に着工される。[4]
2010年7月 建設が一時中止されていた駅の建設が再開される。[5]
2013年12月29日:金海路 - 天潼路間開通。
2014年5月10日:天潼路 - 曲阜路間が延伸開業[6]。
2015年12月19日:曲阜路 - 七莘路間が延伸開業。
使用車両
- AC09B型
- 製造会社:長春軌道客車
- 設計時速:80km/h
- 車両編成:6両編成(制御車+4×中間電動車+制御車(Tc+Mp+M+M+Mp+Tc))
- 寸法:長さ23.54m、幅3.0m
- 定員:310人
- 製造時期:2011年-
- 制御方式:VVVF交流制御
- 車両総数:41本246両(番号1201-1241)
7号線や9号線で使われている車両と同じものが使用される。
駅一覧
- 駅名欄の背景色が■で、駅名が斜体字で表示されている駅は未開業の駅であることを表す。
駅名 | 駅間 キロ | 累計 キロ | 接続路線・備考 | 所在地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語 | 簡体字中国語 | 英語 | |||||
七莘路駅 | 七莘路站 | Qixin Road | | | | 閔行区 | |
虹莘路駅 | 虹莘路站 | Hongxin Road | | | | ||
顧戴路駅 | 顾戴路站 | Gudai Road | | | | ||
東蘭路駅 | 东兰路站 | Donglan Road | | | | ||
虹梅路駅 | 虹梅路站 | Hongmei Road | | | | 徐匯区 | |
虹漕路駅 | 虹漕路站 | Hongcao Road | | | | ||
桂林公園駅 | 桂林公园站 | Guilin Park | | | ■15号線(建設中) | ||
漕宝路駅 | 漕宝路站 | Caobao Road | | | ■1号線 | ||
龍漕路駅 | 龙漕路站 | Longcao Road | | | ■3号線 | ||
龍華駅 | 龙华站 | Longhua | | | ■11号線 | ||
龍華中路駅 | 龙华中路站 | Middle Longhua Road | | | ■7号線 | ||
大木橋路駅 | 大木桥路站 | Damuqiao Road | | | ■4号線 | ||
嘉善路駅 | 嘉善路站 | Jiashan Road | | | ■9号線 | ||
陝西南路駅 | 陕西南路站 | South Shaanxi Road | | | ■1号線 ■10号線 | 黄浦区 | |
南京西路駅 | 南京西路站 | West Nanjing Road | | | ■2号線 ■13号線 | 静安区 | |
漢中路駅 | 汉中路站 | Hanzhong Road | | | ■1号線 ■13号線 | ||
曲阜路駅 | 曲阜路站 | Qufu Road | | | ■8号線 | ||
天潼路駅 | 天潼路站 | Tiantong Road | | | ■10号線 | 虹口区 | |
国際客運中心駅 | 国际客运中心站 | International Curise Terminal | | | | ||
提籃橋駅 | 提篮桥站 | Tilanqiao | | | | ||
大連路駅 | 大连路站 | Dalian Road | | | ■4号線 | 楊浦区 | |
江浦公園駅 | 江浦公园站 | Jiangpu Park | | | ■18号線(建設中) | ||
寧国路駅 | 宁国路站 | Ningguo Road | | | | ||
隆昌路駅 | 隆昌路站 | Longchang Road | | | | ||
愛国路駅 | 爱国路站 | Aiguo Road | | | | ||
復興島駅 | 复兴岛站 | Fuxing Island | | | | ||
東陸路駅 | 东陆路站 | Donglu Road | | | | 浦東新区 | |
巨峰路駅 | 巨峰路站 | Jufeng Road | | | ■6号線 | ||
楊高北路駅 | 杨高北路站 | North Yanggao Road | | | | ||
金京路駅 | 金京路站 | Jingjin Road | | | | ||
申江路駅 | 申江路站 | Shenjiang Road | | | ■19号線(計画中) | ||
金海路駅 | 金海路站 | Jinhai Road | | | ■9号線 |
脚注
^ 东方网 2008年12月30日
^ 12号线、16号线12月29日起载客试运营
^ 上海市轨道交通12号线、13号线工程环境影响报告书技术评估会举行
^ "第二换乘大户"轨交12号线开工
^ 轨道交通新线建设战高温 掀起车站开工和建设高峰
^ 12号线曲阜路站5月10日起开站迎客
関連項目
- 上海地下鉄
|
|