プリメーラ・ディビシオン
プリメーラ・ディビシオン | |
---|---|
加盟国 | スペイン |
大陸連盟 | UEFA |
創立 | 1929 |
参加クラブ | 20 |
リーグレベル | 第1部 |
下位リーグ | セグンダ・ディビシオン |
国内大会 | コパ・デル・レイ |
国際大会 | UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ |
最新優勝クラブ | FCバルセロナ (25回目) (2017-18) |
最多優勝クラブ | レアル・マドリード (33回) |
最多得点選手 | リオネル・メッシ (383ゴール) |
テレビ局 | Canal+, GolT, laSexta autonomic channels Cuatro and TVE (highlights) |
公式サイト | www.lfp.es |
2018-19 |
プリメーラ・ディビシオン(Primera División, 1部リーグ)は、スペインのサッカーリーグ、リーガ・エスパニョーラのトップディビジョンの名称である。2016年7月にスペインのサンタンデール銀行により命名権が買い取られ、ラ・リーガ サンタンデール(La Liga Santander)と冠されている。
UEFAチャンピオンズリーグ歴代最多となる12回の優勝と33回のリーグ優勝を誇るレアル・マドリード、最大のライバルであるバルセロナやアトレティコ・マドリードなどが所属している。
目次
1 概要
1.1 試合方式
1.2 順位決定方式
1.3 降格
1.4 登録選手、外国人選手の登録
1.5 移籍期間
1.6 累積警告
1.7 試合日程・時間
2 所属クラブ
2.1 メーカー・スポンサー
3 歴代優勝クラブ
4 クラブ別成績
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
概要
試合方式
20チームのホーム・アンド・アウェー方式2回総当りで38節を戦う。勝ち点はそれぞれ勝利が3、引き分けが1、負けが0となっている。
順位決定方式
勝ち点が多い順に順位を決定。もし勝ち点が並んだ場合は下記の様な事例が優先される。
- 該当チームの直接対決の結果
- 得失点差
- 総得点
- フェアプレーポイントの少ない方
以上の優先順で順位を決定する。それでも順位が決定しない場合は、順位決定戦を行う。
降格
シーズン終了時点の下位3クラブがセグンダ・ディビシオンへ自動降格となる。
登録選手、外国人選手の登録
登録人数は25名。そしてベンチを含めた各試合で登録できる人数は18名(1999-2000シーズンより移行)。
EU加盟国及びEFTA加盟国の国籍を持つ選手は無制限に登録可能。(2007年にACPの選手にもEU選手と同等の扱いとなった)
それ以外の国籍を持つ選手はリーグ登録が4名まで、各試合での同時出場は3名までとなっている。
移籍期間
基本は夏の移籍市場が7月1日〜8月31日までと、冬の移籍市場が1月1日〜1月31日までの2回。(冬の移籍期間の日程は変更の場合がある)
ただし、後者の場合、移籍期限までに5試合以上の公式戦(カップ戦含む)に出場した選手は同リーグのチームに移ることは出来ない。
上記以外の時期は、原則として移籍は禁止だが、選手の怪我等の理由(5ヶ月以上の欠場となる怪我の場合)で、特別に認められる場合がある。
累積警告
1人の選手につき5枚の警告を受けた時点で1試合の出場停止が科せられる。
試合日程・時間
毎節の試合は土・日・月曜日に分散されている。土曜日が18時、20時、22時キックオフの3枠、日曜日が12時、16時、18時、21時半キックオフの4枠、月曜日が21時半キックオフとなっている[1]。このうち土曜日22時はスペイン国内の地上波放送枠、日曜日12時はアジア市場拡大のための枠となっている[1]。
また試合日程の決定権はテレビ放映権を持つメディアプロ社にあり、試合2週間前まで日程が確定しないことがある[1]。また、放映権料と同様にレアル・マドリードとバルセロナが日程上優遇されているという指摘がある[1]。
2012-2013シーズンより、曜日ごとの最終キックオフ時間が23時になった。また、原則1試合だった月曜日に複数試合開催されることになった[2]。
所属クラブ
- 2018-2019シーズンの所属クラブ。
- ホームタウン名の前にある画像は、ホームタウンが所在する州の旗。
チーム名 | 監督 | 自治州 | ホームタウン | スタジアム | 収容人数 | 前年度 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
バルセロナ | エルネスト・バルベルデ | カタルーニャ州 | バルセロナ | カンプ・ノウ | 99,354人 | 優勝 |
エスパニョール | ルビ | RCDEスタジアム | 40,500人 | 11位 | ||
ジローナ | エウセビオ | ジローナ | ムニシパル・デ・モンティリビ | 9,200人 | 10位 | |
レアル・マドリード | フレン・ロペテギ | マドリード州 | マドリード | サンティアゴ・ベルナベウ | 81,044人 | 3位 |
アトレティコ・マドリード | ディエゴ・シメオネ | ワンダ・メトロポリターノ | 68,000人 | 2位 | ||
ラーヨ・バジェカーノ | ミチェル | エスタディオ・デ・バジェカス | 14,505人 | 優勝☆ | ||
ヘタフェ | ホセ・ボルダラス | ヘタフェ | コリセウム・アルフォンソ・ペレス | 17,000人 | 8位 | |
レガネス | マウリシオ・ペジェグリーノ | レガネス | ムニシパル・デ・ブタルケ | 11,454人 | 17位 | |
アスレティック・ビルバオ | エドゥアルド・ベリッソ | バスク州 | ビルバオ | サン・マメス・バリア | 53,332人 | 16位 |
レアル・ソシエダ | アシエル・ガリターノ | サン・セバスティアン | アノエタ | 32,076人 | 13位 | |
アラベス | アベラルド・フェルナンデス | ビトリア=ガステイス | メンディソロツァ | 19,840人 | 14位 | |
エイバル | ホセ・ルイス・メンディリバル | エイバル | イプルーア | 7,083人 | 9位 | |
ベティス | キケ・セティエン | アンダルシア州 | セビリア | ベニート・ビジャマリン | 52,500人 | 6位 |
セビージャ | パブロ・マチン | ラモン・サンチェス・ピスフアン | 45,500人 | 7位 | ||
バレンシア | マルセリーノ・ガルシア・トラル | バレンシア州 | バレンシア | メスタージャ | 49,677人 | 4位 |
レバンテ | パコ・ロペス | シウダ・デ・バレンシア | 25,354人 | 15位 | ||
ビジャレアル | ハビ・カジェハ | ヴィラ=レアル | エスタディオ・デ・ラ・セラミカ | 24,500人 | 5位 | |
セルタ・ビーゴ | アントニオ・モハメド | ガリシア州 | ビーゴ | バライードス | 29,000人 | 12位 |
レアル・バリャドリード | セルヒオ・ゴンサレス | カスティーリャ・イ・レオン州 | バリャドリッド | ホセ・ソリージャ | 26,512人 | 5位☆ |
ウエスカ | レオ・フランコ | アラゴン州 | ウエスカ | エル・アルコラス | 5,346人 | 2位☆ |
☆印はセグンダ・ディビシオンでの成績。監督・本拠地などは現時点でのもの。
・ビルバオ
メーカー・スポンサー
チーム名 | メーカー | シャツ スポンサー |
---|---|---|
バルセロナ | ナイキ | 楽天 |
レアル・マドリード | アディダス | エミレーツ航空 |
アトレティコ・マドリード | ナイキ | Plus500 |
アスレティック・ビルバオ | ニューバランス | Kutxabank |
ベティス | Kappa | Greenearth |
バレンシア | アディダス | BLU |
セビージャ | ナイキ | Playtika |
エスパニョール | KELME | RIVIERA MAYA |
レアル・ソシエダ | macron | Kutxabank(背面) |
セルタ・ビーゴ | アディダス | エストレージャ・ガリシア アベンサ(背面) |
レアル・バリャドリード | ヒュンメル | CUATRO RAYAS |
レバンテ | macron | betway |
ビジャレアル | Joma | Pamesa Cerámica |
アラベス | KELME | betway |
ヘタフェ | Joma | Tecnocasa Group |
ラーヨ・バジェカーノ | KELME | |
レガネス | Joma | betway |
ジローナ | アンブロ | Marathonbet |
エイバル | プーマ | AVIA |
ウエスカ | KELME | Huesca La Magia |
歴代優勝クラブ
年度 | 優勝 | 優勝 回数 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1929 | バルセロナ | 01回 | マドリード | アスレティック・ビルバオ |
1929-30 | アスレティック・ビルバオ | 01回 | バルセロナ | アレナス・ゲチョ |
1930-31 | アスレティック・ビルバオ | 02回 | ラシン・サンタンデール | レアル・ソシエダ |
1931-32 | マドリード | 01回 | アスレティック・ビルバオ | バルセロナ |
1932-33 | マドリード | 02回 | アスレティック・ビルバオ | エスパニョール |
1933-34 | アスレティック・ビルバオ | 03回 | マドリード | ラシン・サンタンデール |
1934-35 | ベティス・バロンピエ | 01回 | マドリード | オビエド |
1935-36 | アスレティック・ビルバオ | 04回 | マドリード | オビエド |
1936-39 | スペイン内戦によりリーグ実施されず | |||
1939-40 | アトレティコ・アビアシオン | 01回 | セビージャ | アスレティック・ビルバオ |
1940-41 | アトレティコ・アビアシオン | 02回 | アスレティック・ビルバオ | バレンシア |
1941-42 | バレンシア | 01回 | レアル・マドリード | アトレティコ・アビアシオン |
1942-43 | アスレティック・ビルバオ | 05回 | セビージャ | バルセロナ |
1943-44 | バレンシア | 02回 | アトレティコ・アビアシオン | セビージャ |
1944-45 | バルセロナ | 02回 | レアル・マドリード | アトレティコ・アビアシオン |
1945-46 | セビージャ | 01回 | バルセロナ | アスレティック・ビルバオ |
1946-47 | バレンシア | 03回 | アスレティック・ビルバオ | アトレティコ・アビアシオン |
1947-48 | バルセロナ | 03回 | バレンシア | アトレティコ・マドリード |
1948-49 | バルセロナ | 04回 | バレンシア | レアル・マドリード |
1949-50 | アトレティコ・マドリード | 03回 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | バレンシア |
1950-51 | アトレティコ・マドリード | 04回 | セビージャ | バレンシア |
1951-52 | バルセロナ | 05回 | アスレティック・ビルバオ | レアル・マドリード |
1952-53 | バルセロナ | 06回 | バレンシア | レアル・マドリード |
1953-54 | レアル・マドリード | 03回 | バルセロナ | バレンシア |
1954-55 | レアル・マドリード | 04回 | バルセロナ | アスレティック・ビルバオ |
1955-56 | アスレティック・ビルバオ | 06回 | バルセロナ | レアル・マドリード |
1956-57 | レアル・マドリード | 05回 | セビージャ | バルセロナ |
1957-58 | レアル・マドリード | 06回 | アトレティコ・マドリード | バルセロナ |
1958-59 | バルセロナ | 07回 | レアル・マドリード | アスレティック・ビルバオ |
1959-60 | バルセロナ | 08回 | レアル・マドリード | アスレティック・ビルバオ |
1960-61 | レアル・マドリード | 07回 | アトレティコ・マドリード | バルセロナ |
1961-62 | レアル・マドリード | 08回 | バルセロナ | アトレティコ・マドリード |
1962-63 | レアル・マドリード | 09回 | アトレティコ・マドリード | レアル・オビエド |
1963-64 | レアル・マドリード | 10回 | バルセロナ | レアル・ベティス |
1964-65 | レアル・マドリード | 11回 | アトレティコ・マドリード | レアル・サラゴサ |
1965-66 | アトレティコ・マドリード | 05回 | レアル・マドリード | バルセロナ |
1966-67 | レアル・マドリード | 12回 | バルセロナ | エスパニョール |
1967-68 | レアル・マドリード | 13回 | バルセロナ | ラス・パルマス |
1968-69 | レアル・マドリード | 14回 | ラス・パルマス | バルセロナ |
1969-70 | アトレティコ・マドリード | 06回 | アスレティック・ビルバオ | セビージャ |
1970-71 | バレンシア | 04回 | バルセロナ | アトレティコ・マドリード |
1971-72 | レアル・マドリード | 15回 | バレンシア | バルセロナ |
1972-73 | アトレティコ・マドリード | 07回 | バルセロナ | エスパニョール |
1973-74 | バルセロナ | 09回 | アトレティコ・マドリード | レアル・サラゴサ |
1974-75 | レアル・マドリード | 16回 | レアル・サラゴサ | バルセロナ |
1975-76 | レアル・マドリード | 17回 | バルセロナ | アトレティコ・マドリード |
1976-77 | アトレティコ・マドリード | 08回 | バルセロナ | アスレティック・ビルバオ |
1977-78 | レアル・マドリード | 18回 | バルセロナ | アスレティック・ビルバオ |
1978-79 | レアル・マドリード | 19回 | スポルティング・ヒホン | アトレティコ・マドリード |
1979-80 | レアル・マドリード | 20回 | レアル・ソシエダ | スポルティング・ヒホン |
1980-81 | レアル・ソシエダ | 01回 | レアル・マドリード | アトレティコ・マドリード |
1981-82 | レアル・ソシエダ | 02回 | バルセロナ | レアル・マドリード |
1982-83 | アスレティック・ビルバオ | 07回 | レアル・マドリード | アトレティコ・マドリード |
1983-84 | アスレティック・ビルバオ | 08回 | レアル・マドリード | バルセロナ |
1984-85 | バルセロナ | 10回 | アトレティコ・マドリード | アスレティック・ビルバオ |
1985-86 | レアル・マドリード | 21回 | バルセロナ | アスレティック・ビルバオ |
1986-87 | レアル・マドリード | 22回 | バルセロナ | エスパニョール |
1987-88 | レアル・マドリード | 23回 | レアル・ソシエダ | アトレティコ・マドリード |
1988-89 | レアル・マドリード | 24回 | バルセロナ | バレンシア |
1989-90 | レアル・マドリード | 25回 | バレンシア | バルセロナ |
1990-91 | バルセロナ | 11回 | アトレティコ・マドリード | レアル・マドリード |
1991-92 | バルセロナ | 12回 | レアル・マドリード | アトレティコ・マドリード |
1992-93 | バルセロナ | 13回 | レアル・マドリード | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
1993-94 | バルセロナ | 14回 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | レアル・サラゴサ |
1994-95 | レアル・マドリード | 26回 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | レアル・ベティス |
1995-96 | アトレティコ・マドリード | 09回 | バレンシア | バルセロナ |
1996-97 | レアル・マドリード | 27回 | バルセロナ | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
1997-98 | バルセロナ | 15回 | アスレティック・ビルバオ | レアル・ソシエダ |
1998-99 | バルセロナ | 16回 | レアル・マドリード | RCDマヨルカ |
1999-2000 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 01回 | バルセロナ | バレンシア |
2000-01 | レアル・マドリード | 28回 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | RCDマヨルカ |
2001-02 | バレンシア | 05回 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | レアル・マドリード |
2002-03 | レアル・マドリード | 29回 | レアル・ソシエダ | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
2003-04 | バレンシア | 06回 | バルセロナ | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
2004-05 | バルセロナ | 17回 | レアル・マドリード | ビジャレアル |
2005-06 | バルセロナ | 18回 | レアル・マドリード | バレンシア |
2006-07 | レアル・マドリード | 30回 | バルセロナ | セビージャ |
2007-08 | レアル・マドリード | 31回 | ビジャレアル | バルセロナ |
2008-09 | バルセロナ | 19回 | レアル・マドリード | セビージャ |
2009-10 | バルセロナ | 20回 | レアル・マドリード | バレンシア |
2010-11 | バルセロナ | 21回 | レアル・マドリード | バレンシア |
2011-12 | レアル・マドリード | 32回 | バルセロナ | バレンシア |
2012-13 | バルセロナ | 22回 | レアル・マドリード | アトレティコ・マドリード |
2013-14 | アトレティコ・マドリード | 10回 | バルセロナ | レアル・マドリード |
2014-15 | バルセロナ | 23回 | レアル・マドリード | アトレティコ・マドリード |
2015-16 | バルセロナ | 24回 | レアル・マドリード | アトレティコ・マドリード |
2016-17 | レアル・マドリード | 33回 | バルセロナ | アトレティコ・マドリード |
2017-18 | バルセロナ | 25回 | アトレティコ・マドリード | レアル・マドリード |
クラブ別成績
クラブ名 | 優勝 | 2位 | 優勝年度 |
---|---|---|---|
レアル・マドリード | 33 | 22 | 1931-32, 1932-33, 1953-54, 1954-55, 1956-57, 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1994-95, 1996-97, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2011-12, 2016-17 |
バルセロナ | 25 | 25 | 1929, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1952-53, 1958-59, 1959-60, 1973-74, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18 |
アトレティコ・マドリード | 10 | 9 | 1939-40, 1940-41, 1949-50, 1950-51, 1965-66, 1969-70, 1972-73, 1976-77, 1995-96, 2013-14 |
アスレティック・ビルバオ | 8 | 7 | 1929-30, 1930-31, 1933-34, 1935-36, 1942-43, 1955-56, 1982-83, 1983-84 |
バレンシア | 6 | 6 | 1941-42, 1943-44, 1946-47, 1970-71, 2001-02, 2003-04 |
レアル・ソシエダ | 2 | 3 | 1980-81, 1981-82 |
デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 1 | 5 | 1999-2000 |
セビージャ | 1 | 4 | 1945-46 |
レアル・ベティス | 1 | 0 | 1934-35 |
ラシン・サンタンデール | 0 | 1 | |
ラス・パルマス | 0 | 1 | |
レアル・サラゴサ | 0 | 1 | |
スポルティング・ヒホン | 0 | 1 | |
ビジャレアル | 0 | 1 |
脚注
- ^ abcd“イレギュラーなリーガのキックオフ時間、その背景には…”. スポーツニッポン (2012年4月21日). 2012年8月20日閲覧。
^ “異例のリーガ開催日程にアトレティコ会長が激怒”. Goal.com (2012年8月5日). 2012年8月20日閲覧。
関連項目
- 世界のサッカー
- リーガ・エスパニョーラに所属した日本人サッカー選手
外部リンク
(スペイン語) ラ・リーガ公式サイト
(スペイン語) RFEF公式サイト
|
|
|
|
|