走高跳
走高跳(はしりたかとび)は、陸上競技の跳躍競技に属する種目で、助走をつけて片足で踏み切り、飛び越えるバーの高さを競う競技。古代オリンピックの頃から行われている代表的な陸上競技の一つである[1]。
陸上競技における正しい表記は走高跳であるが、学校教育や新聞記事など陸上競技関係者以外が多く関わる場面では走り高跳びと表記されることもある。俗称はハイジャンプ(英語における名称"High Jump"から)。
目次
1 ルール
2 跳躍法
3 世界歴代10傑
4 エリア記録
5 U20世界歴代10傑
5.1 U18世界最高記録
6 日本歴代10傑
6.1 U20日本記録
7 高校歴代10傑
7.1 高校学年別歴代記録
8 中学歴代10傑
8.1 中学学年別歴代記録
9 五輪・世界選手権における日本人入賞者
9.1 五輪・世界選手権における日本人男子入賞者
9.2 五輪・世界選手権における日本人女子入賞者
10 参考文献
11 関連項目
12 外部リンク
ルール
- 競技者が4人以上の場合、試技開始の合図があってから、30秒以内に試技を行わなければならない。
- 競技者が2-3人の場合、1分30秒となる。
- 競技者が最後の1人の場合、3分となる。
- 競技者が2人以上の場合、同一競技者が同一の高さを連続して試技を行う場合、2分となる。
混成競技の場合、競技者が4人以上の場合、試技開始の合図があってから、60秒以内に試技を行わなければならない。
- 競技者が2-3人の場合、1分30秒となる。
- 競技者が最後の1人の場合、2分となる。
- 競技者が2人以上の場合、同一競技者が連続して試技を行う場合、2分となる。高さが変わっても適用される。
- 助走の目安となるマーカーを2個まで置ける。
- 主催者側がマーカーを用意していない場合、選手側が用意した粘着テープなどを使うことができるが、チョークやその類似品、消えないマーカーは使用できない。
- 片足で踏み切らなければならない。
- 同じ高さのバーに3回試技ができ、3回続けて失敗すると、次の跳躍をすることが出来ない。1・2回目で成功した場合、その時点でその高さでの試技は終了となる。
- バーを越えずに、バーの向こう側に触れたり身体の一部が出た場合は、無効試技(失敗)となる。ただし、跳躍になんら有利でないと審判に判断された場合は無効試技とはならない。
- ある高さを跳ばずにパスをして次の高さを試技することができる。
- ある高さの1回目あるいは2回目を失敗した状態でパスをすることもできるが、次の高さは「3-(前の高さで失敗した回数)」回しか試技が行えない。
- 最後の1人の試技では、試技者の希望の高さを聞いてバーを上げる。
- 同成績の場合は、順位を以下のように決定する。
- 同記録となった高さで、試技回数の最も少ない方。
- 試技全体(同記録を生じた高さの前の高さまでの試技数の全体)のうち、無効試技数の少ない方。
- なおそれでも1位が決定しなかった場合は当事者どうしの決戦試技(ジャンプオフ)がおこなわれる。2位以下の場合は同順位となる。
跳躍法
背面跳び
1968年のメキシコシティオリンピックで、アメリカのディック・フォスベリーがこの方法を用いて優勝して以降、急速に普及した。
- 正面跳び
- はさみ跳び
ベリーロール
- 背面跳びが登場するまでは主流の跳び方であった。
世界歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2m45 | ハビエル・ソトマヨル | キューバ | 1993年7月27日 |
2 | 2m43 | ムタズ・エサ・バルシム | カタール | 2014年9月5日 |
3 | 2m42 | パトリック・ショーベリ | スウェーデン | 1987年6月30日 |
ボーダン・ボンダレンコ | ウクライナ | 2014年6月14日 | ||
5 | 2m41 | イゴール・パクリン | ソビエト連邦 | 1985年9月4日 |
イワン・ウホフ | ロシア | 2014年5月9日 | ||
7 | 2m40 | ルドルフ・ポバルニツィン | ソビエト連邦 | 1985年8月11日 |
ソリン・マテイ | ルーマニア | 1990年6月20日 | ||
チャールズ・オースチン | アメリカ合衆国 | 1991年8月7日 | ||
ビャチェスラフ・ヴォロニン | ロシア | 2000年8月5日 | ||
デレク・ドルーアン | カナダ | 2014年4月25日 | ||
アンドリー・プロツェンコ | ウクライナ | 2014年7月3日 | ||
ダニール・リセンコ | ロシア | 2018年7月21日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2m09 | ステフカ・コスタディノヴァ | ブルガリア | 1987年8月30日 |
2 | 2m08 | ブランカ・ブラシッチ | クロアチア | 2009年8月31日 |
3 | 2m07 | リュドミラ・アンドノワ | ブルガリア | 1984年7月20日 |
アンナ・チチェロワ | ロシア | 2011年7月22日 | ||
5 | 2m06 | カイサ・ベリークヴィスト | スウェーデン | 2003年7月26日 |
ヘストリー・クルーテ | 南アフリカ共和国 | 2003年8月31日 | ||
エレーナ・スレサレンコ | ロシア | 2004年8月28日 | ||
アリアネ・フリードリヒ | ドイツ | 2009年6月14日 | ||
マリア・ラシツケネ | ロシア | 2017年7月6日 | ||
10 | 2m05 | タマラ・ブイコワ | ソビエト連邦 | 1984年6月22日 |
ハイケ・ヘンケル | ドイツ | 1991年8月31日 | ||
インガ・ババコワ | ウクライナ | 1995年9月15日 | ||
ティア・エルボー | ベルギー | 2008年8月23日 | ||
シャウンテ・ロウ | アメリカ合衆国 | 2010年6月26日 |
エリア記録
エリア | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 2m38 | ジャック・フライターク | 南アフリカ共和国 | Oudtshoorn | 2005年3月5日 |
アジア | 2m43 | ムタズ・エサ・バルシム | カタール | ブリュッセル | 2014年9月5日 |
ヨーロッパ | 2m42 | パトリック・ショーベリ | スウェーデン | ストックホルム | 1987年6月30日 |
ボーダン・ボンダレンコ | ウクライナ | ニューヨークシティ | 2014年6月14日 | ||
北アメリカ | 2m45 | ハビエル・ソトマヨル | キューバ | サラマンカ | 1993年7月27日 |
南アメリカ | 2m33 | Gilmar Mayo | コロンビア | Pereira | 1994年10月17日 |
オセアニア | 2m36 | ティム・フォーサイス | オーストラリア | メルボルン | 1997年3月2日 |
エリア | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 2m06 | ヘストリー・クルーテ | 南アフリカ共和国 | サン=ドニ | 2003年8月31日 |
アジア | 1m99 | Marina Aitova | カザフスタン | アテネ | 2009年7月13日 |
ヨーロッパ | 2m09 | ステフカ・コスタディノヴァ | ブルガリア | ローマ | 1987年8月30日 |
北アメリカ | 2m05 | Chaunté Lowe | アメリカ合衆国 | デモイン | 2010年6月26日 |
南アメリカ | 1m96 | Solange Witteveen | アルゼンチン | オリスターノ | 1997年9月8日 |
オセアニア | 1m98 | Vanessa Browne-Ward | オーストラリア | パース | 1989年2月12日 |
Alison Inverarity | オーストラリア | インゴルシュタット | 1994年7月17日 |
U20世界歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2m37 | ドラガン・トピッチ | ユーゴスラビア | 1990年8月12日 |
スティーブ・スミス | イギリス | 1992年9月20日 | ||
3 | 2m36 | ハビエル・ソトマヨル | キューバ | 1986年2月23日 |
4 | 2m35 | ディートマー・メーゲンブルク | ドイツ | 1980年5月26日 |
5 | 2m34 | ウラジミール・ヤシチェンコ | ソビエト連邦 | 1978年6月16日 |
ティム・フォーサイス | オーストラリア | 1992年7月4日 | ||
7 | 2m33 | 朱建華 | 中国 | 1982年12月1日 |
パトリック・ショーベリ | スウェーデン | 1983年7月9日 | ||
Maksim Nedasekau | ベラルーシ | 2017年7月22日 | ||
10 | 2m32 | 黄海強 | 中国 | 2006年8月17日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2m01 | オルガ・トゥルチャク | ソビエト連邦 | 1986年7月7日 |
ハイケ・バルック | 東ドイツ | 1989年6月18日 | ||
3 | 2m00 | ステフカ・コスタディノヴァ | ブルガリア | 1984年8月25日 |
アリーナ・アスタフェイ | ルーマニア | 1988年7月29日 | ||
5 | 1m99 | Vashti Cunningham | アメリカ合衆国 | 2017年6月23日 |
6 | 1m98 | シルビア・コスタ | キューバ | 1983年7月11日 |
エレーナ・エレシナ | ソビエト連邦 | 1988年8月13日 | ||
8 | 1m97 | Svetlana Isaeva-Leseva | ブルガリア | 1986年5月25日 |
9 | 1m96 | Charmaine Gale-Weavers | 南アフリカ共和国 | 1981年4月4日 |
Marina Kuptsova | ロシア | 2000年7月26日 | ||
ブランカ・ブラシッチ | クロアチア | 2002年7月20日 | ||
Airiné Palšyté | リトアニア | 2011年8月21日 | ||
Eleanor Patterson | オーストラリア | 2013年12月7日 |
U18世界最高記録
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
2m33 | ハビエル・ソトマヨル | キューバ | ハバナ | 1984年5月19日 |
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1m96 | Charmaine Gale-Weavers | 南アフリカ共和国 | ブルームフォンテーン | 1981年4月4日 |
オルガ・トゥルチャク | ソビエト連邦 | ドネツィク | 1984年9月7日 | |
Eleanor Patterson | オーストラリア | タウンズビル | 2013年12月7日 | |
Vashti Cunningham | アメリカ合衆国 | エドモントン | 2015年8月1日 |
日本歴代10傑
順 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 2m35 | 戸邉直人 | つくばツインピークス | 2019年2月2日 |
2 | 2m33 | 醍醐直幸 | 富士通 | 2006年7月2日 |
3 | 2m32 | 君野貴弘 | 順天堂大学 | 1993年9月18日 |
4 | 2m31 | 吉田孝久 | ミズノ | 1993年5月9日 |
5 | 2m30 | 阪本孝男 | 東海スポーツ | 1984年5月6日 |
衛藤昴 | AGF | 2017年4月16日 | ||
7 | 2m28 | 氏野修次 | 近大和歌山高教員 | 1984年7月21日 |
井上基史 | 筑波大学 | 1987年6月7日 | ||
野中悟 | 京都府立鳥羽高等学校 副校長 | 1993年6月13日 | ||
宇野雅昭 | 福岡大学 | 1993年8月8日 | ||
尾上三知也 | スズキ | 1997年5月5日 | ||
高張広海 | 日立ICT | 2015年5月10日 | ||
平松祐司 | 筑波大学 | 2015年5月16日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1m96 | 今井美希 | ミズノ | 2001年9月15日 |
2 | 1m95 | 佐藤恵 | 福岡大学 | 1987年5月17日 |
太田陽子 | ミキハウス | 2002年7月21日 | ||
4 | 1m93 | 福光久代 | 大昭和製紙 | 1981年6月7日 |
5 | 1m92 | 青山幸 | 吹田市立第一中学校教員 | 2004年7月3日 |
6 | 1m90 | 八木たまみ | 関東学園大学 | 1978年10月19日 |
貞廣千波 | 中京女子大学 | 1994年11月2日 | ||
8 | 1m86 | 松井昌美 | 京都府立桃山高等学校教員 | 1988年7月9日 |
岩切麻衣湖 | プレジャー企画 | 2001年5月26日 | ||
10 | 1m85 | 曽根幹子 | 大昭和製紙 | 1975年11月8日 |
U20日本記録
記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|
2m29 | 君野貴弘 | 順天堂大学 | 1992年9月20日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|
1m93 | 太田陽子 | 日本体育大学 | 1993年9月18日 |
高校歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2m23 | 戸邉直人 | 専修大学松戸高等学校 | 2009年10月5日 |
2 | 2m22 | 境田裕之 | 北海道旭川北都商業高等学校 | 1989年7月16日 |
3 | 2m21 | 山本寿徳 | 岡山県美作高等学校 | 1979年10月28日 |
小林俊一 | 八千代松陰高等学校 | 1994年10月31日 | ||
平松祐司 | 京都府立西城陽高等学校 | 2015年3月22日 | ||
6 | 2m20 | 小野晃司 | 静岡県立浜松北高等学校 | 1984年11月3日 |
吉田孝久 | 神奈川県立上郷高等学校 | 1987年8月4日 | ||
葛西広一 | 東海大学付属第四高等学校 | 1989年6月23日 | ||
海鋒佳輝 | 八千代松陰高等学校 | 1989年8月4日 | ||
君野貴弘 | 堀越高等学校 | 1990年6月23日 | ||
野村智宏 | 堀越高等学校 | 1993年5月1日 | ||
眞鍋周平 | 香川県立高松高等学校 | 2000年6月4日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1m90 | 佐藤恵 | 新潟市立沼垂高等学校 | 1983年7月10日 |
2 | 1m87 | 太田陽子 | 湘南工科大学附属高等学校 | 1992年10月25日 |
3 | 1m85 | 八木たまみ | 太田市立商業高等学校 | 1976年10月25日 |
4 | 1m82 | 平沢美樹 | 富山県立富山商業高等学校 | 1981年6月8日 |
宗包麻里菜 | 京都市立西京高等学校 | 2013年7月31日 | ||
6 | 1m81 | 池部真奈美 | 木更津中央高等学校 | 1985年9月22日 |
松永知子 | 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 | 1988年9月15日 | ||
貞廣千波 | 香川県明善高等学校 | 1990年11月12日 | ||
今井美希 | 愛知県立瑞陵高等学校 | 1993年10月25日 | ||
青山幸 | 夙川学院高等学校 | 1994年6月3日 | ||
上島みどり | 花園高等学校 | 2011年10月10日 | ||
浅井さくら | 岡崎城西高等学校 | 2016年7月30日 |
高校学年別歴代記録
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2m15 | 小林俊一 | 八千代松陰高等学校 | 1992年10月4日 |
2 | 2m10 | 山本寿徳 | 岡山県美作高等学校 | 1978年6月25日 |
境田裕之 | 北海道旭川北都商業高等学校 | 1987年9月9日 | ||
石井孝治 | 埼玉県立八潮高等学校 | 1994年10月15日 | ||
中村太一 | 京都市立西京高等学校 | 2010年8月19日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1m83 | 佐藤恵 | 新潟市立沼垂高等学校 | 1982年7月3日 |
2 | 1m78 | 竹内佳代子 | 広島市立沼田高等学校 | 1994年5月2日 |
3 | 1m77 | 今井美希 | 愛知県立瑞陵高等学校 | 1991年8月3日 |
4 | 1m76 | 大原淑子 | 埼玉県立春日部女子高等学校 | 1984年8月2日 |
青山幸 | 夙川学院高等学校 | 1992年6月19日 | ||
蓑輪夢未 | 北陸高等学校 | 2017年5月30日 | ||
伊藤桃子 | 中京大学付属中京高等学校 | 2017年6月18日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2m21 | 山本寿徳 | 岡山県美作高等学校 | 1979年10月28日 |
2 | 2m19 | 境田裕之 | 北海道旭川北都商業高等学校 | 1988年7月31日 |
醍醐直幸 | 東京都立野津田高等学校 | 1997年11月7日 | ||
4 | 2m17 | 坂井宏和 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 2018年10月28日 |
5 | 2m16 | 君野貴弘 | 堀越高等学校 | 1989年12月17日 |
戸邉直人 | 専修大学松戸高等学校 | 2008年5月17日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1m90 | 佐藤恵 | 新潟市立沼垂高等学校 | 1983年7月10日 |
2 | 1m83 | 太田陽子 | 湘南工科大学附属高等学校 | 1991年8月15日 |
3 | 1m82 | 平沢美樹 | 富山県立富山商業高等学校 | 1981年6月8日 |
4 | 1m81 | 松永知子 | 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 | 1988年9月15日 |
上島みどり | 花園高等学校 | 2011年10月10日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2m23 | 戸邉直人 | 専修大学松戸高等学校 | 2009年10月5日 |
2 | 2m22 | 境田裕之 | 北海道旭川北都商業高等学校 | 1989年7月16日 |
3 | 2m21 | 小林俊一 | 八千代松陰高等学校 | 1994年10月31日 |
平松祐司 | 京都府立西城陽高等学校 | 2015年3月22日 | ||
5 | 2m20 | 小野晃司 | 静岡県立浜松北高等学校 | 1984年11月3日 |
吉田孝久 | 神奈川県立上郷高等学校 | 1987年8月4日 | ||
葛西広一 | 東海大学付属第四高等学校 | 1989年6月23日 | ||
海鋒佳輝 | 八千代松陰高等学校 | 1989年8月4日 | ||
君野貴弘 | 堀越高等学校 | 1990年6月23日 | ||
野村智宏 | 堀越高等学校 | 1993年5月1日 | ||
眞鍋周平 | 香川県立高松高等学校 | 2000年6月4日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1m90 | 佐藤恵 | 新潟市立沼垂高等学校 | 1983年7月10日 |
2 | 1m87 | 太田陽子 | 湘南工科大学附属高等学校 | 1992年10月25日 |
3 | 1m85 | 八木たまみ | 太田市立商業高等学校 | 1976年10月25日 |
4 | 1m82 | 平沢美樹 | 富山県立富山商業高等学校 | 1981年6月8日 |
宗包麻里菜 | 京都市立西京高等学校 | 2013年7月31日 |
中学歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2m10 | 境田裕之 | 旭川市立春光台中学校 | 1986年11月2日 |
2 | 2m07 | 船橋弘司 | 観音寺市立観音寺中学校 | 1986年9月14日 |
相沢真一 | 八千代市立八千代台西中学校 | 1990年10月14日 | ||
大山健 | 前橋市立木瀬中学校 | 1991年10月26日 | ||
5 | 2m06 | 松井紀之 | 田原本町立田原本中学校 | 1986年7月21日 |
中島大輔 | 栃木市立皆川中学校 | 2010年8月22日 | ||
7 | 2m05 | 苗田益彦 | 川之江市立川之江南中学校 | 1979年8月5日 |
西島信弘 | 富士市立岩松中学校 | 1987年9月15日 | ||
大橋清隆 | 石狩市立花川北中学校 | 1990年7月1日 | ||
小林俊一 | 野田市立東部中学校 | 1991年7月14日 | ||
篠永学 | 北海道教育大学附属旭川中学校 | 1992年9月20日 | ||
平塚玄空 | 台東区立浅草中学校 | 2012年10月21日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1m87 | 佐藤恵 | 新潟市立木戸中学校 | 1981年10月25日 |
2 | 1m77 | 青葉幸紀 | 東松山市立南中学校 | 1985年9月7日 |
津田シェリアイ | 大阪市立今市中学校 | 2011年6月4日 | ||
4 | 1m76 | 河原志津子 | 浦和市立常盤中学校 | 1980年6月28日 |
川本衣里子 | 境港市立第二中学校 | 1990年10月24日 | ||
桝見咲智子 | 香川県明善中学校 | 1998年10月25日 | ||
7 | 1m75 | 上原久美恵 | 諏訪市立上諏訪中学校 | 1975年9月28日 |
太田陽子 | 鎌倉市立大船中学校 | 1989年7月23日 | ||
高橋美貴 | 新座市立第二中学校 | 1998年7月28日 | ||
蓑輪夢未 | 鯖江市中央中学校 | 2016年7月18日 | ||
渡邉里咲 | 宇都宮市立一条中学校 | 2017年8月22日 | ||
岡野弥幸 | 太田市立尾島中学校 | 2018年8月21日 |
中学学年別歴代記録
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1m85 | 西島信弘 | 富士市立岩松中学校 | 1985年10月10日 |
2 | 1m82 | 金川壮大 | 北九州市立東郷中学校 | 1992年10月4日 |
3 | 1m81 | 山本寿徳 | 久米町立久米南中学校 | 1975年8月19日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1m61 | 横沢美貴 | 新潟市立坂井輪中学校 | 1981年6月10日 |
前田千絵 | 栃木市立西中学校 | 1985年7月30日 | ||
3 | 1m60 | 佐藤恵 | 新潟市立木戸中学校 | 1979年10月14日 |
金田孝子 | 長泉町立長泉中学校 | 1981年10月4日 | ||
本多綾 | 千葉市立磯辺第二中学校 | 2001年10月13日 | ||
馬場美里 | 伊万里市立山代中学校 | 2007年8月31日 | ||
計良優香 | 学校法人武蔵野東学園武蔵野東中学校 | 2012年10月20日 | ||
蓑輪好未 | 鯖江市中央中学校 | 2013年3月30日 | ||
横山こころ | 豊橋市立高師台中学校 | 2015年10月3日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2m03 | 山本寿徳 | 久米町立久米南中学校 | 1976年6月20日 |
2 | 2m02 | 小林俊一 | 野田市立東部中学校 | 1990年6月24日 |
3 | 2m00 | 中島大輔 | 栃木市立皆川中学校 | 2009年8月23日 |
4 | 1m96 | 堀本悟史 | 大阪市立扇町中学校 | 1984年9月16日 |
大橋清隆 | 石狩市立花川北中学校 | 1989年7月29日 | ||
大上清文 | 名古屋市立北陵中学校 | 2000年8月24日 | ||
須崎遥也 | 丸亀市立西中学校 | 2018年10月28日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1m79 | 佐藤恵 | 新潟市立木戸中学校 | 1980年10月5日 |
2 | 1m76 | 桝見咲智子 | 香川県明善中学校 | 1998年10月25日 |
3 | 1m75 | 高橋美貴 | 新座市立第二中学校 | 1998年7月28日 |
4 | 1m73 | 河原志津子 | 浦和市立常盤中学校 | 1979年8月14日 |
蓑輪夢未 | 鯖江市中央中学校 | 2015年8月4日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2m10 | 境田裕之 | 旭川市立春光台中学校 | 1986年11月2日 |
2 | 2m07 | 船橋弘司 | 観音寺市立観音寺中学校 | 1986年9月14日 |
相沢真一 | 八千代市立八千代台西中学校 | 1990年10月14日 | ||
大山健 | 前橋市立木瀬中学校 | 1991年10月26日 | ||
5 | 2m06 | 松井紀之 | 田原本町立田原本中学校 | 1986年7月21日 |
中島大輔 | 栃木市立皆川中学校 | 2010年8月22日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1m87 | 佐藤恵 | 新潟市立木戸中学校 | 1981年10月25日 |
2 | 1m77 | 青葉幸紀 | 東松山市立南中学校 | 1985年9月7日 |
津田シェリアイ | 大阪市立今市中学校 | 2011年6月4日 | ||
4 | 1m76 | 河原志津子 | 浦和市立常盤中学校 | 1980年6月28日 |
川本衣里子 | 境港市立第二中学校 | 1990年10月24日 |
五輪・世界選手権における日本人入賞者
五輪・世界選手権における日本人男子入賞者
年 | 大会 | 開催国 | 選手名 | 成績 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1928 | 第9回オリンピック競技大会(アムステルダム) | オランダ | 木村一夫 | 6位 | 1m88 |
1932 | 第10回オリンピック競技大会(ロサンゼルス) | アメリカ合衆国 | 木村一夫 | 6位 | 1m94 |
1936 | 第11回オリンピック競技大会(ベルリン) | ドイツ国 | 矢田喜美雄 | 5位 | 1m97 |
1936 | 第11回オリンピック競技大会(ベルリン) | ドイツ国 | 朝隈善郎 | 6位 | 1m94 |
1936 | 第11回オリンピック競技大会(ベルリン) | ドイツ国 | 田中弘 | 6位 | 1m94 |
- 1928アムステルダムオリンピックで木村一夫が6位入賞を果たした。
五輪・世界選手権における日本人女子入賞者
年 | 大会 | 開催国 | 選手名 | 成績 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1992 | 第25回オリンピック競技大会(バルセロナ) | スペイン | 佐藤恵 | 7位 | 1m91 |
- 1992年バルセロナオリンピックで佐藤恵が7位入賞を果たした。なお日本の女子陸上競技史上、跳躍競技での入賞はこの時の佐藤のみである。
参考文献
^ [1] 一般教書 技術編~基礎~ 走り高跳び、Ver1.0.4 、トヨタ自動車陸上競技部 真鍋周平、2012年06月04日
関連項目
- 陸上競技の世界記録一覧
- 陸上競技のオリンピック記録一覧
- 世界陸上競技選手権大会 大会記録
- IAAFダイヤモンドリーグ
- 陸上競技の日本記録一覧
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (男子)
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (女子)
- オリンピックの陸上競技・男子メダリスト一覧
- オリンピックの陸上競技・女子メダリスト一覧
外部リンク
[2] 一般教書 技術編~基礎~ 走り高跳び、Ver1.0.4 、トヨタ自動車陸上競技部 真鍋周平、2012年06月04日
国際陸上競技連盟(IAAF)
日本陸上競技連盟(JAAF)- マスターズ陸上競技
- 日本陸上競技連盟 ルールブック
|