浦田武
発見した小惑星 | |
---|---|
(2090) 瑞穂 | 1978年3月12日 |
(3165) 三河 | 1984年8月31日 (1 |
(3178) 義経 | 1984年11月2日 (1 |
(3394) 番野 | 1986年2月16日 (4 |
(3432) 小淵沢 | 1986年3月7日 (2 |
(3533) 豊田 | 1986年10月30日 (1 |
(3565) 尾島 | 1986年12月22日 (3 |
(3585) 後白河 | 1987年2月28日 (3 |
(3686) 安徳 | 1987年3月3日 (3 |
(3733) 義朝 | 1985年2月15日 (1 |
(3828) 星野 | 1986年11月22日 (1 |
(3902) 頼朝 | 1987年3月2日 (4 |
(3950) 吉田 | 1986年2月8日 (4 |
(4035) 1986 WD | 1986年11月11日 (1 |
(4037) 池谷 | 1987年3月2日 (1 |
(4200) 静御前 | 1983年11月28日 (5 |
(4212) 三州足助 | 1987年9月28日 (1 |
(4374) 忠盛 | 1987年1月31日 (1 |
(4375) 清盛 | 1987年2月28日 (3 |
(4376) 重盛 | 1987年3月20日 (3 |
(4377) 維盛 | 1987年4月4日 (3 |
(4402) 経盛 | 1987年2月25日 (3 |
(4445) ジム・ストラットン | 1985年10月15日 (1 |
(4488) 時忠 | 1987年10月21日 (1 |
(4574) 義仲 | 1986年12月20日 (3 |
(4604) ステカル・ストローム | 1987年9月18日 (1 |
(4748) 常盤御前 | 1989年11月20日 (1 |
(4767) 崇徳 | 1987年4月4日 (3 |
(4806) 三保 | 1990年12月22日 (6 |
(4896) 巴御前 | 1986年12月20日 (3 |
(4941) 矢作 | 1986年10月25日 (1 |
(4945) 池禅尼 | 1987年9月18日 (1 |
(4948) 西村栄男 | 1988年11月3日 (7 |
(4959) 二位尼 | 1991年8月15日 (6 |
(4998) 椛島 | 1986年11月5日 (1 |
(5237) 吉川 | 1990年10月26日 |
(5240) 花山 | 1990年12月7日 (1 |
(5242) 建礼門院 | 1991年2月18日 (4 |
(5482) 香嵐渓 | 1990年2月27日 (1 |
(5484) 伊野田 | 1990年11月7日 |
(5507) 新島 | 1978年10月21日 (1 |
(5508) 五明 | 1988年3月9日 (7 |
(5513) 幸夫 | 1988年11月27日 (7 |
(5520) 名取 | 1990年9月12日 |
(5526) 憲蔵 | 1991年10月18日 |
(5565) 右京大夫 | 1991年11月10日 (6 |
(5578) 高倉 | 1987年1月28日 (3 |
(5591) 浩陽 | 1990年11月10日 |
(5592) 大島 | 1990年11月14日 (1 |
(5650) 以仁王 | 1990年12月10日 (6 |
(5683) 美福門院 | 1990年10月19日 |
(5684) 小督 | 1990年10月21日 |
(5724) 1986 WE | 1986年11月22日 (1 |
(5741) 丸田あかね | 1989年12月2日 (7 |
(5744) 頼政 | 1990年12月14日 (6 |
(5784) 与論 | 1991年2月9日 (6 |
(5821) 前田行雄 | 1989年11月4日 (7 |
(5830) しもひろ | 1991年3月9日 (3 |
(5843) 1986 UG | 1986年10月30日 (1 |
(5851) 猪名川 | 1991年2月23日 (4 |
(5855) 行綱 | 1992年10月26日 (6 |
(5912) 大谷俊行 | 1989年12月20日 (3 |
(6025) 佐藤直人 | 1992年12月30日 |
(6042) チェシャキャット | 1990年11月23日 (6 |
(6101) 智樹 | 1993年3月1日 |
(6136) グリフォン | 1990年12月22日 (6 |
(6137) ジョン・フレッチャー | 1991年2月25日 (6 |
(6158) 初山別 | 1991年11月12日 (3 |
(6160) 南方 | 1993年3月15日 (8 |
(6197) 太良町 | 1992年1月10日 (4 |
(6211) つばめ | 1991年2月19日 (4 |
(6233) 木村 | 1986年2月8日 (4 |
(6236) マラード | 1988年11月29日 |
(6245) 幾文 | 1990年9月27日 |
(6269) 川崎 | 1990年10月20日 |
(6270) 蕪栗 | 1991年1月18日 (4 |
(6324) 化女沼 | 1991年2月23日 (4 |
(6444) 1989 WW | 1989年11月20日 (1 |
(6448) 1991 CW | 1991年2月8日 (1 |
(6527) 伊藤孝士 | 1992年10月31日 (6 |
(6566) シャフター | 1992年10月25日 |
(6610) ブルヴィッツ | 1993年1月28日 (6 |
(6642) ヘンツェ | 1990年10月26日 |
(6649) 横田孝夫 | 1991年9月5日 (6 |
(6659) ピーツ | 1992年12月24日 |
(6665) 香川 | 1993年2月14日 |
(6721) 1990 VY6 | 1990年11月10日 |
(6725) 1991 DS | 1991年2月21日 (4 |
(6730) 池田 | 1992年1月24日 |
(6735) マッド・ハッター | 1992年11月23日 |
(6736) マーチ・ヘア | 1993年3月1日 |
(6786) 満天星 | 1991年2月21日 (4 |
(6827) ウォンバット | 1990年9月27日 |
(6834) フンフェルト | 1993年3月11日 (8 |
(6838) 奥田 | 1995年10月30日 (8 |
(6967) 1991 VJ3 | 1991年11月11日 (1 |
(6984) ルイス・キャロル | 1994年1月4日 (9 |
(7016) コナン・ドイル | 1991年12月30日 |
(7031) 吉岡一巳 | 1994年10月3日 (8 |
(7032) ヒッチコック | 1994年11月3日 (8 |
(7036) 平田健太郎 | 1995年1月29日 (8 |
(7037) デヴィッド・リーン | 1995年1月29日 (8 |
(7038) 所沢 | 1995年2月22日 (10 |
(7131) ロング・トム | 1992年12月23日 (6 |
(7135) 1993 VO | 1993年11月5日 (8 |
(7136) 蓮尾曜子 | 1993年11月14日 (9 |
(7139) 坪川 | 1994年2月14日 (3 |
(7202) 1995 DX1 | 1995年2月19日 (3 |
(7252) 掛川 | 1992年10月21日 |
(7259) ゲイザースバーグ | 1994年3月6日 (8 |
(7264) 1995 FK | 1995年3月26日 (8 |
(7298) 1992 WM5 | 1992年11月26日 (1 |
(7300) 義定 | 1992年12月26日 |
(7301) 1993 AB | 1993年1月2日 (6 |
(7307) タケイ | 1994年4月13日 (8 |
(7308) 服部 | 1995年1月31日 (8 |
(7428) 1992 YM | 1992年12月24日 |
(7470) ジャバウォック | 1991年3月2日 |
(7502) 1996 VP7 | 1996年11月15日 (8 |
(7514) 1986 ED | 1986年3月7日 (2 |
(7525) 清衡 | 1992年12月18日 (6 |
(7526) 1993 AA | 1993年1月2日 |
(7527) マルプレス | 1993年1月20日 |
(7533) 1995 UE6 | 1995年10月25日 (8 |
(7534) 1995 UA7 | 1995年10月26日 (8 |
(7536) ファーレンハイト | 1995年11月21日 (8 |
(7574) 1989 WO1 | 1989年11月20日 (7 |
(7609) 1995 WX3 | 1995年11月18日 (8 |
(7619) 1997 AP21 | 1997年1月13日 (8 |
(7662) 1994 RM1 | 1994年9月13日 (8 |
(7667) 1995 BL3 | 1995年1月29日 (8 |
(7676) 1995 WN8 | 1995年11月18日 (8 |
(7709) 1994 RN1 | 1994年9月8日 (8 |
(7712) 1995 TB1 | 1995年10月12日 (8 |
(7748) 1987 TA | 1987年10月12日 (3 |
(7764) 1991 AB | 1991年1月7日 (4 |
(7776) 武石 | 1993年1月20日 |
(7785) 1994 QW | 1994年8月29日 (8 |
(7786) 1994 TB15 | 1994年10月14日 (8 |
(7792) 1995 WZ3 | 1995年11月18日 (8 |
(7841) 1994 UE1 | 1994年10月31日 (8 |
(7872) 1990 UC | 1990年10月18日 |
(7874) 1991 BE | 1991年1月18日 (4 |
(7893) 1994 XY | 1994年12月2日 (8 |
(7952) 1992 XB | 1992年12月3日 (6 |
(7955) 荻原 | 1993年11月18日 |
(7964) 1995 DD2 | 1995年2月23日 (8 |
(7969) 1997 RP3 | 1997年9月5日 (8 |
(8023) 1991 DD | 1991年2月17日 |
(8038) 1993 JG | 1993年3月11日 (8 |
(8091) 1992 BG | 1992年1月24日 |
(8107) 1995 BR4 | 1995年1月31日 (8 |
(8213) 1995 FE | 1995年3月26日 (8 |
(8215) ザノナート | 1995年3月31日 (8 |
(8226) 1996 TF7 | 1996年10月5日 (8 |
(8312) 1996 TJ12 | 1996年10月15日 (8 |
(8344) バベット | 1987年2月25日 (3 |
(8384) 1992 YB | 1992年12月16日 |
(8415) 1996 UT | 1996年10月16日 (8 |
(8427) 1997 TH17 | 1997年10月6日 (8 |
(8533) 大平 | 1993年1月20日 |
(8559) 1995 QM2 | 1995年8月25日 (8 |
(8564) アノマロカリス | 1995年10月17日 (8 |
(8565) 1995 WB6 | 1995年11月24日 (3 |
(8705) 1994 AL3 | 1994年1月8日 (9 |
(8714) 1995 OT | 1995年7月24日 (8 |
(8715) 1995 OX1 | 1995年7月26日 (8 |
(8718) 1995 UC8 | 1995年10月27日 (8 |
(8865) ヤキイモ | 1992年1月1日 (6 |
(8889) モックタートル | 1994年7月31日 (8 |
(8894) 1995 PV | 1995年8月2日 (8 |
(8896) 1995 QG2 | 1995年8月24日 (8 |
(8903) 1995 UB7 | 1995年10月26日 (8 |
(9085) 1995 QH2 | 1995年8月24日 (8 |
(9089) 1995 UC7 | 1995年10月26日 (8 |
(9113) 1997 CN5 | 1997年2月3日 (8 |
(9178) 桃代 | 1991年2月23日 (4 |
(9219) 1995 WO8 | 1995年11月18日 (8 |
(9367) 1993 BO3 | 1993年1月30日 (6 |
(9387) トウィードルディー | 1994年2月2日 (9 |
(9390) 1994 NJ1 | 1994年7月12日 (8 |
(9401) 1994 TS3 | 1994年10月13日 (8 |
(9410) 1995 BJ1 | 1995年1月26日 |
(9418) 眞弓 | 1995年11月18日 (10 |
(9547) 1985 AE | 1985年1月15日 (1 |
(9635) 1993 XS | 1993年12月9日 |
(9643) 1994 RX | 1994年9月2日 (8 |
(9644) 1994 WQ3 | 1994年11月26日 (8 |
(9653) 1996 AL2 | 1996年1月13日 |
(9769) ノーチラス | 1993年2月24日 (6 |
(9770) ディスカバリー | 1993年3月1日 |
(9777) エンタープライズ | 1994年7月31日 (8 |
(9780) バンダースナッチ | 1994年9月25日 (8 |
(9781) ジャブジャブバード | 1994年10月31日 (8 |
(9865) 太田明 | 1991年10月3日 (1 |
(9867) 1991 VM | 1991年11月3日 (6 |
(9986) ひろくん | 1996年7月12日 (8 |
(9992) 1997 TG19 | 1997年10月8日 (11 |
(10162) 一寸法師 | 1995年1月2日 (3 |
(10209) イザナキ | 1997年8月24日 (8 |
(10223) 座敷童子 | 1997年10月31日 |
(10227) イザナミ | 1997年11月4日 (11 |
以下は抜粋 | |
(10385) アマテラス | 1996年10月15日 (8 |
(10412) ツクヨミ | 1997年12月21日 (8 |
(10604) スサノオ | 1996年11月3日 |
(10613) クシナダヒメ | 1997年9月4日 (8 |
(10619) ニニギ | 1997年11月27日 (11 |
(10627) オオクニヌシ | 1998年1月19日 (8 |
(10725) スクナビコナ | 1986年11月22日 (1 |
(10727) 秋津島 | 1987年2月25日 (3 |
(10768) サルタヒコ | 1990年10月21日 |
(10804) アメノウズメ | 1992年11月23日 |
(10831) 高天原 | 1993年11月15日 |
(10877) 江南天池 | 1996年10月16日 (8 |
(10888) ヤマタノオロチ | 1996年12月6日 |
(14664) ファン・デル ・ベルデン | 1999年1月25日 |
(17472) ダイナ | 1991年3月17日 (3 |
(17518) レッドクイーン | 1992年12月18日 (6 |
(17612) ホワイトナイト | 1995年10月20日 (10 |
(17627) ハンプティ ・ダンプティ | 1996年1月27日 |
(17670) リデル | 1996年12月8日 |
(17681) トウィードルダム | 1997年1月6日 |
(17712) ファーザー ・ウィリアム | 1997年11月19日 (8 |
(17746) ヘイヤ | 1998年1月30日 (11 |
(17759) ハッタ | 1998年2月17日 (8 |
(17768) タイガーリリー | 1998年3月3日 |
(17942) ホワイトラビット | 1999年5月11日 (8 |
(1 …鈴木憲蔵と共同 |
浦田 武(うらた たけし、1947年 - 2012年12月15日)は、日本のアマチュア天文家。
1978年に小惑星 (2090) 瑞穂を発見したが、これは日本のアマチュア天文家が初めて発見した小惑星となった。以降、静岡県清水市の日本平天文台を拠点に小惑星ハンターとして活動した。1978年から1999年にかけて計641個の小惑星を発見したこと(浦田の単独発見159個、共同発見482個)が記録されている(2016年11月現在)[1]。
2000年に美星スペースガードセンターにおいて発足した地球近傍小惑星の発見・追跡プロジェクトBATTeRSにはその立ち上げ当時に参加していた。
また、1986年に浦田・新島彗星 (112P/Urata-Niijima) を発見している。
なお、彼にちなんで (3722) 浦田という小惑星がある。
2012年12月15日、肺がんのため静岡市内の病院で死去。
脚注
^ Minor Planet Discoverers (Alphabetically) - Minor Planet Center
外部リンク
- 美星スペースガードセンターからの自己紹介