JRA賞最優秀2歳牝馬
JRA賞最優秀2歳牝馬(ジェイアールエーしょう さいゆうしゅう にさいひんば)は、JRA賞の競走馬部門の1つ。該当年度中に活躍した2歳牝馬の競走馬に対して記者投票を行いその合計票数が1位だった馬が選出される。2000年まではJRA賞最優秀3歳牝馬(ジェイアールエーしょうさいゆうしゅうさんさいひんば)という名称だったが、馬齢表記改正に伴って改称された。賞名および表彰団体はJRA賞年度代表馬と同様に啓衆社賞、優駿賞、JRA賞に引き継がれている。1991年に阪神3歳ステークスが牝馬限定の阪神3歳牝馬ステークス(現在の阪神ジュベナイルフィリーズ)になって以降は同レースの勝ち馬が受賞している。
目次
1 歴代受賞馬
1.1 啓衆社賞時代
1.2 優駿賞時代
1.3 JRA賞時代
1.3.1 最優秀3歳牝馬
1.3.2 最優秀2歳牝馬
2 脚注
3 出典
歴代受賞馬
馬齢は2000年までは旧表記。
啓衆社賞時代
年 | 受賞馬 | 性齢 | 年度成績 (年度重賞勝ち鞍) | 生産者 | 調教師 | 馬主 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1954年 | ケンホウ | 牝3 | 4戦3勝 | マルタケ牧場 | 清水茂次 | 萩原萬吉 | |
1955年 | トサモアー | 牝3 | 8戦7勝 阪神3歳ステークス | 鮫川由五郎 | 清水茂次 | 鮫川由五郎 | |
1956年 | ミスオンワード | 牝3 | 4戦4勝 京都3歳ステークス | 近藤俊明 | 武田文吾 | 樫山純三 | |
1957年 | ハクフジ | 牝3 | 4戦3勝 | 社台牧場 | 尾形藤吉 | 西博 | |
1958年 | キヨタケ | 牝3 | 10戦4勝 | 大塚牧場 | 藤本冨良 | 六郎田雅喜 | |
1959年 | チドリ | 牝3 | 9戦5勝 | 扶桑牧場 | 鈴木信太郎 | 中村勝五郎 | |
1960年 | トキクイン | 牝3 | 4戦3勝 | 伏木田牧場 | 稲葉幸夫 | 浅生山正夫 | |
1961年 | グンシン | 牝3 | 9戦3勝 | 飛渡桂次郎 | 柏谷富衛 | 藤原清治 | |
1962年 | スタンダード | 牝3 | 9戦5勝 | 細道与一郎 | 中野吉太郎 | 田端勇 | |
1963年 | プリマドンナ | 牝3 | 8戦7勝 阪神3歳ステークス | 千葉社台牧場社台支場 | 武田文吾 | 園田信太 | |
1964年 | エイトクラウン | 牝3 | 7戦5勝 阪神3歳ステークス | 大塚牧場 | 田中康三 | 山口昇 | |
1965年 | メジロボサツ | 牝3 | 8戦7勝 朝日杯3歳ステークス | 富岡峰治 | 大久保末吉 | 北野俊雄 | |
1966年 | ヤマピット | 牝3 | 5戦4勝 デイリー杯3歳ステークス | 荻伏牧場 | 浅見国一 | 小林信夫 | |
1967年 | ヤマトダケ | 牝3 | 6戦5勝 京成杯3歳ステークス | 和田正輔 | 稲葉幸夫 | 北條三郎 | |
1968年 | ショウゲッコウ | 牝3 | 5戦2勝 京成杯3歳ステークス | 桜木正之 | 田中朋次郎 | 村松健一 | |
1969年 | タニノソブリン | 牝3 | 10戦4勝 函館3歳ステークス | 足利正義 | 中村好夫 | 谷水信夫 | |
1970年 | スズランパス | 牝3 | 4戦2勝 京成杯3歳ステークス | 中地琴次郎 | 西塚十勝 | 鈴木武二 | |
1971年 | トクザクラ | 牝3 | 5戦4勝 京成杯3歳ステークス、 朝日杯3歳ステークス | 徳間牧場 | 梶与四松 | (有)徳間牧場 |
優駿賞時代
年 | 受賞馬 | 性齢 | 年度成績 (年度重賞勝ち鞍) | 生産者 | 調教師 | 馬主 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1972年 | キシュウローレル | 牝3 | 4戦4勝 阪神3歳ステークス | 浦新栄太郎 | 梅内慶蔵 | 木村善一 | |
1973年 | イットー | 牝3 | 3戦2勝 | 荻伏牧場 | 田中好雄 | (有)荻伏牧場 | |
1974年 | テスコガビー | 牝3 | 3戦3勝 京成杯3歳ステークス | 福岡巌 | 仲住芳雄 | 長島忠雄 | |
1975年 | テイタニヤ | 牝3 | 7戦4勝 | 池田正義 | 稲葉幸夫 | 原八衛 | |
1976年 | セーヌスポート | 牝3 | 4戦3勝 京成杯3歳ステークス | 社台ファーム | 稲葉幸夫 | (有)ターフ・スポート | |
フジビゼン | 牝3 | 6戦4勝 | 千代田牧場 | 成宮明光 | 藤田正蔵 | ||
1977年 | ラブリトウショウ | 牝3 | 5戦3勝 北海道3歳ステークス | 藤正牧場 | 戸山為夫 | トウショウ産業(株) | |
1978年 | シルクスキー | 牝3 | 4戦3勝 函館3歳ステークス | 荻伏牧場 | 伊藤修司 | 中山信一 | |
1979年 | ラフオンテース | 牝3 | 5戦5勝 阪神3歳ステークス | 中脇次作 | 布施正 | 小柴タマヲ | |
1980年 | テンモン | 牝3 | 5戦3勝 朝日杯3歳ステークス | 松田文雄 | 稲葉幸夫 | 原八衛 | |
1981年 | ビクトリアクラウン | 牝3 | 4戦3勝 新潟3歳ステークス | 千代田牧場 | 稲葉幸夫 | 飯田正 | |
1982年 | ダイナカール | 牝3 | 3戦3勝 | 社台ファーム | 野平好男 | (有)社台レースホース | |
1983年 | マーサレッド | 牝3 | 5戦4勝 | 武岡牧場 | 中村好夫 | 山田隆一 | |
1984年 | ニホンピロビッキー | 牝3 | 4戦3勝 ラジオたんぱ杯3歳牝馬ステークス | 武田君子 | 田中耕太郎 | 小林百太郎 | |
1985年 | メジロラモーヌ | 牝3 | 4戦3勝 テレビ東京賞3歳牝馬ステークス | メジロ牧場 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 | |
1986年 | コーセイ | 牝3 | 4戦3勝 テレビ東京賞3歳牝馬ステークス | 中本隆太郎 | 尾形盛次 | (株)アイ・ケイ・テイ・オーナーズ | |
ドウカンジョー | 牝3 | 2戦2勝 ラジオたんぱ杯3歳牝馬ステークス | 中野順一 | 池江泰郎 | 新井興業(株) |
JRA賞時代
最優秀3歳牝馬
年 | 受賞馬 | 性齢 | 年度成績 (年度重賞勝ち鞍) | 生産者 | 調教師 | 馬主 | 受賞騎手 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987年 | シノクロス | 牝3 | 6戦3勝 京成杯3歳ステークス、 テレビ東京賞3歳牝馬ステークス | セントラルスタッド | 西塚十勝 | 福井裕 | ||
1988年 | アイドルマリー | 牝3 | 4戦3勝 デイリー杯3歳ステークス | 社台ファーム | 浜田光正 | (有)社台レースホース | ||
1989年 | サクラサエズリ | 牝3 | 6戦3勝 京成杯3歳ステークス | 谷岡牧場 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース | ||
1990年 | ノーザンドライバー | 牝3 | 5戦3勝 デイリー杯3歳ステークス | 社台ファーム | 鶴留明雄 | (有)社台レースホース | ||
1991年 | ニシノフラワー | 牝3 | 4戦4勝 札幌3歳ステークス、 デイリー杯3歳ステークス、 阪神3歳牝馬ステークス | 西山牧場 | 松田正弘 | 西山正行 | ||
1992年 | スエヒロジョウオー | 牝3 | 6戦3勝 阪神3歳牝馬ステークス | 古泉賢悟 | 吉永猛 | 小林乙次郎 | ||
1993年 | ヒシアマゾン | 牝3 | 4戦2勝 阪神3歳牝馬ステークス | マサイチロウ・アベ | 中野隆良 | 阿部雅一郎 | ||
1994年 | ヤマニンパラダイス | 牝3 | 3戦3勝 阪神3歳牝馬ステークス | H.Alexander & H.Groves | 浅見国一 | 土井商事(株) | ||
1995年 | ビワハイジ | 牝3 | 3戦3勝 札幌3歳ステークス、 阪神3歳牝馬ステークス | 早田牧場新冠支場 | 浜田光正 | (有)ビワ | ||
1996年 | メジロドーベル | 牝3 | 5戦4勝 阪神3歳牝馬ステークス | メジロ牧場 | 大久保洋吉 | メジロ商事(株) | ||
1997年 | アインブライド | 牝3 | 5戦3勝 阪神3歳牝馬ステークス | 北星村田牧場 | 宮徹 | 荒木美代治 | ||
1998年 | スティンガー | 牝3 | 3戦3勝 阪神3歳牝馬ステークス | 社台ファーム | 藤沢和雄 | 吉田照哉 | ||
1999年 | ヤマカツスズラン | 牝3 | 4戦3勝 阪神3歳牝馬ステークス | 岡崎牧場 | 池添兼雄 | 山田博康 | ||
2000年 | テイエムオーシャン | 牝3 | 4戦3勝 阪神3歳牝馬ステークス | 川越敏樹 | 西浦勝一 | 竹園正繼 | 292/296 |
最優秀2歳牝馬
年 | 受賞馬 | 性齢 | 年度成績 (年度重賞勝ち鞍) | 生産者 | 調教師 | 馬主 | 受賞騎手 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年 | タムロチェリー | 牝2 | 6戦3勝 小倉2歳ステークス、 阪神ジュベナイルフィリーズ | 諏訪牧場 | 西園正都 | 谷口屯 | 260/283 | |
2002年 | ピースオブワールド | 牝2 | 4戦4勝 ファンタジーステークス、 阪神ジュベナイルフィリーズ | 千代田牧場 | 坂口正大 | 飯田正 | 281/281 | |
2003年 | ヤマニンシュクル | 牝2 | 5戦3勝 阪神ジュベナイルフィリーズ | ヤマニンベン牧場 | 浅見秀一 | 土井肇 | 277/287 | |
2004年 | ショウナンパントル | 牝2 | 4戦2勝 阪神ジュベナイルフィリーズ | 白老ファーム | 大久保洋吉 | 国本哲秀 | 277/285 | |
2005年 | テイエムプリキュア | 牝2 | 3戦3勝 阪神ジュベナイルフィリーズ | タニグチ牧場 | 五十嵐忠男 | 竹園正繼 | 290/291 | |
2006年 | ウオッカ | 牝2 | 3戦2勝 阪神ジュベナイルフィリーズ | カントリー牧場 | 角居勝彦 | 谷水雄三 | 四位洋文 | 271/289 |
2007年 | トールポピー | 牝2 | 4戦2勝 阪神ジュベナイルフィリーズ | ノーザンファーム | 角居勝彦 | キャロットファーム | 289/289 | |
2008年 | ブエナビスタ | 牝2 | 3戦2勝 阪神ジュベナイルフィリーズ | ノーザンファーム | 松田博資 | (有)サンデーレーシング | 299/300 | |
2009年 | アパパネ | 牝2 | 4戦3勝 阪神ジュベナイルフィリーズ | ノーザンファーム | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) | 蛯名正義 | 287/287 |
2010年 | レーヴディソール | 牝2 | 3戦3勝 阪神ジュベナイルフィリーズ | ノーザンファーム | 松田博資 | (有)サンデーレーシング | 285/285 | |
2011年 | ジョワドヴィーヴル | 牝2 | 2戦2勝 阪神ジュベナイルフィリーズ | ノーザンファーム | 松田博資 | (有)サンデーレーシング | 283/285 | |
2012年 | ローブティサージュ | 牝2 | 3戦2勝 阪神ジュベナイルフィリーズ | ノーザンファーム | 須貝尚介 | (有)シルク | 288/289 | |
2013年 | レッドリヴェール | 牝2 | 3戦3勝 阪神ジュベナイルフィリーズ | 社台ファーム | 須貝尚介 | (株)東京ホースレーシング | 279/280 | |
2014年[1] | ショウナンアデラ | 牝2 | 4戦3勝 阪神ジュベナイルフィリーズ | 下河辺牧場 | 二ノ宮敬宇 | 国本哲秀 | ||
2015年[2] | メジャーエンブレム | 牝2 | 4戦3勝 阪神ジュベナイルフィリーズ | ノーザンファーム | 田村康仁 | (有)サンデーレーシング | C.ルメール | 291/291 |
2016年[3] | ソウルスターリング | 牝2 | 3戦3勝 阪神ジュベナイルフィリーズ | 社台ファーム | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース | C.ルメール | 290/291 |
2017年[4] | ラッキーライラック | 牝2 | 3戦3勝 阪神ジュベナイルフィリーズ | ノーザンファーム | 松永幹夫 | (有)サンデーレーシング | 石橋脩 | 290/290 |
2018年 | ダノンファンタジー | 牝2 | 4戦3勝 阪神ジュベナイルフィリーズ | ノーザンファーム | 中内田充正 | ダノックス | 275/276 |
脚注
^ 「2014年度JRA賞」決定!年度代表馬はジェンティルドンナ号! 日本中央競馬会 2015年1月6日閲覧
^ 「2015年度JRA賞」決定!年度代表馬はモーリス号! 日本中央競馬会 2016年1月6日閲覧
^ 「2016年度JRA賞」決定!年度代表馬はキタサンブラック号! 日本中央競馬会 2017年1月10日閲覧
^ 「2017年度JRA賞」決定!年度代表馬はキタサンブラック号! 日本中央競馬会 2018年1月9日閲覧
出典
JRA賞 日本中央競馬会公式サイト
|