フットボールリーグ・チャンピオンシップ
| フットボールリーグ・チャンピオンシップ | |
|---|---|
| 加盟国 | |
| 創立 | 2004–present 1992–2004 (as Division One) 1892–1992 (as Division Two) |
| 参加クラブ | 24 |
| リーグレベル | 第2部 |
| 上位リーグ | プレミアリーグ |
| 下位リーグ | リーグ1 |
| 国内大会 | FAカップ |
| リーグカップ | カラバオ・カップ |
| 最新優勝クラブ | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ (2017-18) |
| 最多優勝クラブ | サンダーランド (2回) レディング (2回) ニューカッスル・ユナイテッド (2回) ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ (2回) |
| テレビ局 | Sky Sports BBC (ハイライトのみ) |
| 公式サイト | Football League Championship |
フットボールリーグ・チャンピオンシップ(Football League Championship、スポンサー名を冠する場合は、Sky Bet Championship)は、イングランドのプロサッカーリーグのディビジョンの一つで、最上位であるプレミアリーグの一つ下のディビジョンである。また、フットボールリーグの中では、最上位に位置している(実質2部相当)。
プレミアリーグが誕生する1992年以前はこのリーグがイングランドの最上位リーグであった。
各試合は毎年8月から翌年の5月まで行われ、上位2クラブと、3位から6位の4クラブで行われるプレーオフの優勝クラブの計3クラブがプレミアリーグ昇格の資格を得る。また、下位3クラブは下位のディビジョンであるリーグ1に降格する。
目次
1 所属クラブ(2018-2019シーズン)
2 プレーオフ
3 歴代昇格クラブ
4 歴代降格クラブ
5 歴代得点王
6 外部リンク
所属クラブ(2018-2019シーズン)
- アストン・ヴィラ
- バーミンガム・シティ
- ブラックバーン・ローヴァーズ
- ボルトン・ワンダラーズ
- ブレントフォード
- ブリストル・シティ
- ダービー・カウンティ
- ハル・シティ
- イプスウィッチ・タウン
- リーズ・ユナイテッド
- ミドルズブラ
- ミルウォール
- ノリッジ・シティ
- ノッティンガム・フォレスト
- プレストン・ノースエンド
- クイーンズ・パーク・レンジャーズ
- レディング
- ロザラム・ユナイテッド
- シェフィールド・ユナイテッド
- シェフィールド・ウェンズデイ
- ストーク・シティ
- スウォンジー・シティ
- ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
- ウィガン・アスレティック
プレーオフ
プレーオフ (Football League Championship play-offs) は3位から6位のチームに出場権が与えられる。まず、3位と6位、4位と5位がホームアンドアウェーで対戦し、2戦合計のスコアで勝ち抜けを決める。なお、アウェーゴールは適用されない。勝ち抜けたチームはウェンブリー・スタジアムでの一発勝負を行い、勝ったチームがプレミアリーグに昇格する。
このプレーオフ制度はイングランドの他にイタリア(セリエB)、スペイン(セグンダ・ディビシオン)、日本(J2)、トルコ(TFF1.リグ)でも採用されている。
歴代昇格クラブ
フットボールリーグ・ディヴィジョン1(1992-2004)
| シーズン | 優勝 | 準優勝 | プレーオフ勝者 |
|---|---|---|---|
| 1992-93 | ニューカッスル・ユナイテッド | ウェストハム・ユナイテッド | スウィンドン・タウン |
| 1993-94 | クリスタル・パレス | ノッティンガム・フォレスト | レスター・シティ |
| 1994-95 | ミドルスブラ | レディング (昇格できず) | ボルトン・ワンダラーズ |
| 1995-96 | サンダーランド | ダービー・カウンティ | レスター・シティ |
| 1996-97 | ボルトン・ワンダラーズ | バーンズリー | クリスタル・パレス |
| 1997-98 | ノッティンガム・フォレスト | ミドルスブラ | チャールトン・アスレティック |
| 1998-99 | サンダーランド | ブラッドフォード・シティ | ワトフォード |
| 1999-2000 | チャールトン・アスレティック | マンチェスター・シティ | イプスウィッチ・タウン |
| 2000-01 | フラム | ブラックバーン・ローヴァーズ | ボルトン・ワンダラーズ |
| 2001-02 | マンチェスター・シティ | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | バーミンガム・シティ |
| 2002-03 | ポーツマス | レスター・シティ | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ |
| 2003-04 | ノリッジ・シティ | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | クリスタル・パレス |
フットボールリーグ・チャンピオンシップ(2004-現在)
| シーズン | 優勝 | 準優勝 | プレーオフ勝者 |
|---|---|---|---|
| 2004-05 | サンダーランド | ウィガン・アスレティック | ウェストハム・ユナイテッド |
| 2005-06 | レディング | シェフィールド・ユナイテッド | ワトフォード |
| 2006-07 | サンダーランド | バーミンガム・シティ | ダービー・カウンティ |
| 2007-08 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | ストーク・シティ | ハル・シティ |
| 2008-09 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | バーミンガム・シティ | バーンリー |
| 2009-10 | ニューカッスル・ユナイテッド | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | ブラックプール |
| 2010-11 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | ノリッジ・シティ | スウォンジ・シティ |
| 2011-12 | レディング | サウサンプトン | ウェストハム・ユナイテッド |
| 2012-13 | カーディフ・シティ | ハル・シティ | クリスタル・パレス |
| 2013-14 | レスター・シティ | バーンリー | クイーンズ・パーク・レンジャーズ |
| 2014-15 | ボーンマス | ワトフォード | ノリッジ・シティ |
| 2015-16 | バーンリー | ミドルズブラ | ハル・シティ |
| 2016-17 | ニューカッスル・ユナイテッド | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | ハダースフィールド・タウン |
| 2017-18 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | カーディフ・シティ | フラム |
歴代降格クラブ
フットボールリーグ・ディビジョン1(1992-2004)
- 1992-1993
- 22位 ブレントフォード
- 23位 ケンブリッジ・ユナイテッド
- 24位 ブリストル・ローヴァーズ
- 1994-1993
- 22位 バーミンガム・シティ
- 23位 オックスフォード・ユナイテッド
- 24位 ピーターバラ・ユナイテッド
- 1994-1995
- 21位 スウィンドン・タウン
- 22位 バーンリー
- 23位 ブリストル・シティ
- 24位 ノッツ・カウンティ
- 1995-1996
- 22位 ミルウォール
- 23位 ワトフォード
- 24位 ルートン・タウン
- 1996-1997
- 22位 グリムズビー・タウン
- 23位 オールダム・アスレティック
- 24位 サウスエンド・ユナイテッド
- 1997-1998
- 22位 マンチェスター・シティ
- 23位 ストーク・シティ
- 24位 レディング
- 1998-1999
- 22位 ベリー
- 23位 オックスフォード・ユナイテッド
- 24位 ブリストル・シティ
- 1999-2000
- 22位 ウォルソール
- 23位 ポート・ヴェイル
- 24位 スウィンドン・タウン
- 2000-2001
- 22位 ハダースフィールド・タウン
- 23位 クイーンズ・パーク・レンジャーズ
- 24位 トレンメア・ローヴァーズ
- 2001-2002
- 22位 クルー・アレクサンドラ
- 23位 バーンズリー
- 24位 ストックポート・カウンティ
- 2002-2003
- 22位 シェフィールド・ウェンズディ
- 23位 ブライトン&ホーヴ・アルビオン
- 24位 グリムズビー・タウン
- 2003-2004
- 22位 ウォルソール
- 23位 ブラッドフォード・シティ
- 24位 ウィンブルドン
フットボールリーグ・チャンピオンシップ(2004-現在)
| シーズン | 22位 | 23位 | 24位 |
|---|---|---|---|
| 2004-05 | ジリンガム | ノッティンガム・フォレスト | ロザラム・ユナイテッド |
| 2005-06 | クルー・アレクサンドラ | ミルウォール | ブライトン&ホーヴ・アルビオン |
| 2006-07 | サウスエンド・ユナイテッド | ルートン・タウン | リーズ・ユナイテッド |
| 2007-08 | レスター・シティ | スカンソープ・ユナイテッド | コルチェスター・ユナイテッド |
| 2008-09 | ノリッジ・シティ | サウサンプトン | チャールトン・アスレティック |
| 2009-10 | シェフィールド・ウェンズデイ | プリマス・アーガイル | ピーターバラ・ユナイテッド |
| 2010-11 | プレストン・ノースエンド | シェフィールド・ユナイテッド | スカンソープ・ユナイテッド |
| 2011-12 | ポーツマス | コヴェントリー・シティ | ドンカスター・ローヴァーズ |
| 2012-13 | ピーターバラ・ユナイテッド | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | ブリストル・シティ |
| 2013-14 | ドンカスター・ローヴァーズ | バーンズリー | ヨーヴィル・タウン |
| 2014-15 | ミルウォール | ウィガン・アスレティック | ブラックプール |
| 2015-16 | チャールトン・アスレティック | ミルトン・キーンズ・ドンズ | ボルトン・ワンダラーズ |
| 2016-17 | ブラックバーン・ローヴァーズ | ウィガン・アスレティック | ロザラム・ユナイテッド |
| 2017-18 | バーンズリー | バートン・アルビオン | サンダーランド |
歴代得点王
| シーズン | 選手 | クラブ | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2004–05 | ウィガン・アスレティックFC | 24 | |
| 2005–06 | ワトフォードFC | 21 | |
| 2006–07 | コルチェスター・ユナイテッドFC | 23 | |
| 2007–08 | プリマス・アーガイルFC ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC | 23 | |
| 2008–09 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC | 25 | |
| 2009–10 | カーディフ・シティFC | 20 | |
ブリストル・シティFC | |||
| 2010–11 | ワトフォードFC | 24 | |
| 2011–12 | サウサンプトンFC | 27 | |
| 2012–13 | クリスタル・パレスFC | 30 | |
| 2013–14 | リーズ・ユナイテッドAFC | 28 | |
| 2014–15 | イプスウィッチ・タウンFC | 27 | |
| 2015–16 | バーンリーFC | 25 | |
| 2016–17 | リーズ・ユナイテッドAFC | 27 | |
| 2017–18 | ダービー・カウンティFC | 21 |
外部リンク
- フットボールリーグ・チャンピオンシップ オフィシャルサイト
ヒストリカル・フットボールキット - 09/10シーズンチャンピオンシップ所属クラブのユニフォーム一覧
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||