文明 (日本)
文明(ぶんめい)は、日本の元号の一つ。応仁の後、長享の前。1469年から1486年までの期間を指す。この時代の天皇は後土御門天皇。室町幕府将軍は足利義政、足利義尚。
目次
1 改元
2 出典
3 文明期におきた出来事
3.1 出生
3.2 死去
4 西暦との対照表
5 関連項目
改元
- 応仁3年4月28日(ユリウス暦1469年6月8日) 戦乱により改元
- 文明19年7月20日(ユリウス暦1487年8月9日) 長享に改元
出典
『周易』の「文明以健、中正而応、君子正也」から。
文明期におきた出来事
- 3年7月27日(1471年) - 蓮如が越前国に吉崎御坊を建てる。
- 3年9月18日(1471年) - 伯耆守護・山名豊之、謀反により伯耆国由良島において殺害される。
- 6年2月16日(1474年) - 一休宗純が大徳寺の住持に就任。応仁の乱後の大徳寺復興に貢献。
- 9年11月20日(1477年) - 応仁元年(1467年)から続いていた応仁の乱が終息。
- 10年(1478年) - 第一次毛利次郎の乱。因幡国の国人・毛利次郎による大規模な反乱。翌12年春に鎮圧される。
- 10年 - 古河公方足利成氏と関東管領上杉顕定が和睦し、享徳の乱発生以来「享徳」の元号を使い続けた古河公方支配地域における元号が「文明」に改められる。
- 14年2月4日(1482年2月21日) - 足利義政が東山に慈照寺観音殿(銀閣寺)の造営を開始。
- 14年11月27日(1483年1月6日) - 室町幕府と古河公方足利成氏が正式に和睦、享徳3年12月(1455年1月)から続いていた享徳の乱が終息(都鄙合体)。
出生
- 8年8月9日(1476年8月28日) - 狩野元信、絵師(永禄2年死去)
- 12年12月15日(1481年1月15日) - 足利義澄、室町幕府11代将軍(永正8年死去)
- 16年(1484年) - 細川高国、武将(享禄4年死去)
死去
- 2年12月27日(1471年1月18日) - 後花園天皇崩御、102代天皇(応永26年出生)
- 3年9月18日(1471年) - 山名豊之、伯耆守護(生年不詳)
- 5年1月16日(1473年2月13日) - 山名教之、伯耆守護(生年不詳)
- 5年3月18日(1473年4月15日) - 山名宗全、守護大名(応永11年出生)(享年69)
- 5年(1473年) - 細川勝元、武将(永享2年出生)伊勢貞親(享年44)
- 8年(1476年) - 日野勝光、貴族・日野富子の兄(永享元年出生)
- 13年4月2日(1481年) - 一条兼良、歌人・古典学者(応永9年出生)
- 13年7月26日(1481年8月21日) - 朝倉孝景、武将(正長元年出生)
- 13年11月27日(1481年12月12日) - 一休宗純、臨済宗の僧(応永元年出生)
- 18年7月26日(1486年) - 太田道灌、武将(永享4年出生)
西暦との対照表
※は小の月を示す。
文明元年(己丑) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユリウス暦 | 1469/2/12 | 3/14 | 4/12 | 5/12 | 6/10 | 7/9 | 8/8 | 9/6 | 10/6 | 11/4 | 12/4 | 1470/1/3 | |
文明二年(庚寅) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1470/2/2 | 3/3 | 4/2 | 5/1 | 5/31 | 6/29 | 7/28 | 8/27 | 9/25 | 10/24 | 11/23 | 12/23 | |
文明三年(辛卯) | 一月 | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 閏八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ |
ユリウス暦 | 1471/1/21 | 2/20 | 3/22 | 4/21 | 5/20 | 6/19 | 7/18 | 8/16 | 9/15 | 10/14 | 11/12 | 12/12 | 1472/1/11 |
文明四年(壬辰) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1472/2/9 | 3/10 | 4/9 | 5/8 | 6/7 | 7/6 | 8/5 | 9/3 | 10/3 | 11/1 | 12/1 | 12/30 | |
文明五年(癸巳) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月 | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1473/1/29 | 2/27 | 3/29 | 4/27 | 5/27 | 6/26 | 7/26 | 8/24 | 9/22 | 10/22 | 11/20 | 12/20 | |
文明六年(甲午) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 閏五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ |
ユリウス暦 | 1474/1/18 | 2/17 | 3/18 | 4/17 | 5/16 | 6/15 | 7/14 | 8/13 | 9/12 | 10/11 | 11/10 | 12/9 | 1475/1/8 |
文明七年(乙未) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1475/2/6 | 3/8 | 4/6 | 5/5 | 6/4 | 7/3 | 8/2 | 9/1 | 9/30 | 10/30 | 11/29 | 12/28 | |
文明八年(丙申) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1476/1/27 | 2/25 | 3/26 | 4/24 | 5/23 | 6/22 | 7/21 | 8/20 | 9/18 | 10/18 | 11/17 | 12/17 | |
文明九年(丁酉) | 一月 | 閏一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
ユリウス暦 | 1477/1/15 | 2/14 | 3/15 | 4/14 | 5/13 | 6/11 | 7/11 | 8/9 | 9/8 | 10/7 | 11/6 | 12/6 | 1478/1/4 |
文明十年(戊戌) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1478/2/3 | 3/5 | 4/3 | 5/3 | 6/1 | 6/30 | 7/30 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/25 | 12/24 | |
文明十一年(己亥) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月※ | 閏九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 |
ユリウス暦 | 1479/1/23 | 2/22 | 3/24 | 4/22 | 5/22 | 6/20 | 7/19 | 8/18 | 9/16 | 10/15 | 11/14 | 12/13 | 1480/1/12 |
文明十二年(庚子) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1480/2/11 | 3/12 | 4/10 | 5/10 | 6/9 | 7/8 | 8/6 | 9/5 | 10/4 | 11/2 | 12/2 | 1481/1/1 | |
文明十三年(辛丑) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1481/1/30 | 3/1 | 3/30 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/27 | 8/25 | 9/24 | 10/23 | 11/22 | 12/21 | |
文明十四年(壬寅) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 閏七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
ユリウス暦 | 1482/1/20 | 2/18 | 3/20 | 4/18 | 5/18 | 6/16 | 7/16 | 8/15 | 9/13 | 10/13 | 11/11 | 12/11 | 1483/1/9 |
文明十五年(癸卯) | 一月※ | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1483/2/8 | 3/9 | 4/7 | 5/7 | 6/6 | 7/5 | 8/4 | 9/2 | 10/2 | 11/1 | 11/30 | 12/30 | |
文明十六年(甲辰) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1484/1/28 | 2/27 | 3/27 | 4/25 | 5/25 | 6/23 | 7/23 | 8/21 | 9/20 | 10/20 | 11/19 | 12/18 | |
文明十七年(乙巳) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 閏三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 |
ユリウス暦 | 1485/1/17 | 2/15 | 3/17 | 4/15 | 5/14 | 6/13 | 7/12 | 8/11 | 9/9 | 10/9 | 11/8 | 12/7 | 1486/1/6 |
文明十八年(丙午) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1486/2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/4 | 6/2 | 7/2 | 7/31 | 8/29 | 9/28 | 10/28 | 11/26 | 12/26 | |
文明十九年(丁未) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 閏十一月 | 十二月 |
ユリウス暦 | 1487/1/25 | 2/24 | 3/25 | 4/24 | 5/23 | 6/21 | 7/21 | 8/19 | 9/17 | 10/17 | 11/16 | 12/15 | 1488/1/14 |
関連項目
この節の加筆が望まれています。 |
|