世界選手権自転車競技大会ロードレース2010
オーストラリア メルボルン & ジーロング | |||
レース詳細 | |||
---|---|---|---|
開催日 | 2010年9月29日〜10月3日 | ||
レース結果 | |||
優勝 | トル・フースホフト (男子ロード) ファビアン・カンチェラーラ (男子ITT) ジョルジャ・ブロンツィーニ (女子ロード) エマ・プーリー (女子ITT) マイケル・マシューズ (男子U23ロード) テイラー・フィニー (男子U23ITT) | ||
← 2009 2011 → |
世界選手権自転車競技大会ロードレース2010(2010 UCI Road World Championships)は、2010年9月29日から10月3日まで、オーストラリアのメルボルンからジーロングまでの行程で行われた。
目次
1 日程
1.1 男子エリート個人ロードレース
1.2 男子エリート個人タイムトライアル
1.3 女子エリート個人ロードレース
1.4 女子エリート個人タイムトライアル
1.5 男子U23個人ロードレース
1.6 男子U23個人タイムトライアル
2 脚注
3 外部リンク
日程
男子エリート個人ロードレース
- 10月3日(日) 262.7 km[1]
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
トル・フースホフト | ノルウェー | 6時間21分49秒 | |
2 | マティ・ブレシェル | デンマーク | 同 |
3 | アラン・デイヴィス | オーストラリア | 同 |
4 | フィリッポ・ポッツァート | イタリア | 同 |
5 | フレフ・ファン・アヴェルマート | ベルギー | 同 |
6 | オスカル・フレイレ | スペイン | 同 |
7 | アレクサンドル・コロブネフ | ロシア | 同 |
8 | アサン・バザイェフ | カザフスタン | 同 |
9 | 新城幸也 | 日本 | 同 |
10 | ロマン・フェイユ | フランス | 同 |
11 | グレガ・ボレ | スロベニア | 同 |
12 | ドミトリー・フォフォノフ | カザフスタン | 同 |
13 | コース・ムレンハウト | オランダ | 同 |
14 | ファビアン・ヴェークマン | ドイツ | 同 |
15 | フェルナンド・カルドゾ | ポルトガル | 同 |
16 | フランク・シュレク | ルクセンブルク | 同 |
17 | カデル・エヴァンス | オーストラリア | 同 |
18 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | 同 |
19 | ニキ・テルプストラ | オランダ | +07秒 |
20 | ビェルン・ルクマンス | ベルギー | 同 |
30 | 別府史之 | 日本 | +2分11秒 |
72 | 土井雪広 | 日本 | +13分53秒 |
男子エリート個人タイムトライアル
- 9月30日(木) 45.8km[2]
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
ファビアン・カンチェラーラ | スイス | 58分09秒 | |
2 | デヴィッド・ミラー | イギリス | +1分02秒 |
3 | トニー・マルティン | ドイツ | +1分12秒 |
4 | リッチー・ポート | オーストラリア | +1分19秒 |
5 | マイケル・ロジャース | オーストラリア | +2分25秒 |
6 | コース・ムレンハウト | オランダ | +2分40秒 |
7 | ルイス・レオン・サンチェス | スペイン | +2分44秒 |
8 | デヴィッド・ザブリスキー | アメリカ合衆国 | +2分51秒 |
9 | マツィエイ・ボドナル | ポーランド | +3分00秒 |
10 | グスタヴ・ラルソン | スウェーデン | +3分01秒 |
11 | ベルト・グラプシュ | ドイツ | +3分06秒 |
12 | イグナタス・コノワロワス | リトアニア | +3分07秒 |
13 | ウラディミール・グセフ | ロシア | +3分27秒 |
14 | カルロス・オヤルスン | チリ | +3分30秒 |
15 | ニコラ・ヴォゴンディ | フランス | +3分39秒 |
16 | アンドリー・グリフコ | ウクライナ | +3分40秒 |
17 | ホセ・イバン・グティエレス | スペイン | +3分42秒 |
18 | アレックス・ラスムセン | デンマーク | +3分45秒 |
19 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | +4分00秒 |
20 | ヤネス・ブライコヴィッチ | スロベニア | +4分04秒 |
女子エリート個人ロードレース
- 10月2日(土) 127.2km[3]
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
ジョルジャ・ブロンツィーニ | イタリア | 3時間32分01秒 | |
2 | マリアンヌ・フォス | オランダ | 同 |
3 | エマ・ヨハンソン | スウェーデン | 同 |
4 | ニコール・クック | イギリス | 同 |
5 | ユーディト・アルント | ドイツ | +01秒 |
6 | フラス・フェルベック | ベルギー | +03秒 |
7 | トリークシー・ヴォラク | ドイツ | 同 |
8 | ラサ・レレイヴィテー | リトアニア | 同 |
9 | エリザベス・アーミステッド | イギリス | 同 |
10 | カーラ・スワート | 南アフリカ共和国 | 同 |
38 | 萩原麻由子 | 日本 | +7分40秒 |
女子エリート個人タイムトライアル
- 9月29日(水) 22.9km[4]
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
エマ・プーリー | イギリス | 32分48秒44 | |
2 | ユーディト・アルント | ドイツ | +15秒17 |
3 | リンダ・ウィルムセン | ニュージーランド | +15秒80 |
4 | アンバー・ネーベン | アメリカ合衆国 | +37秒66 |
5 | ジャニー・ロンゴ | フランス | +43秒94 |
6 | エヴェリン・スティーヴンス | アメリカ合衆国 | +1分00秒08 |
7 | タラ・ホイッテン | カナダ | +1分05秒91 |
8 | シャラ・ギロー | オーストラリア | +1分13秒18 |
9 | エミリア・ファーリン | スウェーデン | +1分22秒20 |
10 | タティアナ・グデルツォ | イタリア | +1分25秒55 |
男子U23個人ロードレース
- 10月1日(金) 159.0km[5]
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
マイケル・マシューズ | オーストラリア | 4時間01分23秒 | |
2 | ヨーン・デーゲンコルプ | ドイツ | 同 |
3 | テイラー・フィニー | アメリカ合衆国 | 同 |
3 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | 同 |
5 | アルノー・デマル | フランス | 同 |
6 | ソニー・コルブレッリ | イタリア | 同 |
7 | ラウレンス・デ・フレース | ベルギー | 同 |
8 | セバスティアン・ランダー | デンマーク | 同 |
9 | フアン・ホセ・ラバト | スペイン | 同 |
10 | ヴィアチェスラフ・クズネチョフ | ロシア | 同 |
70 | 平塚吉光 | 日本 | +2分40秒 |
DNF | 小森亮平 | 日本 | |
DNF | 内間康平 | 日本 |
男子U23個人タイムトライアル
- 9月29日(水) 31.8km[6]
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
テイラー・フィニー | アメリカ合衆国 | 42分50秒29 | |
2 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | +01秒90 |
3 | マルセル・キテル | ドイツ | +24秒01 |
4 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | +27秒96 |
5 | ロハン・デニス | オーストラリア | +46秒87 |
6 | マッテオ・マッミーニ | イタリア | +49秒88 |
7 | トム・デュムラン | オランダ | +1分06秒55 |
8 | ヘスス・エラダ | スペイン | +1分18秒48 |
9 | アンドレイ・クラシルニカウ | ベラルーシ | +1分35秒62 |
10 | ジョフレ・スープ | フランス | +1分38秒21 |
脚注
^ King Thor roars to Worlds victory - cyclingnews.com 10月3日付記事
^ Cancellara takes record breaking fourth time trial title - cyclingnews.com 9月30日付記事(英語)
^ Brilliant Bronzini snatches second gold - cyclingnews.com 10月1日付記事(英語)
^ Pooley too quick for competition - cyclingnews.com 9月29日付記事 (英語)
^ Australia's Matthews grabs home turf title - Cyclingnews.com 10月1日付記事(英語)
^ Phinney claims rainbow bands for USA - cyclingnews.com 9月29日付記事(英語)
外部リンク
大会公式サイト(英語)
cyclingnews.com(英語)
|
|