承和 (日本)
承和(じょうわ、しょうわ)は、日本の元号の一つ。天長の後、嘉祥の前。834年から848年までの期間を指す。この時代の天皇は仁明天皇。
目次
1 改元
2 承和期におきた出来事
3 西暦との対照表
4 出典
5 関連項目
改元
- 天長11年1月3日(ユリウス暦834年2月14日) 改元
- 承和15年6月13日(ユリウス暦848年7月16日) 嘉祥に改元
承和期におきた出来事
- 承和元(834)年、遣唐使に藤原常継らを任ずる。畿内の班田を12年に1度と改める。「令義解」を施行する。
- 承和2(835)年、承和昌宝を鋳造する。
- 承和4(837)年、六衛府に京中の盗賊を捜索させる。彗星(ハレー彗星)現る(続日本後紀)。
- 承和5(838)年7月5日、伊豆諸島神津島の天上山が噴火(続日本後紀巻10)。
- 承和6(839)年、諸国に庚午年籍を写して進めさせる。
- 承和8(841)年2月13日、信濃国で大きな地震。7月1日、伊豆国で大きな地震(ともに続日本後紀巻10)。
- 承和9(842)年、承和の変に於いて謀反を企てたとして恒貞親王廃太子、伴健岑・橘逸勢らが流罪に。
西暦との対照表
※は小の月を示す。
承和元年(甲寅) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユリウス暦 | 834/2/12 | 3/14 | 4/13 | 5/12 | 6/11 | 7/10 | 8/9 | 9/7 | 10/6 | 11/5 | 12/4 | 835/1/3 | |
承和二年(乙卯) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 835/2/2 | 3/3 | 4/2 | 5/1 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/25 | 11/24 | 12/23 | |
承和三年(丙辰) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月 | 閏五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月※ | 十二月 |
ユリウス暦 | 836/1/22 | 2/20 | 3/21 | 4/19 | 5/19 | 6/18 | 7/17 | 8/16 | 9/15 | 10/14 | 11/13 | 12/12 | 837/1/10 |
承和四年(丁巳) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 837/2/9 | 3/10 | 4/9 | 5/8 | 6/7 | 7/6 | 8/5 | 9/4 | 10/3 | 11/2 | 12/2 | 12/31 | |
承和五年(戊午) | 一月※ | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 838/1/30 | 2/28 | 3/29 | 4/28 | 5/27 | 6/26 | 7/25 | 8/24 | 9/23 | 10/22 | 11/21 | 12/21 | |
承和六年(己未) | 一月 | 閏一月※ | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ |
ユリウス暦 | 839/1/19 | 2/18 | 3/19 | 4/17 | 5/17 | 6/15 | 7/14 | 8/13 | 9/12 | 10/11 | 11/10 | 12/10 | 840/1/9 |
承和七年(庚申) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 840/2/7 | 3/8 | 4/6 | 5/5 | 6/4 | 7/3 | 8/1 | 8/31 | 9/29 | 10/29 | 11/28 | 12/28 | |
承和八年(辛酉) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 閏九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
ユリウス暦 | 841/1/26 | 2/25 | 3/27 | 4/25 | 5/24 | 6/23 | 7/22 | 8/20 | 9/19 | 10/18 | 11/17 | 12/17 | 842/1/15 |
承和九年(壬戌) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 842/2/14 | 3/16 | 4/15 | 5/14 | 6/12 | 7/12 | 8/10 | 9/8 | 10/8 | 11/6 | 12/6 | 843/1/5 | |
承和十年(癸亥) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 843/2/3 | 3/5 | 4/4 | 5/3 | 6/2 | 7/1 | 7/31 | 8/29 | 9/27 | 10/27 | 11/25 | 12/25 | |
承和十一年(甲子) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月 | 六月※ | 七月 | 閏七月※ | 八月 | 九月※ | 十月※ | 十一月 | 十二月※ |
ユリウス暦 | 844/1/23 | 2/22 | 3/23 | 4/21 | 5/21 | 6/20 | 7/19 | 8/18 | 9/16 | 10/16 | 11/14 | 12/13 | 845/1/12 |
承和十二年(乙丑) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 845/2/10 | 3/12 | 4/10 | 5/10 | 6/9 | 7/8 | 8/7 | 9/5 | 10/5 | 11/4 | 12/3 | 846/1/2 | |
承和十三年(丙寅) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 846/1/31 | 3/1 | 3/31 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/27 | 8/26 | 9/24 | 10/24 | 11/23 | 12/22 | |
承和十四年(丁卯) | 一月※ | 二月※ | 三月 | 閏三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
ユリウス暦 | 847/1/21 | 2/19 | 3/20 | 4/19 | 5/18 | 6/17 | 7/16 | 8/15 | 9/13 | 10/13 | 11/12 | 12/12 | 848/1/10 |
承和十五年(戊辰) | 一月※ | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 848/2/9 | 3/9 | 4/7 | 5/7 | 6/5 | 7/4 | 8/3 | 9/1 | 10/1 | 10/31 | 11/30 | 12/29 |
出典
関連項目
|