2005年世界水泳選手権
2005年世界水泳選手権(2005ねんせかいすいえいせんしゅけん)は、2005年7月17日から同年7月31日まで(現地時間)カナダ・モントリオールで行われた第11回世界水泳選手権である。北米での開催は初。主会場はセントヘレナ島のジャン・ドゥラポ公園特設水泳場。
目次
1 大会開催までの経緯
2 競技結果
2.1 競泳
2.1.1 男子
2.1.2 女子
2.2 飛込競技
2.3 シンクロナイズドスイミング
2.4 水球
2.5 オープンウォータースイミング
3 国別メダル受賞数
4 TV放送
5 脚注
6 外部リンク
大会開催までの経緯
2001年7月に福岡市内で行われたFINA総会で開催が決定した。決選投票で11対10の1票差でモントリオールが開催権を獲得した。[1].
都市 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
---|---|---|---|
モントリオール | 5 | 9 | 11 |
ロングビーチ | 8 | 8 | 10 |
リオデジャネイロ | 5 | 4 | - |
メルボルン | 3 | - | - |
競技結果
競泳
男子
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
自由形 | ||||||
50m | ローランド・スクーマン 南アフリカ共和国 | 21秒69 大会新 | デュエ・ドラガンヤ クロアチア | 21秒89 | バルトシュ・キジェロフスキ ポーランド | 21秒94 |
100m | フィリッポ・マニーニ イタリア | 48秒12 大会新 | ローランド・スクーマン 南アフリカ共和国 | 48秒28 | リク・ニースリング 南アフリカ共和国 | 48秒34 |
200m | マイケル・フェルプス アメリカ合衆国 | 1分45秒20 | グラント・ハケット オーストラリア | 1分46秒14 | リク・ニースリング 南アフリカ共和国 | 1分46秒68 |
400m | グラント・ハケット オーストラリア | 3分42秒91 | ユリ・プリルコフ ロシア | 3分44秒44 | ウサマ・メルーリ チュニジア | 3分46秒08 |
800m | グラント・ハケット オーストラリア | 7分38秒65 世界新 | ラーセン・ジェンセン アメリカ合衆国 | 7分45秒63 | ユリ・プリルコフ ロシア | 7分46秒64 |
1500m | グラント・ハケット オーストラリア | 14分42秒58 | ラーセン・ジェンセン アメリカ合衆国 | 14分47秒58 | デービッド・デービス イギリス | 14分48秒11 |
背泳ぎ | ||||||
50m | アリスティディス・グリゴリアディス ギリシャ | 24秒95 | マット・ウェルス オーストラリア | 24秒99 | リアム・タンコック イギリス | 25秒02 |
100m | アーロン・ピアソル アメリカ合衆国 | 53秒62 | ランドル・バル アメリカ合衆国 | 54秒02 | ラースロー・シェー ハンガリー | 54秒27 |
200m | アーロン・ピアソル アメリカ合衆国 | 1分54秒66 世界新 | マルクス・ローガン オーストリア | 1分56秒63 | ライアン・ロクテ アメリカ合衆国 | 1分57秒00 |
平泳ぎ | ||||||
50m | マルク・ワルネッケ ドイツ | 27秒63 | マーク・ギャングロフ アメリカ合衆国 | 27秒71 | 北島康介 日本 | 27秒78 |
100m | ブレンダン・ハンセン アメリカ合衆国 | 59秒37 大会新 | 北島康介 日本 | 59秒53 | ユーグ・デュボス フランス | 1分00秒20 |
200m | ブレンダン・ハンセン アメリカ合衆国 | 2分09秒85 | マイク・ブラウン カナダ | 2分11秒22 | 今村元気 日本 | 2分11秒54 |
バタフライ | ||||||
50m | ローランド・スクーマン 南アフリカ共和国 | 22秒96 世界新 | イアン・クロッカー アメリカ合衆国 | 23秒12 | セルゲイ・ブロイシュ ウクライナ | 23秒38 |
100m | イアン・クロッカー アメリカ合衆国 | 50秒40 世界新 | マイケル・フェルプス アメリカ合衆国 | 51秒65 | アンドレイ・セルジノフ ウクライナ | 52秒08 |
200m | パベル・コルゼニオフスキ ポーランド | 1分55秒02 | 松田丈志 日本 | 1分55秒62 | 呉鵬 中国 | 1分56秒50 |
個人メドレー | ||||||
200m | マイケル・フェルプス アメリカ合衆国 | 1分56秒68 | ラースロー・シェー ハンガリー | 1分57秒01 | ライアン・ロクテ アメリカ合衆国 | 1分57秒79 |
400m | ラースロー・シェー ハンガリー | 4分09秒63 | ルカ・マリン イタリア | 4分11秒67 | ウサマ・メルーリ チュニジア | 4分13秒47 |
フリーリレー | ||||||
4×100m | マイケル・フェルプス ニール・ウォーカー ネイト・ドゥシング ジェイソン・レザク アメリカ合衆国 | 3分13秒77 大会新 | ヤニック・ルピアン リック・セイ マイク・ミンテンコ ブレント・ハイデン カナダ | 3分16秒44 | マイケル・クリム アンドリュー・ミューイング リース・ブロディー パトリック・マーフィー オーストラリア | 3分17秒56 |
4×200m | マイケル・フェルプス ライアン・ロクテ ピーター・バンダーカーイ クリート・ケラー アメリカ合衆国 | 7分06秒58 | ブレント・ハイデン コリン・ラッセル リック・セイ アンドリュー・ハード カナダ | 7分09秒73 | ニコラス・スプレンガー パトリック・マーフィー アンドリュー・メウィング グラント・ハケット オーストラリア | 7分10秒59 |
メドレーリレー | ||||||
4×100m | アーロン・ピアソル ブレンダン・ハンセン イアン・クロッカー ジェイソン・レザク アメリカ合衆国 | 3分31秒85 | アルカディ・ビャチャニン ドミトリー・コモルニコフ イゴール・マルチェンコ アンドレイ・カプラロフ ロシア | 3分35秒08 | 森田智己 北島康介 高安亮 細川大輔 日本 | 3分35秒40 |
女子
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
自由形 | ||||||
50m | リスベス・レントン オーストラリア | 24秒59 | マルリーン・フェルトハイス オランダ | 24秒83 | 朱穎文 中国 | 24秒91 |
100m | ジョディ・ヘンリー オーストラリア | 54秒18 | マリア・メテラ フランス ナタリー・コーグリン アメリカ合衆国 | 54秒74 | ||
200m | ソレンヌ・フィーグ フランス | 1分58秒60 | フェデリカ・ペレグリニ イタリア | 1分58秒73 | 楊雨 中国 ジョセフィン・リルハーゲ スウェーデン | 1分59秒08 |
400m | ロール・マナドゥ フランス | 4分06秒44 | 柴田亜衣 日本 | 4分06秒74 | ケイトリン・マクラチェイ イギリス | 4分07秒25 |
800m | ケイト・ジーグラー アメリカ合衆国 | 8分25秒31 | ブリタニー・ライマー カナダ | 8分27秒59 | 柴田亜衣 日本 | 8分27秒86 |
1500m | ケイト・ジーグラー アメリカ合衆国 | 16分00秒41 | フラビア・リガモンティ スイス | 16分04秒34 | ブリタニー・ライマー カナダ | 16分07秒73 |
背泳ぎ | ||||||
50m | ジャーン・ルーニー オーストラリア | 28秒63 | 高暢 中国 | 28秒69 | アンテ・ブッシュシュルテ ドイツ | 28秒72 |
100m | カースティ・コベントリー ジンバブエ | 1分00秒24 | アンテ・ブッシュシュルテ ドイツ | 1分00秒84 | ナタリー・コーグリン アメリカ合衆国 | 1分00秒88 |
200m | カースティ・コベントリー ジンバブエ | 2分08秒52 | マーガレット・ホールザー アメリカ合衆国 | 2分09秒94 | 中村礼子 日本 | 2分10秒41 |
平泳ぎ | ||||||
50m | ジェード・エドミストン オーストラリア | 30秒45 世界新 | ジェシカ・ハーディ アメリカ合衆国 | 30秒85 | ブルック・ハンソン オーストラリア | 30秒89 |
100m | リーゼル・ジョーンズ オーストラリア | 1分06秒25 | ジェシカ・ハーディ アメリカ合衆国 | 1分06秒62 | タラ・カーク アメリカ合衆国 | 1分07秒43 |
200m | リーゼル・ジョーンズ オーストラリア | 2分21秒72 世界新 | アンネ・ポレスカ ドイツ | 2分25秒84 | ミルナ・ジュキッチ オーストリア | 2分27秒11 |
バタフライ | ||||||
50m | ダニ・ミアキー オーストラリア | 26秒11 | アンナ=カリン・キャンメルリング スウェーデン | 26秒36 | テレーズ・アルシャマー スウェーデン | 26秒39 |
100m | ジェシカ・シッパー オーストラリア | 57秒23 大会新 | リスベス・レントン オーストラリア | 57秒37 | オティリア・イェジェイチャク ポーランド | 58秒57 |
200m | オティリア・イェジェイチャク ポーランド | 2分05秒61 | ジェシカ・シッパー オーストラリア | 2分05秒65 | 中西悠子 日本 | 2分09秒40 |
個人メドレー | ||||||
200m | ケイティ・ホフ アメリカ合衆国 | 2分10秒41 大会新 | カースティ・コベントリー ジンバブエ | 2分11秒13 | ララ・キャロル オーストラリア | 2分13秒32 |
400m | ケイティ・ホフ アメリカ合衆国 | 4分36秒07 | カースティ・コベントリー ジンバブエ | 4分39秒72 | ケイトリン・サンデノ アメリカ合衆国 | 4分40秒85 |
フリーリレー | ||||||
4x100m | ジョディ・ヘンリー メラニー・シュランガー アリス・ミルズ リスベス・レントン オーストラリア | 3分37秒31 大会新 | ペトラ・ダルマン アンテ・ブッシュシュルテ アニカ・リーブス ダニエラ・ゴッツ ドイツ | 3分38秒24 | ナタリー・コーグリン カラ・リン・ジョイス レイシー・ナイマイヤー アマンダ・ウィアー アメリカ合衆国 | 3分38秒31 |
4x200m | ナタリー・コーグリン ケイティ・ホフ ホイットニー・マイヤーズ ケイトリン・サンデノ アメリカ合衆国 | 7分53秒70 大会新 | リスベス・レントン シェイン・リース ブロンテ・バラット リンダ・マッケンジー オーストラリア | 7分54秒06 | 朱穎文 龐佳穎 周雅菲 楊雨 中国 | 7分57秒29 |
メドレーリレー | ||||||
4x100m | ソフィー・エディトン リーゼル・ジョーンズ ジェシカ・シッパー リスベス・レントン オーストラリア | 3分57秒43 大会新 | ナタリー・コーグリン ジェシカ・ハーディ レイチェル・コミサーズ アマンダ・ウィアー アメリカ合衆国 | 3分59秒92 | アンテ・ブッシュシュルテ サラ・ポーエ アニカ・メールホルン ダニエラ・ゴッツ ドイツ | 4分02秒51 |
飛込競技
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
男子 | ||||||
1m 板飛び込み | アレクサンダー・ディスパティエ カナダ | 489.69 | 徐翔 中国 | 445.68 | 王峰 中国 | 445.56 |
3m 板飛び込み | アレクサンダー・ディスパティエ カナダ | 813.60 | トロイ・デュメーズ アメリカ合衆国 | 752.76 | 何衝 中国 | 730.77 |
10m 高飛び込み | 胡佳 中国 | 698.01 | Jose' Guerra キューバ | 691.14 | グレプ・ガルペリン ロシア | 659.19 |
3m シンクロ板飛び込み | 何衝 王峰 中国 | 384.42 | トビアス・シェレンベルク アンドレアス・ウェルス ドイツ | 369.59 | ジャスティン・デュメーズ トロイ・デュメーズ アメリカ合衆国 | 360.27 |
10m シンクロ高飛び込み | ドミトリー・ドブロスコク グレプ・ガルペリン ロシア | 392.88 | 胡佳 楊景輝 中国 | 374.79 | ピーター・ウォーターフィールド レオン・テーラー イギリス | 367.95 |
女子 | ||||||
1m 板飛び込み | ブライズ・ハートリー カナダ | 325.65 | 呉敏霞 中国 | 299.70 | ハイケ・フィッシャー ドイツ | 299.46 |
3m 板飛び込み | 郭晶晶 中国 | 645.54 | 呉敏霞 中国 | 619.05 | タニア・カニョット イタリア | 591.27 |
10m 高飛び込み | ローラ・ウィルキンソン アメリカ合衆国 | 564.87 | ラウディ・トゥアキー オーストラリア | 551.25 | 賈童 中国 | 550.98 |
3m シンクロ板飛び込み | 李婷 郭晶晶 中国 | 349.80 | ディッテ・コツィアン コニー・シュマルフス ドイツ | 319.05 | Kristina Ishchenko Olena Fedorova ウクライナ | 308.82 |
10m シンクロ高飛び込み | 賈童 袁培琳 中国 | 351.60 | ラウディ・トゥアキー シャンテル・ニューベリー オーストラリア | 334.89 | Meaghan Benfeito Roseline Filion カナダ | 328.80 |
シンクロナイズドスイミング
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
フリールーティンコンビネーション | ロシア | 99.333 | 日本 | 97.833 | スペイン | 97.167 |
ソロ | ヴィルジニー・デデュー フランス | 99.001 | ナタリア・イーシェンコ ロシア | 98.250 | ヘマ・メングアル スペイン | 97.417 |
デュエット | アナスタシア・ダビドワ アナスタシア・エルマコワ ロシア | 99.084 | ヘマ・メングアル パオラ・ティラドス スペイン | 97.417 | 原田早穂 鈴木絵美子 日本 | 97.334 |
チーム | ロシア | 99.334 | 日本 | 97.834 | スペイン | 97.750 |
水球
種目 | 金 | 銀 | 銅 |
男子 | セルビア・モンテネグロ | ハンガリー | ギリシャ |
女子 | ハンガリー | アメリカ合衆国 | カナダ |
オープンウォータースイミング
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
男子 | ||||||
5km | トーマス・ルルツ ドイツ | 51分17秒2 | Chip Peterson アメリカ合衆国 | 51分18秒8 | Simone Ercoli イタリア | 51分18秒9 |
10km | Chip Peterson アメリカ合衆国 | 1時間46分38秒1 | トーマス・ルルツ ドイツ | 1時間46分45秒2 | ペタル・ストイチェフ ブルガリア | 1時間46分50秒4 |
25km | ダビッド・メカ スペイン | 5時間00分21秒4 | Brendan Capell オーストラリア | 5時間00分23秒6 | ペタル・ストイチェフ ブルガリア | 5時間00分28秒4 |
女子 | ||||||
5km | ラリーサ・イルチェンコ ロシア | 55分40秒1 | Margy Keefe アメリカ合衆国 | 55分44秒3 | エディト・ファンディイク オランダ | 55分46秒6 |
10km | エディト・ファンディイク オランダ | 1時間56分00秒5 | Frederica Vitale イタリア | 1時間56分02秒5 | ブリッタ・カムラウ ドイツ | 1時間56分04秒0 |
25km | エディト・ファンディイク オランダ | 5時間25分06秒6 | ブリッタ・カムラウ ドイツ | 5時間25分06秒9 | Laura la Piana イタリア | 5時間25分11秒5 |
国別メダル受賞数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 17 | 15 | 7 | 39 |
2 | オーストラリア | 13 | 8 | 4 | 25 |
3 | 中国 | 5 | 5 | 7 | 17 |
4 | ロシア | 5 | 3 | 2 | 10 |
5 | カナダ | 3 | 4 | 3 | 10 |
6 | フランス | 3 | 1 | 1 | 5 |
7 | ドイツ | 2 | 7 | 4 | 13 |
8 | ハンガリー | 2 | 2 | 1 | 5 |
9 | ジンバブエ | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | 南アフリカ共和国 | 2 | 1 | 2 | 5 |
11 | オランダ | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | ポーランド | 2 | 0 | 2 | 4 |
13 | イタリア | 1 | 3 | 3 | 7 |
14 | スペイン | 1 | 1 | 3 | 5 |
15 | ギリシャ | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | セルビア・モンテネグロ | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | 日本 | 0 | 5 | 7 | 12 |
18 | スウェーデン | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | オーストリア | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | クロアチア | 0 | 1 | 0 | 1 |
キューバ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
スイス | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | イギリス | 0 | 0 | 4 | 4 |
24 | ウクライナ | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | ブルガリア | 0 | 0 | 2 | 2 |
チュニジア | 0 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 62 | 63 | 62 | 187 |
TV放送
日本でのTV中継は2001年世界水泳選手権以降、3回続けてテレビ朝日系列での放送。
シンクロ決勝は平日は「スーパーモーニング」を9:30に終了しその後に放送。また、土曜日は「朝だ!生です旅サラダ」の後9:30より放送。(なお、日曜日の中継は「仮面ライダー響鬼」の後、8:30より放送)
競泳予選は23時台から26時台までの2時間(週末は2時間半・途中「ANNニュース」を挟みながら編成。)放送
競泳決勝は平日と土曜日の「やじうまプラス」を7時半に終り、10:30まで編成。また平日に限って系列局外で「スパモニ」のネット局である局はスパモニの飛び乗り開始時間から10:30まで放送
また、日曜の中継の後に放送されている「サンデープロジェクト」は10:30から75分の短縮版(FBCは11:30までの放送の為60分の短縮版)として放送された。
脚注
- ^ ab« And the winner is... Montréal », 国際水泳連盟 2001年7月21日.
外部リンク
- 世界水泳選手権 モントリオール2005 (日本水泳連盟)
- スポーツナビ 世界水泳モントリオール2005
|