コックスプレート
コックスプレート W. S. Cox Plate[1] | |
---|---|
開催国 | オーストラリア |
競馬場 | ムーニーヴァレー競馬場 |
2018年の情報 | |
距離 | 芝2040m |
格付け | G1 |
賞金 | 1着賞金300万豪ドル 賞金総額505万豪ドル[2][3] |
出走条件 | サラブレッド3歳以上 |
負担重量 | 馬齢 |
コックスプレート(W. S. Cox Plate)とはオーストラリア・ビクトリア州メルボルン郊外のムーニーヴァレー競馬場の芝2040メートルで行われる競馬の競走である。
1999年に創設されたワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップに第1回から参加しており、南半球では唯一の加盟競走である。オセアニアの競馬シーズン序盤に開催される最強馬決定戦のひとつである。2011年から主催者のムーニーヴァレー競馬場はこのレースを国際招待競走として催すことを決め、海外から参戦する馬と関係者の渡航費用を主催者負担とすることを発表した。
賞金総額は505万豪ドル(2018年)で1着賞金300万豪ドルとトロフィーが関係者に贈呈される。2着75万豪ドル、3着37.5万豪ドル、4着25万豪ドル、5着20万豪ドル、6〜7着10万豪ドル、8〜10着7.5万豪ドルと定められている。
目次
1 歴史
2 主なステップレース
3 歴代優勝馬
3.1 日本調教馬の成績
4 脚注・出典
4.1 参考文献
4.2 注釈
4.3 出典
4.3.1 各回競走結果の出典
5 外部リンク
歴史
1922年:創設。当時は芝9.5ハロンで開催。
1943年:芝10ハロンに変更。
1972年:メートル法施行に伴い芝2000メートルに変更。
1973年:芝2050メートルに変更。
1986年:芝2040メートルに変更。
主なステップレース
この節の加筆が望まれています。 |
- 9月下旬 - アンダーウッドステークス(G1、芝1800m)
- 10月上旬〜中旬 - コーフィールドステークス(G1、芝2000m)
- コックスプレートまで中1週の間隔となる。
- 10月上旬〜中旬 - コーフィールドギニー(G1、芝1600m)
- コーフィールドステークスと同日に行われる3歳限定戦。一線級の3歳馬はここをステップに参戦することが多い。
- 10月下旬 - コーフィールドカップ(G1、芝2400m)
- コックスプレートまでは連闘となるが、きついローテーションで出走させることの多いオーストラリアでは毎年このレースからも有力馬が参戦している。ただし、距離が長いため、このレースはどちらかというとメルボルンカップへのステップレースとしての色合いが強い。
歴代優勝馬
施行年 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1922年 | Violencello | 牡7 | 1:57 1/2 | J.King | C.H.Bryans | Sir S.Horden |
1923年 | Easingwold | 牡5 | 1:57 3/4 | G.Harrison | J.Holt | W.Marks |
1924年 | The Night Patrol | 牡7 | 1:59 1/4 | G.Young | J.Scobie | H.The Earl of Stradbroke |
1925年 | Manfred | 牡3 | 1:57 0/4 | F.Dempsey | H.McCalman | B.Chaffey |
1926年 | Heroic | 牡5 | 1:58 0/4 | H.Cairns | J.Holt | C.B.Kellow |
1927年 | Amounis | 騸5 | 2:00 1/2 | J.Toohey | F.McGrath | W.Pearson |
1928年 | Highland | 騸7 | 2:06 3/4 | W.Duncan | J.Holt | Mrs. L.Buxton |
1929年 | Nightmarch | 牡4 | 2:01 1/2 | R.Reed | A.McAulay | A.Louisson |
1930年10月25日 | Phar Lap | 騸4 | 1:59 1/4 | J.Pike | H.Telford | H.Telford |
1931年10月24日 | Phar Lap | 騸5 | 2:01 1/2 | J.Pike | H.Telford | D.Davis & H.Telford |
1932年 | Chatham | 牡4 | 2:02 3/4 | J.Munro | F.Williams | A.Blair |
1933年 | Rogilla | 騸6 | 1:58 1/2 | D.Munro | L.Haigh | L.Haigh |
1934年 | Chatham | 牡6 | 2:03 0/4 | S.Davidson | F.Williams | A.Blair |
1935年 | Garrio | 牡3 | 1:58 1/2 | K.Voitre | L.Robertson | A.Creswick |
1936年 | Young Idea | 牡4 | 2:01 0/4 | H.Skidmore | J.Holt | P.Miller |
1937年 | Young Idea | 牡5 | 1:58 1/2 | D.Munro | J.Holt | P.Miller |
1938年 | Ajax | 牡4 | 1:56 3/4 | H.Badger | F.Musgrave | E.Baillieu & A.Thompson |
1939年 | Mosaic | 牡4 | 1:56 1/2 | D.Munro | J.Abbs | J.Abbs |
1940年 | Beau Vite | 牝4 | 1:57 3/4 | E.McMenamin | F.McGrath | R.Stewart |
1941年 | Beau Vite | 牡5 | 1:58 1/4 | D.Munro | F.McGrath | R.Stewart |
1942年 | Tranquil Star | 牝5 | 2:00 3/4 | K.Smith | R.Cameron | T.Jones & R.Cobden |
1943年 | Amana | 牡4 | 2:03 3/4 | A.Dewhirst | R.Shaw | W.Fink |
1944年 | Tranquil Star | 牝7 | 2:06 3/4 | A.Breasley | R.Cameron | T.Jones & R.Cobden |
1945年 | Flight | 牝5 | 2:08 3/4 | J.O'Sullivan | F.Nowland | B.Crowley |
1946年分割A | Flight | 牝6 | 2:05 0/4[要検証 ] | J.O'Sullivan | F.Nowland | |
1946年分割B | Leonard | 牡4 | 2:06 0/4[要検証 ] | W.Briscoe | L.Robertson | |
1947年 | Chanak | 牡3 | 2:05 0/4 | H.Badger | J.Holt | K.Niall |
1948年 | Carbon Copy | 牡3 | 2:04 1/4 | H.Badger | D.McCormick | A.Silk & H.Ascot |
1949年 | Delta | 牡3 | 2:04 3/4 | N.Sellwood | M.McCarten | A.Basser |
1950年 | Alister | 牡3 | 2:06 1/4 | J.Purtell | H.Wolters | W.Balloch |
1951年 | Bronton | 牡3 | 2:05 1/2 | J.Purtell | R.Sinclair | E.Underwood |
1952年 | Hydrogen | 牡4 | 2:04 1/2 | D.Munro | E.Hush | E.Williams |
1953年 | Hydrogen | 牡5 | 2:05 1/4 | W.Williamson | E.Hush | E.Williams |
1954年 | Rising Fast | 騸6 | 2:03.8 | J.Purtell | I.Tucker | L.Spring |
1955年 | Kingster | 牡3 | 2:04.4 | W.Camer | J.Green | L.Gibson |
1956年 | Ray Ribbon | 牡5 | 2:04.9 | J.Purtell | G.Barr | C.Newman & C.Pateman |
1957年 | Redcraze | 騸7 | 2:05.6 | G.Moore | T.Smith | Mrs. A.Bradley |
1958年 | Yeman | 騸6 | 2:16.4 | L.Whittle | H.Wiggins | S.Sparks & H.Korman |
1959年 | Noholme | 牡3 | 2:02.7 | N.Sellwood | M.McCarten | S.Wootton |
1960年10月22日 | Tulloch | 牡6 | 2:01.1 | N.Sellwood | T.Smith | E.Haley |
1961年 | Dhaulagiri | 牡5 | 2:04.8 | G.Lane | B.Courtney | J.O'Connor |
1962年 | Aquanitta | 牡6 | 2:04.3 | F.Moore | R.Shaw | J.Thomas & W.Thomas |
1963年 | Summer Regent | 騸5 | 2:06.2 | J.Riordan | R.Cotter | R.Walker |
1964年 | Sir Dane | 牡4 | 2:03.9 | R.Higgins | R.Shaw | H.Rees & D.Cameron |
1965年 | Star Affair | 牡3 | 2:02.0 | P.Hyland | A.Armansco | A. & K.Dibb |
1966年 | Tobin Bronze | 牡4 | 2:07.2 | J.Johnson | H.Heagney | A. & W.Brown |
1967年 | Tobin Bronze | 牡5 | 2:04.8 | J.Johnson | H.Heagney | W.Breliant & I.Litz |
1968年 | Rajah Sahib | 牡3 | 2:04.8 | G.Moore | T.Hill | Mr. & Mrs. W.Stanley |
1969年 | Daryl's Joy | 牡3 | 2:05.4 | W.Skelton | S.Brown | R.Goh |
1970年 | Abdul | 牡3 | 2:05.5 | P.Jarman | G.Murphy | R.Wilson |
1971年 | Tauto | 騸6 | 2:03.9 | L.Hill | R.Agnew | E.Remfry |
1972年10月20日 | Gunsynd | 牡5 | 2:01.9 | R.Higgins | T.Smith | A.Bishop, G.McMicking, A.Pippos, J.Coorey |
1973年10月27日 | Taj Rossi | 牡3 | 2:08.3 | S.Aitken | B.Cummings | Mr. & Mrs. V.Peters |
1974年10月26日 | Battle Heights | 騸7 | 2:09.9 | G.Willetts | R.Douglas | Mr. & Mrs. R.Douglas |
1975年10月25日 | Fury's Order | 牡5 | 2:20.4 | B.Thomson | W.McEwan | L.Bridgeman |
1976年10月23日 | Surround | 牝3 | 2:04.3 | P.Cook | G.Murphy | G.Murphy, W.Betteson, R.Ansell, I.N.M |
1977年10月22日 | Family of Man | 牡4 | 2:05.3 | B.Thomson | G.Hanlon | R.Richards & J.Cuthbertson |
1978年10月28日 | So Called | 牡4 | 2:08.7 | B.Thomson | C.Hayes | P.Watson, R.Riley, R.Banks, H.Vine |
1979年10月27日 | Dulcify | 騸4 | 2:04.9 | B.Thomson | C.Hayes | W.Rigg, A.Maller, Mrs. B.Hayes |
1980年10月25日 | Kingston Town | 騸4 | 2:07.3 | M.Johnston | T.Smith | Mr. & Mrs. D.Hains, Mr. & Mrs. G.Monsbourgh |
1981年10月24日 | Kingston Town | 騸5 | 2:06.7 | R.Quinton | T.Smith | Mr. & Mrs. D.Hains, Mr. & Mrs. G.Monsbourgh |
1982年10月23日 | Kingston Town | 騸5 | 2:05.5 | P.Cook | T.Smith | Mr. & Mrs. D.Hains, Mr. & Mrs. G.Monsbourgh |
1983年10月22日 | Strawberry Road | 牡4 | 2:09.1 | M.Dittman | D.Bougoure | J & A.Pantos, M.Menegazza, G.Georgopolous |
1984年10月27日 | Red Anchor | 牡3 | 2:03.7 | M.Dittman | T.Smith | Mr. & Mrs. J.Gigante, Mr. & Mrs. J, J.Symon |
1985年10月26日 | Rising Prince | 騸5 | 2:05.3 | K.Langby | D.Stein | Exchange Racing Syndicate |
1986年10月25日 | Bonecrusher | 騸4 | 2:07.2 | G.Stewart | F.Ritchie | P.Mitchell |
1987年10月24日 | Rubiton | 牡4 | 2:02.9 | H.White | P.Barns | D L & R V Bayliss & Trans Media Stud Syn |
1988年10月22日 | Our Poetic Prince | 牡4 | 2:06.9 | N.Harris | J.Wheeler | G.Pratt & W.Bolton |
1989年10月28日 | Almaarad | 牡7 | 2:03.2 | M.Clarke | C.Hayes | S.Hamdan Bin R.Al Maktoum |
1990年10月27日 | Better Loosen Up | 騸5 | 2:01.5 | M.Clarke | D.Hayes | L.Fink & Mesdames J Y & L & Mr A.Farrah L |
1991年10月26日 | Surfers Paradise | 牡4 | 2:03.8 | L.O'Sullivan | D.O'Sullivan | K.Chong, G.Fong, F.Cheung, J.Smith |
1992年10月24日 | Super Impose | 騸8 | 2:05.5 | G.Hall | L.Freedman | C.Biggins, G.Longbottom, J.Journeaux, Mrs R |
1993年10月23日 | The Phantom Chance | 騸4 | 2:02.8 | R.Vance | C.Jillings | W.Ballin |
1994年10月22日 | Solvit | 騸6 | 2:02.6 | D.Walsh | M.Murdoch | D. & Mrs. A.Alderslade & M. & Mrs. M.Murd |
1995年10月28日 | Octagonal | 牡3 | 2:06.38 | S.Dye | J.Hakes | Woodlands Stud Syn |
1996年10月26日 | Saintly | 騸4 | 2:05.73 | D.Beadman | B.Cummings | J.Cummings, D.Nam, C.Lim |
1997年10月25日 | Dane Ripper | 牝5 | 2:07.65 | D.Oliver | B.Cummings | Pitt Place Pty Ltd Syn |
1998年10月24日 | Might and Power | 騸4 | 2:03.54 | J.Cassidy | J.Denham | N.Moraitis |
1999年10月23日 | Sunline | 牝4 | 2:05.40 | G.Childs | T.McKee | T.McKee, T.Green, Mrs. H.Lusty |
2000年10月28日 | Sunline | 牝5 | 2:07.70 | G.Childs | T.McKee | T.McKee, T.Green, Mrs. H.Lusty |
2001年10月27日 | Northerly | 騸5 | 2:05.84 | D.Oliver | F.Kersley | Mrs. J.Kersley, N.Duncan, R.Sayers, I.Grylsche |
2002年10月26日 | Northerly | 騸6 | 2:06.27 | P.Payne | F.Kersley | N. & Mrs. S.Duncan & Mrs. J.Kersley |
2003年10月25日 | Fields of Omagh | 騸6 | 2:07.61 | S.King | T.McEvoy | No Big Deal Syndicate |
2004年10月23日 | Savabeel | 牡3 | 2:06.88 | C.Munce | G.Rogerson | G.Rogerson, B.Reid, M.Whitby et al |
2005年10月22日 | Makybe Diva | 牝6 | 2:09.27 | G.Boss | L.Freedman | Emily Krstina Pty Ltd Syndicate |
2006年10月28日 | Fields of Omagh | 騸9 | 2:06.89 | C.Williams | D.Hayes | No Big Deal Syndicate |
2007年10月27日 | El Segundo | 騸6 | 2:06.33 | L.Nolen | C.Little | D.Howell, I.Hickey, P.Murphy et al |
2008年10月25日 | Maldivian | 騸6 | 2:06.92 | M.Rodd | M.Kavanagh | Paksian Racing Syndicate |
2009年10月24日 | So You Think | 牡3 | 2:03.98 | G.Boss | B.Cummings | D.Tan Chin Nam & T.Ahmed Yahaya |
2010年10月23日 | So You Think | 牡4 | 2:07.45 | S.Arnold | B.Cummings | D.Tan Chin Nam & T.Ahmed Yahaya |
2011年10月22日 | Pinker Pinker | 牝4 | 2:05.39 | C.Williams | G.Eurell | M.Kirby Nominees Pty Ltd |
2012年10月27日 | Ocean Park | 牡4 | 2:04.14 | G.Boss | G.Hennessy | A.Wong, S.Yan, G.Hennessy |
2013年10月26日 | Shamus Award | 牡3 | 2:05.27 | C.Schofield | D.O'Brien | P.Buckley & G & C Pastoral Co Pty Ltd |
2014年10月25日 | Adelaide | 牡3 | 2:03.76 | R.Moore | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier & W.Webb Et Al |
2015年10月24日 | Winx | 牝4 | 2:02.98 | H.Bowman | C.Waller | Magic Bloodstock Racing, R.Treweeke, Mrs. D.Kepitis |
2016年10月22日 | Winx | 牝5 | 2:06.35 | H.Bowman | C.Waller | Magic Bloodstock Racing, R.Treweeke, Mrs. D.Kepitis |
2017年10月28日[4] | Winx | 牝6 | H.Bowman | C.Waller | Magic Bloodstock Racing, R.Treweeke, Mrs. D.Kepitis | |
2018年10月27日[5] | Winx | 牝7 | 2:03.47 | H.Bowman | C.Waller | Magic Bloodstock Racing, R.Treweeke, Mrs. D.Kepitis |
日本調教馬の成績
詳細は「日本調教馬の日本国外への遠征#コックスプレート」を参照
脚注・出典
参考文献
注釈
出典
^ ICSC 2014 International Cataloguing Standards Book AUSTRALIA 2014年11月12日閲覧。
^ IFHA Race Detail Sportingbet W. S. Cox Plate 2014年11月12日閲覧。
^ ジャパン・スタッドブック・インターナショナル 2018年10月1日閲覧。
^ 2017年コックスプレートbreednet.com、2017年10月28日閲覧
^ 2018年コックスプレートbreednet.com、2018年10月27日閲覧
各回競走結果の出典
- レーシング・ポストより(最終閲覧日:2015年10月30日)
2014、2015、2016
外部リンク
ムーニーヴァレーレーシングクラブ - ムーニーヴァレー競馬場を管理するクラブ
|