香港カップ
香港カップ Hong Kong Cup | |
---|---|
2007年香港カップ・スタート直後 | |
競馬場 | 沙田競馬場 |
創設 | 1988年1月24日 |
距離 | 芝2000m |
格付け | G1 |
賞金 | 1着賞金1425万香港ドル(約2億1000万円)[1] 賞金総額2500万香港ドル(約3億7000万円)[1] |
出走条件 | サラブレッド3歳以上 |
負担重量 | 3歳123ポンド(約56kg) 4歳以上126ポンド(約57kg)、牝馬4ポンド減 |
香港カップ(ホンコンカップ、香港盃、Hong Kong Cup)とは毎年12月中旬に香港にある沙田競馬場の芝2000メートルで行われる3歳以上の競馬の競走である。香港国際賽事(香港国際競走)として香港マイル(芝1600メートル)、香港スプリント(芝1200メートル)、香港ヴァーズ(芝2400メートル)といった国際G1(グループワン)と同日に開催され例年それら4レースの掉尾を飾っている。
メインスポンサーは2011年まではキャセイパシフィック航空、2012年以降はロンジン(香港)である。
目次
1 歴史
2 主なステップレース
3 歴代優勝馬
3.1 日本調教馬の成績
4 脚注
5 外部リンク
歴史
1988年 「香港招待カップ」として創設、施行距離は芝1800メートル開催時は当時1月の第4日曜日だった。
1989年 シンガポールのコロニアルチーフが優勝しシンガポール調教馬の海外レース初勝利を記録
- 同レースの開催を12月第2日曜日に変更。同レースが唯一同年に2回開催されて話題になり、オーストラリアのグレイインヴェイダーがレコードとなる1分48秒0を樹立
1993年 「香港国際カップ」に改称、国際G3に昇格
1994年 国際G2に昇格
1995年 日本のフジヤマケンザンが優勝。新レコードとなる1分47秒0と同時に現在も残っている7歳での同レース最高齢優勝を記録
1998年 日本のミッドナイトベットが1800メートルでの開催最後にしてレコードとなる1分46秒9を樹立
1999年
- 「香港カップ」に改称
- 国際G1に昇格
- 施行距離を芝1800メートルから芝2000メートルに変更
- フランスのジムアンドトニックが同レースレコードとなる2分1秒4を樹立し、この勝利で同馬は香港での2000メートル国際G1初の完全制覇を達成
ワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップに参加
2003年 イギリスのファルブラヴが同レースレコードとなる2分0秒9を樹立
2004年 Alexander Goldrun(アレクサンダーゴールドラン)が3歳牝馬として初優勝
2007年 同レース最少頭数7頭で開催
2010年 スノーフェアリーが3歳牝馬での2頭目の優勝
2012年 California Memory(カリフォルニアメモリー)がレース史上初の2勝目(2011、2012年連覇)、騎手マシュー・チャドウィックが騎手として初の連覇
2015年 日本のエイシンヒカリが同レース現在のレコードとなる2分0秒60を樹立
主なステップレース
※特に表記しない限り、下記のレースの格付けは全て国際グレードである。
香港地区内
- ジョッキークラブカップ(馬會盃) G2 3歳以上 芝2000メートル
- ジョッキークラブマイル(馬會一哩錦標) G2 3歳以上 芝1600メートル
日本
天皇賞(秋) GI 3歳以上 芝2000メートル
エリザベス女王杯 GI 3歳以上牝馬 芝2200メートル
マイルチャンピオンシップ GI 3歳以上 芝1600メートル
ジャパンカップ GI 3歳以上 芝2400メートル
イギリス
チャンピオンステークス(Champion Stakes) G1 3歳以上 芝9ハロン212ヤード
フランス
凱旋門賞(Prix de l'Arc de Triomphe) G1 3歳以上牡馬・牝馬 芝2400メートル
オペラ賞(Prix de l'Opera) G1 3歳以上牝馬 芝2000メートル
アメリカ
ブリーダーズカップターフ(Breeders' Cup Turf) G1 3歳以上 芝12ハロン
ブリーダーズカップフィリー&メアターフ(Breeders' Cup Filly & Mare Turf) G1 3歳以上牝馬 芝11ハロン
カナダ
カナディアンインターナショナルステークス(Canadian International Stakes) G1 3歳以上 芝12ハロン
オーストラリア
コックスプレート(Cox Plate) G1 3歳以上 芝2040メートル
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 調教国・優勝馬 | 日本語読み | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1988年1月24日 | 飛躍舞士(Flying Dancer) | フライングダンサー | 騸5 | 1:48.6 | B.レイシャー | P.カン |
第2回 | 1989年1月29日 | 殖民首長(Colonial Chief) | コロニアルチーフ | 騸4 | 1:49.3 | A.クルーズ | I.アラン |
第3回 | 1989年12月17日 | 灰色侵略(Grey Invader) | グレイインヴェイダー | 牝4 | 1:48.0 | G.ステュワート | A.クラーク |
第4回 | 1990年12月16日 | 加深(Kessem) | ケッセム | 牡5 | 1:48.4 | K.モーゼス | B.スミス |
第5回 | 1991年12月15日 | 翠河(River Verdon) | リヴァーヴァードン | 騸4 | 1:49.8 | G.モッセ | D.ヒル |
第6回 | 1993年4月18日 | 羅曼尼(Romanee Conti) | ロマネコンティ | 牝4 | 1:48.2 | G.チャイルズ | L.ラクソン |
第7回 | 1993年12月12日 | 計惑(Motivation) | モチベーション | 騸6 | 1:49.2 | J.マーシャル | J.ムーア |
第8回 | 1994年12月11日 | 塔傑邦(State Taj) | ステートタジ | 騸5 | 1:48.4 | D.オリヴァー | J.ライリー |
第9回 | 1995年12月10日 | 富士山(Fujiyama Kenzan) | フジヤマケンザン | 牡7 | 1:47.0 | 蛯名正義 | 森秀行 |
第10回 | 1996年12月8日 | 第一島嶼(First Island) | ファーストアイランド | 牡4 | 1:48.2 | M.ヒルズ | G.ラッグ |
第11回 | 1997年12月14日 | 威太子(Val's Prince) | ヴァルズプリンス | 騸5 | 1:47.2 | C.アスムッセン | J.ピコー |
第12回 | 1998年12月13日 | 午夜博彩(Midnight Bet) | ミッドナイトベット | 牡4 | 1:46.9 | 河内洋 | 長浜博之 |
第13回 | 1999年12月12日 | 雞尾酒(Jim and Tonic) | ジムアンドトニック | 牡4 | 2:01.4 | G.モッセ | F.ドゥーメン |
第14回 | 2000年12月17日 | 奇異光芒(Fantastic Light) | ファンタスティックライト | 牡4 | 2:02.2 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
第15回 | 2001年12月16日 | 愛麗數碼(Agnes Digital) | アグネスデジタル | 牡4 | 2:02.8 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
第16回 | 2002年12月15日 | 計得精彩(Precision) | プレシジョン | 騸4 | 2:07.1 | M.キネーン | D.オートン |
第17回 | 2003年12月14日 | 飛霸(Falbrav) | ファルブラヴ | 牡5 | 2:00.9 | L.デットーリ | L.クマーニ |
第18回 | 2004年12月12日 | 歷山金駒(Alexander Goldrun) | アレクサンダーゴールドラン | 牝3 | 2:03.3 | K.マニング | J.ボルジャー |
第19回 | 2005年12月11日 | 爪皇凌雨(Vengeance of Rain) | ヴェンジェンスオブレイン | 騸5 | 2:04.5 | A.デルペッチ | D.フェラーリス |
第20回 | 2006年12月10日 | 自豪(Pride) | プライド | 牝6 | 2:01.6 | C.ルメール | A.ド・ロワイエ=デュプレ |
第21回 | 2007年12月9日 | 威滿蹄(Ramonti) | ラモンティ | 牡5 | 2:02.8 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
第22回 | 2008年12月14日 | 飛鷹山(Eagle Mountain) | イーグルマウンテン | 牡4 | 2:00.92 | K.シェイ | M.デコック |
第23回 | 2009年12月13日 | 萬千景象(Vision d'Etat) | ヴィジョンデタ | 牡4 | 2:01.86 | O.ペリエ | E.リボー |
第24回 | 2010年12月12日 | 飛雪仙蹤(Snow Fairy) | スノーフェアリー | 牝3 | 2:02.96 | R.ムーア | E.ダンロップ |
第25回 | 2011年12月11日 | 加州萬里(California Memory) | カリフォルニアメモリー | 騸5 | 2.04.57 | M.チャドウィック | A.クルーズ |
第26回 | 2012年12月9日 | 加州萬里(California Memory) | カリフォルニアメモリー | 騸6 | 2.03.09 | M.チャドウィック | A.クルーズ |
第27回 | 2013年12月8日 | 事事為王(Akeed Mofeed) | アキードモフィード | 牡4 | 2.01.96 | D.ホワイト | R.ギブソン |
第28回 | 2014年12月14日 | 威爾頓(Designs on Rome) | デザインズオンローム | 騸4 | 2.01.96 | J.モレイラ | J.ムーア |
第29回 | 2015年12月13日 | 榮進之光(A Shin Hikari) | エイシンヒカリ | 牡4 | 2:00.60 | 武豊 | 坂口正則 |
第30回 | 2016年12月11日 | 滿樂時(Maurice) | モーリス | 牡5 | 2:00.95 | R.ムーア | 堀宣行 |
第31回[2] | 2017年12月10日 | 馬克羅斯(Time Warp) | タイムワープ | 騸4 | 2.01.63 | Z.パートン | A.クルーズ |
第32回[3] | 2018年12月9日 | 歡樂之光(Glorious Forever) | グロリアスフォーエバー | 騸4 | 2:01.71 | S.デソウサ | F.ロー |
日本調教馬の成績
詳細は「日本調教馬の日本国外への遠征#香港カップ」を参照
脚注
- ^ ab“ロンジン香港国際競走~結果と映像~”. JRAニュース. 日本中央競馬会. 2015年9月7日閲覧。
^ 2017年香港カップの結果日本中央競馬会、2017年12月10日閲覧
^ “2018年香港カップの結果”. 日本中央競馬会 (2018年12月9日). 2018年12月9日閲覧。
外部リンク
The Hong Kong Jockey Club - 主催者である香港賽馬會の英語ページ
Racing Series - ワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップ
|
|
|