カナディアン・フットボール・リーグ
カナディアン・フットボール・リーグ | |
---|---|
今シーズン・大会: 2018年のCFL | |
競技 | カナディアンフットボール |
創立 | 1958年1月17日[1] |
コミッショナー | ランディ・アンブロシー |
モットー | What We're Made Of Voici qui nous sommes |
開始年 | 1958年 |
参加チーム | 9 |
国 | カナダ |
前回優勝 | カルガリー・スタンピーダーズ (8回目) |
最多優勝 | エドモントン・エスキモーズ (11回) |
テレビ局 | TSN TSN2 RDS |
公式サイト | cfl.ca |
カナディアン・フットボール・リーグ(英: Canadian Football League, CFL, 仏: Ligue canadienne de football, LCF)は、カナダのスポーツであるカナディアンフットボールのプロリーグ。カナディアンフットボールの最高峰のリーグである。CFL は、1860年代にその起源を遡ることが出来るが、公式には1958年に開始されたとされる。
目次
1 構成と競技シーズン
2 リーグ拡張検討
3 登録チーム
3.1 活動中のチーム
3.2 活動停止または休止中のチーム
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
構成と競技シーズン
全部で8チームが加盟しており、東西のディビジョンに分かれている。毎年、建国記念日のカナダ・デー(7月1日)から19週間のシーズンが始まり、11月上旬に終了する。
その後、6チームがプレイオフに残り、最終2チームが「グレイ・カップ」(リーグ創設時のカナダ総督に因む)と呼ばれる優勝杯を争う。
リーグ拡張検討
CFL は財政上の効果も考慮し、アメリカの都市への拡大を何度か試みているが、現状は芳しくない。ラスベガスなどのNFLチームのない都市がCFLチームを登録しているが、観客動員などが思わしくなく、現在休止中となっている。
2008年3月にCFLはオタワでのチーム再設立計画を発表した。2012年10月に正式に承認され、2013年6月に新チーム名が「オタワ・レッドブラックス」と発表された。チーム名は過去にオタワに本拠地を置いた2球団(ラフライダーズ、レネゲーズ)の頭文字Rを踏襲し、2球団のチームカラー(NHLのセネターズのチームカラーでもある)「赤」と「黒」をそのままチーム名にした。
2018年11月24日に、ハリファックスを本拠地とする10番目のチーム Atlantic Schooners の発足が発表された。2021年のシーズンから参入する予定[2]。
登録チーム
活動中のチーム
チーム | 本拠地 | ホームスタジアム | 収容人数 | 位置 | 加盟年 | 創設年 |
---|---|---|---|---|---|---|
イースト・ディビジョン | ||||||
ハミルトン・タイガーキャッツ | オンタリオ州ハミルトン | ティム・ホートンズ・フィールド | 24,390 | 地図 | 1950年 | 1869年 |
モントリオール・アルエッツ | ケベック州モントリオール | パーシヴァル・モルソン・メモリアル・スタジアム | 25,012 | 地図 | 1996年 | 1946年 |
オタワ・レッドブラックス | オンタリオ州オタワ | TDプレイス・スタジアム | 24,000 | 地図 | 2014年 | 1876年 |
トロント・アルゴノーツ | オンタリオ州トロント | BMOフィールド | 26,500 | 地図 | 1873年[3] | |
ウェスト・ディビジョン | ||||||
BCライオンズ | ブリティッシュコロンビア州バンクーバー | BCプレイス | 54,320 | 地図 | 1954年 | |
カルガリー・スタンピーダーズ | アルバータ州カルガリー | マクマーン・スタジアム | 35,400 | 地図 | 1945年 | |
エドモントン・エスキモーズ | アルバータ州エドモントン | ザ・ブリック・フィールド・アット・コモンウェルス・スタジアム | 56,302 | 地図 | 1949年 | 1911年 |
サスカチュワン・ラフライダーズ | サスカチュワン州レジャイナ | モザイク・スタジアム | 33,000 | 地図 | 1910年 | |
ウィニペグ・ブルーボマーズ | マニトバ州ウィニペグ | インベスターズ・グループ・フィールド | 33,500 | 地図 | 1930年 | 1887年 |
活動停止または休止中のチーム
チーム | 加盟期間 |
---|---|
アトランティック・スクーナーズ | 1984年 |
ボルチモア・スタリオンズ | 1994年-1995年 |
バーミンガム・バラクーダズ | 1995年 |
ラスベガス・ポッシー | 1994年 |
メンフィス・マッドドッグズ | 1995年 |
マイアミ・マナティーズ | 1996年 |
オタワ・レネゲーズ | 2002年-2005年 |
オタワ・ラフライダーズ | 1876年-1996年 |
サクラメント・ゴールドマイナーズ | 1993年-1994年 |
サンアントニオ・テキサンズ | 1993年 |
サンアントニオ・テキサンズ | 1995年 |
シュリーブポート・パイレーツ | 1994年-1995年 |
脚注
^ 2009 Canadian Football League Facts, Figures & Records, Canadian Football League Properties/Publications, Toronto, Ontario, ISBN 978-0-9739425-4-5, p.281
^ NAME GAME: POTENTIAL TENTH FRANCHISE TO BE NAMED ATLANTIC SCHOONERS CFL.ca
^ Toronto Argonauts. The Canadian Encyclopedia. Retrieved on July 26, 2013.
関連項目
- CFL USA
外部リンク
公式ウェブサイト (携帯)- French Website
- Canadian Football League Players Association
|