INDフルトン・ストリート線
この項目「INDフルトン・ストリート線」は途中まで翻訳されたものです。(原文:en:IND Fulton Street Line) 翻訳作業に協力して下さる方を求めています。ノートページや履歴、翻訳のガイドラインも参照してください。要約欄への翻訳情報の記入をお忘れなく。(2016年4月) |
| INDフルトン・ストリート線 IND Fulton Street Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A系統はINDフルトン・ストリート線全線を終日、C系統はジェイ・ストリート-メトロテック駅からユークリッド・アベニュー駅まで深夜帯以外運行している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 地下鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統 | ニューヨーク市地下鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起終点 | ジェイ・ストリート-メトロテック駅 オゾン・パーク-レファーツ・ブールバード駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅数 | 22駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日の乗客数 | 286,497人[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開業 | 1915年–1956年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ニューヨーク市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | ニューヨークシティ・トランジット・オーソリティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線構造 | 地下線(ブルックリン区内) 高架線(クイーンズ区内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線諸元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線数 | 2-4線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌間 | 4 ft 8 1⁄2 in (1,435 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 直流 第三軌条方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDフルトン・ストリート線 (IND Fulton Street Line)は、イースト川下のクランベリー・ストリート・トンネルからブルックリン区の中央を通りクイーンズ区オゾン・パークに至るニューヨーク市地下鉄Bディビジョンの路線である。INDロッカウェイ線がロッカウェイ・ブールバード駅から東に分岐している。A系統は本線の地下区間を日中は急行、夜間は各駅停車として運行され、高架区間は終日各駅停車する。C系統 は地下区間を深夜帯以外に運行している。
フルトン・ストリート線はフルトン・ストリート、ピトキン・アベニュー、リバティ・アベニューに沿って走っている。本線の大部分を占める地下区間は市営のインディペンデント・サブウェイ・システム(IND)の路線として1936年から1956年にかけて建設された。クイーンズ区内の高架区間は元はブルックリン・マンハッタン・トランジット(BMT)のフルトン・ストリート高架線の一部で、ブルックリン区内の高架区間は地下鉄の開業に伴い廃止・撤去された。
目次
1 路線概要と運行パターン
2 駅一覧
3 脚注
4 外部リンク
路線概要と運行パターン
| 運行系統 | 運転区間 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 時間帯 | ホイト-スカーマーホーン・ストリーツ駅 - ユークリッド・アベニュー駅 | ユークリッド・アベニュー駅 - オゾン・パーク-レファーツ・ブールバード駅 |
| 深夜帯以外 | 急行 | 各駅停車 | |
| 深夜帯 | 各駅停車 | ||
| 深夜帯以外 | 各駅停車 | 運行なし | |
| 深夜 | 運行なし | ||
駅一覧
| 凡例 | |
|---|---|
| 常時停車 | |
| 深夜を除き常時停車 | |
| 深夜のみ停車 | |
| ラッシュアワーの混雑方向のみ停車 | |
時間帯詳細 | |
| ネイバーフッド (概略の位置) | 駅名 | 緩行/急行 | 運行系統 | 開業日 | 乗換および備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IND8番街線急行線から接続(A IND6番街線緩行線から接続(定期運行なし) | ||||||
ダウンタウン・ブルックリン | ジェイ・ストリート-メトロテック駅 | 急行 | A | 1933年2月1日 | INDカルバー線(F BMT4番街線(N | |
| 緩行線 始点 | ||||||
コート・ストリート駅 | 緩行 | 1936年4月9日 | 1946年廃止。1976年にニューヨーク交通博物館として開館。 | |||
| 緩行線はコート・ストリート駅から接続 急行線はジェイ・ストリート-メトロテック駅から続いている | ||||||
ホイト-スカーマーホーン・ストリーツ駅 | 緩/急 | A | 1936年4月9日 | INDクロスタウン線(G 外側の緩行線および緩行線ホームは営業していない | ||
フォート・グリーン | ラファイエット・アベニュー駅 | 緩行 | A | 1936年4月9日 | ||
クリントン・ヒル | クリントン-ワシントン・アベニュース駅 | 緩行 | A | 1936年4月9日 | ||
ベッドフォード=スタイベサント | フランクリン・アベニュー駅 | 緩行 | A | 1936年4月9日 | BMTフランクリン・アベニュー線(S | |
ノストランド・アベニュー駅 | 緩/急 | A | 1936年4月9日 | 緩行線:下層階 急行線:上層階 B44 SBS | ||
キングストン-スループ・アベニュース駅 | 緩行 | A | 1936年4月9日 | |||
ユーティカ・アベニュー駅 | 緩/急 | A | 1936年4月9日 | |||
ラルフ・アベニュー駅 | 緩行 | A | 1936年4月9日 | |||
ロッカウェイ・アベニュー駅 | 緩行 | A | 1936年4月9日 | |||
イースト・ニューヨーク | ブロードウェイ・ジャンクション駅 | 緩/急 | A | 1946年12月30日 | BMTカナーシー線(L BMTジャマイカ線(J 開業時はブロードウェイ-イースト・ニューヨーク駅 | |
リバティ・アベニュー駅 | 緩行 | A | 1948年11月28日 | |||
ヴァン・シックレン・アベニュー駅 | 緩行 | A | 1948年11月28日 | |||
シェパード・アベニュー駅 | 緩行 | A | 1948年11月28日 | |||
ユークリッド・アベニュー駅 | 緩/急 | A | 1948年11月28日 | |||
ピトキン車両基地とグラント・アベニュー支線への接続線:本線は繋がっていない | ||||||
シティ・ライン | グラント・アベニュー駅 | A | 1956年4月29日 | |||
| ピトキン車両基地から急行線(単線)が接続(定期運行なし) | ||||||
オゾン・パーク | 80丁目駅 | 緩行 | A | 1915年9月25日[2] | ||
88丁目駅 | 緩行 | A | 1915年9月25日[2] | |||
ロッカウェイ・ブールバード駅 | 緩行 | A | 1915年9月25日[2] | |||
INDロッカウェイ線が分岐(A | ||||||
104丁目駅 | 緩行 | A | 1915年9月25日[2] | |||
リッチモンド・ヒル | 111丁目駅 | 緩行 | A | 1915年9月25日[2] | ||
オゾン・パーク-レファーツ・ブールバード駅 | A | 1915年9月25日[2] | Q10(JFK空港行き) | |||
脚注
^ MTA. “Average weekday subway ridership”. 2014年4月2日閲覧。
- ^ abcdef“New Elevated Line Opened for Queens” (PDF). The New York Times. (1915年9月26日). http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?_r=1&res=9B01E4D6103CE733A25755C2A96F9C946496D6CF 2007年9月28日閲覧。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズには、INDフルトン・ストリート線に関するカテゴリがあります。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||