平和 (パチンコ)
管理本部ビル (台東区東上野2丁目22番9号) | |
種類 | 株式会社 |
---|---|
市場情報 | 東証1部 6412 |
本社所在地 | 日本 〒110-0015 東京都台東区東上野一丁目16番1号 |
設立 | 1960年9月9日 |
業種 | 機械 |
法人番号 | 3010501026647 |
事業内容 | パチンコ・パチスロ機の開発・製造・販売 |
代表者 | 代表取締役社長 嶺井勝也 |
資本金 | 167億5,500万円 |
発行済株式総数 | 9980万9,060株 |
売上高 | 連結1986億5百万円 (2015年3月期) |
純資産 | 連結1782億69百万円 (2015年3月31日現在) |
総資産 | 連結4478億33百万円 (2015年3月31日現在) |
従業員数 | 単体813名(2015年3月31日現在) |
決算期 | 3月31日 |
主要株主 | 株式会社石原ホールディングス 38.32% 石原昌幸 3.00% 石原慎也 3.00% (2015年3月31日現在) |
主要子会社 | PGMホールディングス株式会社 100% 株式会社オリンピア 100% 株式会社アムテックス |
関係する人物 | 中島健吉(創業者) |
外部リンク | www.heiwanet.co.jp[1] |
株式会社平和(へいわ、Heiwa Corporation)は、東京都台東区に本社を置くパチンコ・パチスロメーカーである。1960年9月9日創業。東京証券取引所第一部上場。系列会社にパチスロメーカーのオリンピアがある。かつては群馬県桐生市に本社があった。
目次
1 歴史
2 特徴
3 パチンコ機種
3.1 旧要件機(主要機種)
3.2 2004年改正規則準拠機
3.3 2016年内規準拠機
4 パチスロ機種
4.1 4号機(主要機種)
4.2 5号機
4.3 6号機
5 株式会社アムテックス
6 主な提供番組
7 関連項目
8 脚注
9 外部リンク
歴史
中島健吉(朝鮮清州生まれ。1937年16歳で来日し[2]、戦後日本国籍取得)が拓殖大学卒業後、1949年に群馬県桐生市で平和商会の名前でパチンコ機の製造販売をはじめる。1960年に株式会社化し、1988年の株式店頭公開を経て(公開日は「パチンコの日」に合わせた8月8日だった)、1991年には東京証券取引所に上場。機器のエレクトロニクス化など技術開発を早くからすすめ、パチンコ業界を20兆円規模の巨大産業に成長させると同時に、長年業界トップシェアを誇っていた。1999年2月にオリンピア製「スノーキー」を発表しパチスロに参入。2003年10月「CRゴルゴ13」よりオリンピア製パチンコ(平和BROS)の販売も開始。2005年3月平和製「雷蔵伝」を発表し自社でのパチスロ製造を開始する。
2007年8月1日付で平和がオリンピアの株式を株式交換方式により取得し完全子会社化すると共に、従来オリンピアの筆頭株主だった株式会社石原ホールディングスが、平和の大株主である株式会社中島ホールディングス等から株式を取得し、平和の筆頭株主となった。形式的には平和がオリンピアを子会社化する形だが、実質的には逆にオリンピアが平和を買収することになった。なお、創業者の中島健吉は2003年に名誉会長に退き、2008年には平和中島財団[3]を設立し、株式売却額とほぼ同額の資産約500億円を投じた。
2011年、経営の多角化を目的としてゴルフ場運営企業のPGMホールディングスをTOBにより買収した[4](2015年8月に完全子会社化[5])。
特徴
- タイアップ機を多く発売しているのはどのパチンコメーカーにも見られるが、平和は「アントニオ猪木」「ルパン三世」「タイムボカンシリーズ」などのキラーコンテンツを複数抱えており、業績に貢献している。
- 業界古参の会社だけあって、いわゆる「業界初搭載」の機能が多数ある。詳しくは下記機種欄を参照。
- 大当たり中に流れる音楽をリーチ途中から流し、歌い出しと大当たりの開始を合わせたりするなど、演出面でも独自のこだわりを見せる。
パチンコ機種
旧要件機(主要機種)
- 1973年 - 大三元
- 1977年 - 逆転パチンコ(従来の機種とは逆に途中の入賞口がハズレとなる)
- 1981年 - ブラボー(初のデジパチ)、ゼロタイガー(初の羽根モノ)
- 1986年 - ビッグシューター
- 1987年 - レーザースペーシー7
- 1989年 - ブラボーエクシード(業界初の液晶表示)、ザ・トキオ
- 1990年 - 舞羅望極II
- 1991年 - バレリーナ、麻雀物語(業界初のフルカラー液晶搭載)
- 1992年 - ブラボーキングダム
- 1993年 - ダービー物語、綱取物語
- 1994年 - CR黄門ちゃま2
- 1995年 - CRミスパチプロ
- 1996年 - レモン牌
- 1997年 - ホー助くん
- 1998年 - CRルパン三世
- 1999年 - CRドルフィンリング(業界初の64ビットCPU搭載)
- 2000年 - CR不二子におまかせ
- 2001年 - CRヤッターマン、CRハッピーハッピー(業界初の3DCG演出)
- 2002年 - CRルパン・ザ・サード
- 2003年 - CRブラボーファイブ(業界初のスキップ機能搭載)、CR笑点、CRゴルゴ13(平和BROSの初参入機)
- 2004年 - CR木枯し紋次郎(業界初の突然確変搭載)
2004年改正規則準拠機
機種名 | 発売年月 | 備考 |
---|---|---|
CRアントニオ猪木という名のパチンコ機 | 2005年1月 | 初の新基準機 |
CRドロンジョにおまかせ | 2005年4月 | |
CRサバンナキング | 2005年6月 | 初の甘デジスペック発売 |
CR月光仮面 | 2005年8月 | |
CRおよげ!たいやきくん | 2005年9月 | |
CRルパン三世 タマダス島に眠る秘宝 | 2005年11月 | 『CRルパン三世』『CR不二子』『CR銭形』の3機種があり、一部演出が異なる |
CRラッセンワールド | 2006年1月 | |
CRスキージャンプ・ペア | 2006年2月 | |
CRゴルゴ13 STRIKES AGAIN | 2006年3月 | 平和BROSブランド |
CRエースをねらえ! | 2006年5月 | 平和BROSブランド |
CRマハラジャ | 2006年6月 | |
ひらけ!ペンギンアイランド | 2006年6月 | 普通機 |
CR探偵物語 | 2006年7月 | 平和BROSブランド |
CRジョブレース | 2006年9月 | |
CR RAMBO | 2006年10月 | 平和BROSブランド |
CR燃える闘魂アントニオ猪木 | 2006年11月 | 全面液晶機・SS枠初採用 |
CRマリンアタック | 2006年12月 | 直撃大当たり搭載の羽根モノタイプ |
CR粋だね!サブちゃん | 2006年12月 | 平和BROSブランド |
CR桃太郎侍 | 2007年1月 | |
CRAビッグシューター | 2007年2月 | 羽根モノタイプ |
CRケンケンのハワイDEアロハ | 2007年3月 | |
CR時代をまたぐよ!黄門ちゃま | 2007年5月 | |
CR綱取物語 | 2007年8月 | |
CRスーパーブンブン丸 | 2007年9月 | 権利物タイプ |
CR銀河英雄伝説 | 2007年10月 | |
CRスーパーバレリーナ | 2007年12月 | 権利物タイプ |
CRバットマン ビギンズ | 2008年1月 | バトルスペック |
CRルパン三世ルピナスタワーのダイヤを狙え | 2008年3月 | 新枠「ルピナス」初採用 |
CR戦国乙女 | 2008年5月 | |
CR響三姉妹 | 2008年8月 | |
CR我 藤岡弘、 柳生十兵衛参上 | 2008年10月 | |
CRいなかっぺ大将 | 2009年2月 | |
CRシティーハンター | 2009年3月 | |
CR石原裕次郎 嵐を呼ぶ男 | 2009年7月 | |
CR新お天気スタジオ | 2009年8月 | |
CR釣りキチ三平 | 2009年9月 | バトルスペック |
CR南国育ち | 2009年11月 | |
CRヤッターマン | 2009年12月 | |
CRめぞん一刻 | 2010年1月 | |
CRルパン三世 徳川の秘宝を追え | 2010年2月 | 新枠「ルピナスX」初採用 |
CRトップをねらえ! | 2010年3月 | |
CR元祖!大江戸桜吹雪2 | 2010年4月 | |
シャボン玉ホリデー CRパチンコだよピーナッツ! | 2010年5月 | |
CRゴルゴ13 BACK IN THE BATTLE FIELD | 2010年7月 | |
CR花札物語 | 2010年8月 | |
CR江戸の始末屋 -最強新日烈伝- | 2010年9月 | |
CRアントニオ猪木という名のパチンコ機 道 | 2010年12月 | |
CRみどりのマキバオー | 2011年1月 | |
CR修羅雪姫 | 2011年3月 | |
CRラブ嬢〜ご延長の方はいかがなさいますか?〜 | 2011年5月 | |
CR戦国乙女2 | 2011年6月 | 携帯サイト連動サービス「打-WIN」スタート |
CRぱちんこRio | 2011年7月 | |
CR北島三郎 魂の唄 | 2011年8月 | |
CR南国育ちin沖縄 | 2011年10月 | |
CRヤッターマン 天才ドロンボー只今参上! | 2011年11月 | 新枠「ルピナスハート」初採用 |
CRめぞん一刻〜桜の下で〜 | 2012年1月 | |
CR黄門ちゃま寿〜助けて黄門ちゃま!いやマジで…(汗) | 2012年3月 | |
CRルパン三世 World is mine | 2012年4月 | |
CR麻雀物語〜麗しのテンパイ乙女〜 | 2012年5月 | ヘソ8個保留機能「MAX8」初採用 |
CRシティーハンター〜合言葉はXYZ〜 | 2012年7月 | |
CR南国育ち in HAWAII | 2012年10月 | |
CRアントニオ猪木という名のパチンコ機~やれるのか、本当にお前~ | 2012年11月 | |
CRスキージャンプ・ペア2EX | 2013年1月 | ART型ボーナス機種 |
CRゴルゴ13 PAYBACK TIME | 2013年2月 | |
CR戦国乙女3〜乱〜 | 2013年5月 | |
CR綱取物語 咲かせろ!大金星の花ッ! | 2013年6月 | |
CRラブ嬢プラス〜今夜も、ご延長の方はいかがなさいますか?〜 | 2013年7月 | |
CR烈火の炎 | 2013年8月 | |
CR百花繚乱サムライガールズ | 2013年9月 | |
CRルパン三世〜消されたルパン〜 | 2013年11月 | 新枠「GOLDEN ROCK」初採用 |
CRぱちんこRio -Rainbow Road- | 2014年1月 | |
スーパーストリートファイターIV CR EDITION | 2014年4月 | |
CRドキッ!丸ごと水着 女だらけの水泳大会 アイドルだらけで困っちゃうング!!! | 2014年5月 | |
CRカウボーイビバップ | 2014年7月 | V確変ST機 |
CR銀河乙女 | 2014年9月 | |
CRめぞん一刻〜好きなのに…〜 | 2014年11月 | |
CR黄門ちゃま超寿 日本漫遊2700km | 2014年12月 | |
CR燃える闘魂アントニオ猪木~格闘技世界一決定戦~ | 2015年2月 | 特別枠「RISING X」初採用、シリーズ初のV確変機 |
CR麻雀物語2〜めざせ!雀ドル決定戦!〜 | 2015年4月 | |
CRキャッツ・アイ | 2015年6月 | RISING X枠第2弾 |
CRルパン三世 I'm a super hero | 2015年8月 | シリーズ専用枠「SUPER HERO」初採用、シリーズ初のV確変機 |
CR JAWS | 2015年9月 | |
CR熱響! 乙女フェスティバル | 2015年12月 | 『戦国乙女』『南国育ち』『麻雀物語』キャラのコラボ作 |
2016年内規準拠機
機種名 | 発売年月 | 備考 |
---|---|---|
CR逆転裁判 | 2016年3月 | 「スーパー小当りラッシュ」搭載 |
CRガールズ&パンツァー | 2016年4月 | |
CR烈火の炎2 | 2016年6月 | 新アタッカー「バーニングユニット」搭載 |
CRルパン三世〜Lupin The End〜 | 2016年10月 | |
CR戦国乙女〜花〜 | 2017年1月 | 新枠「OJA(王者)」初採用 |
CR TVアニメーション 弱虫ペダル | 2017年2月 | |
CRシティーハンター〜XYZ 心の叫び〜 | 2017年3月 | |
CR銀河鉄道999 | 2017年6月 | |
CRめぞん一刻〜約束〜 | 2017年8月 | |
CR交渉人 真下正義 | 2017年9月 | |
CR黄門ちゃま〜神盛JUDGEMENT〜 | 2018年1月 | |
CR JAWS再臨 -SHARK PANIC AGAIN- | 2018年5月 | |
CR百花繚乱サムライブライド | 2018年10月 | |
CRルパン三世〜LAST GOLD〜 | 2019年1月 |
パチスロ機種
オリンピアをグループに収めた後、2010年からパチスロの発売は途絶えていたが、2018年の「南国育ち〜蝶々ver〜」(アムテックスブランド)から発売を再開した。
4号機(主要機種)
- 1999年 - スノーキー(初参入機)、ガイキッズ
- 2000年 - ルパン三世、大江戸桜吹雪2
- 2001年 - ゴルゴ13
- 2002年 - 不二子2
- 2003年 - アントニオ猪木という名のパチスロ機、ドロンジョにおまかせ
- 2004年 - アントニオ猪木自身がパチスロ機、主役は銭形
- 2005年 - 雷蔵伝(初の自社生産機)、麻雀物語2
5号機
※ ○印付きの機種は、平和BROSブランドでの発売
機種名 | 発売年月 | 備考 |
---|---|---|
人造人間キカイダー | 2006年2月 | 初の5号機 |
ゴルゴ13 THE PROFESSIONAL ○ | 2006年3月 | |
アクアビーナス(-30) | 2006年12月 | 30パイ版は2007年5月発売 |
新日本プロレスまでもがパチスロ機 ○ | 2007年1月 | |
TIMという名のパチスロ機 ○ | 2007年2月 | |
ヤッターマン只今参上 ○ | 2007年4月 | |
アントニオ猪木も燃えるパチスロ機 ○ | 2007年6月 | |
日本ブレイク工業 | 2007年7月 | |
俺の名はルパン三世 ○ | 2007年7月 | |
バリバリ伝説 | 2007年9月 | |
アニマル浜口のパチスロは気合いダァ!! ○ | 2008年2月 | |
真・黄門ちゃま | 2008年3月 | |
元祖!大江戸桜吹雪 | 2010年1月 | |
みどりのマキバオー | 2010年2月 | |
トップをねらえ2! | 2010年7月 | |
ルパン三世〜ルパン一族の秘宝〜 | 2010年9月 | |
南国育ち〜蝶々ver〜 | 2018年9月 | 5.9号機、アムテックスブランド |
6号機
機種名 | 発売年月 | 備考 |
---|---|---|
島漢 (-30) | 2019年1月 | 初の6号機 |
株式会社アムテックス
1986年設立の関連会社。設立当初はパチンコ関連の基礎研究を目的とした「アムテックス研究所」だったが、後にパチンコ機の開発にも参入。主に羽根モノ・権利物系のパチンコ機を取り扱う。
- 機種一覧
機種名 | 発売年月 | 備考 |
---|---|---|
CRタコラッシュミニ | 2010年6月 | 権利物タイプ |
CRAネオビッグシューター | 2010年9月 | 羽根モノ、自力継続タイプ |
CRタイムボカン | 2011年3月 | |
CRホー助ミニ | 2011年7月 | 権利物タイプ |
CR鉄火ばぁば | 2011年12月 | 権利物タイプ |
CRハイパーキングダム | 2012年3月 | |
CRAトキオデラックス | 2012年7月 | 羽根モノ、完走タイプ 大当たりラウンド数も役物で抽選 |
CRAビッグシューターX | 2013年8月 | 羽根モノ、完走タイプ |
CRAビッグシューターゼロ | 2014年9月 | 羽根モノ、自力継続・完走タイプの当たりをWで搭載 |
CRA祭りだ!サブちゃん | 2015年1月 | 羽根モノ、完走タイプ |
CRAトキオプレミアム | 2015年11月 | 羽根モノ、完走タイプ 大当たりラウンド数も役物で抽選 |
CRドラム黄門ちゃま またまたゴチでやんす! | 2016年8月 | |
CR南国育ち 羽根 | 2017年4月 | 旧1種2種混合機 |
CR麻雀物語 役満乱舞のドラム大戦 | 2017年10月 | |
CRアントニオ猪木 打てばわかるさ!ありがとぉー!!! | 2018年2月 | |
CRAトキオスペシャル | 2018年4月 | 羽根モノ、完走タイプ 大当たりラウンド数も役物で抽選 |
CR綱取物語〜横綱7戦全力〜 | 2018年7月 | |
CR戦国乙女5〜10th Anniversary〜 | 2018年8月 |
主な提供番組
- 現行(※5月中旬以降より、しばらくは臨時に作られた企業CMの30秒提供)
- 2011年10月時点
ロンドンハーツ(テレビ朝日系列、火曜21時枠、2009年10月~) ※前後半交代枠(各社扱い)の一社として提供
秘密のケンミンSHOW(読売テレビ制作・日本テレビ系列、木曜21時枠、2010年10月 - )
- 過去
ニッポン放送ショウアップナイター・NRNナイター(ニッポン放送)
Rio RainbowGate!(TOKYO MX、テレビ愛知、毎日放送、BS-11)※メイン提供は原作のRioシリーズの開発元であるコーエーテクモウェーブではなくなぜか平和になっている[6]。
戦国乙女〜桃色パラドックス〜(テレビ東京系列、深夜アニメ枠) ※放送キー局のテレビ東京のみ、地上波のネット局はAC差し替え- 月曜ドラマ「鈴木先生」(テレビ東京系列、月曜22時枠)※なお、テレ東での同時ネット分での提供枠はシアターGOLD(※前述)に枠を移動している。
シアターGOLD・海外ドラマ「24」シーズンIV(テレビ東京系列、水曜21時枠、2011年9月まで)
雑学王(テレビ朝日系列、ネオバラエティ月曜枠、2011年9月まで)
シルシルミシル(テレビ朝日系列、ネオバラエティ水曜枠、2011年9月まで)
やべっちFC(テレビ朝日系列、日曜深夜枠(23-0時台)、2011年9月まで)
ルパン三世(日本テレビ系列、2015年10月 - 2016年3月)※一社提供
関連項目
- HEIWA・PGMチャンピオンシップ
脚注
^ ドメイン名はheiwanet.co.jpとなっているが、これはheiwa.co.jpのドメイン名が既に他社に取られていたためである。なお、ハイフンの入ったheiwa-net.co.jpは平和不動産のドメイン名であり、注意が必要である。
^ http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/1991/09/09/75462/index.htm
^ http://www.hnf.jp/
^ 平和(6412)PGMをTOB1株5.2万円最大648億円(サーチナ、2011年10月27日)
^ 株式会社平和によるPGMホールディングス株式会社の完全子会社化に係る株式交換契約締結(簡易株式交換)に関するお知らせ
^ なお、前者と同系列のコーエーテクモゲームスがヒッチハイクでCMを流す。
外部リンク
- 株式会社平和
- 平和中島財団