ブロードウェイ・シアター
ブロードウェイ劇場(英語:Broadway theatre)は、一般にブロードウェイと呼ばれ、ニューヨーク市マンハッタン区にあるブロードウェイ周辺の劇場を指す。ロンドンのウェスト・エンド・シアターと並び、英語圏では最高水準といわれる。
劇場街はニューヨークでも屈指の観光地となっており、北米における商業演劇の事業者団体であるブロードウェイ・リーグによると、2015/16年度の年間観劇者数は13,317,980人、全作品の総興行収入は1,373,253,725米ドルであった[1]。大多数の上演作品はミュージカルで、歴史家マーティン・シェフターによって「ブロードウェイ・ミュージカルはリチャード・ロジャースとオスカー・ハマースタインの作品の大団円のように、非常に大きな影響力のあるアメリカ流行文化の様式となった」と評され、ニューヨークがアメリカの文化の中心となる一助となっている[2]
。
目次
1 歴史
1.1 18・19世紀
1.2 1890年以降
2 今日のブロードウェイ・シアター
2.1 シアター一覧
2.1.1 今後のショー
3 出典・脚注
4 関連項目
5 外部リンク
歴史
18・19世紀
この節の加筆が望まれています。 |
1890年以降
この節の加筆が望まれています。 |
今日のブロードウェイ・シアター
シアター一覧
シアター | ショー | 分類 | 住所 | 定員 | オープン | クローズ |
---|---|---|---|---|---|---|
アル・ハーシュフェルド・シアター | West 45th Street (#302) | 1437 | ||||
アンバサダー・シアター | シカゴ | ミュージカル | West 49th Street (#219) | 1120 | 1996年11月14日 | |
アメリカン・エアラインズ・シアター | ドント・ドレス・フォー・ディナー | プレイ | West 42nd Street (#229) | 740 | 2012年4月26日 | 2012年6月17日 |
オーガスト・ウィルソン・シアター | ジャージー・ボーイズ | ミュージカル | West 52nd Street (#245) | 1222 | 2005年11月6日 | |
ベラスコ・シアター | エンド・オブ・ザ・レインボー[3] | プレイとミュージック | West 44th Street (#111) | 1040 | 2012年4月2日 | |
バーナード・B・ジェイコブス・シアター | ワンス[4] | ミュージカル | West 45th Street (#242) | 1101 | 2012年3月18日 | |
ブース・シアター | アザー・デザート・シティーズ | プレイ | West 45th Street (#222) | 806 | 2011年11月3日 | |
ブロードハースト・シアター | 欲望という名の電車 | プレイ | West 44th Street (#235) | 1218 | 2012年4月22日 | 2012年8月19日 |
ブロードウェイ・シアター | シスター・アクト | ミュージカル | Broadway (#1681-@52nd) | 1761 | 2011年4月20日 | |
ブルックス・アトキンソン・シアター | ペーター・アンド・ザ・スターキャッチャー[5] | プレイ | West 47th Street (#256) | 1109 | 2012年4月15日 | |
サークル・イン・ザ・スクエア・シアター | ゴッドスペル | ミュージカル | West 50th Street (#235) | 776 | 2011年11月7日 | |
コート・シアター | ザ・リオンズ[6] | プレイ | West 48th Street (#138) | 1102 | 2012年4月26日 | |
エセル・バリモア・シアター | セールスマンの死[7] | プレイ | West 47th Street (#243) | 1096 | 2012年3月15日 | 2012年6月2日 |
ユージーン・オニール・シアター | ブック・オブ・モルモン | ミュージカル | West 49th Street (#230) | 1108 | 2011年3月24日 | |
フォックスウッズ・シアター | スパイダーマン:ターン・オフ・ザ・ダーク | ミュージカル | West 42nd Street (#213) | 1829 | 2011年6月14日 | |
ジェラルド・シェーンフェルド・シアター | ザ・ベスト・マン[8] | プレイ | West 45th Street (#236) | 1093 | 2012年4月1日 | 2012年9月9日 |
ガーシュウィン・シアター | ウィケッド | ミュージカル | West 51st Street (#222) | 1933 | 2003年10月30日 | |
ヘレン・アイズ・シアター | ロック・オブ・エイジス | ミュージカル | West 44th Street (#240) | 597 | 2009年4月7日 | |
インペリアル・シアター | 良い仕事を得ることができれば[9] | ミュージカル | West 45th Street (#249) | 1435 | 2012年4月24日 | |
ジョン・ゴールデン・シアター | West 45th Street (#252) | 805 | ||||
ロングエーカー・シアター | West 48th Street (#220) | 1095 | ||||
Lunt-Fontanne Theatre | ゴースト・ザ・ミュージカル | ミュージカル | West 46th Street (#205) | 1509 | 2012年4月23日 | |
ライシーアム・シアター | ヴィーナス・イン・ファー | プレイ | West 45th Street (#149) | 943 | 2012年2月7日 | 2012年6月17日 |
マジェスティック・シアター | オペラ座の怪人 | ミュージカル | West 44th Street (#247) | 1609 | 1988年1月26日 | |
マーキース・シアター | エビータ[10] | ミュージカル | Broadway (#1535-@45th) | 1615 | 2012年4月5日 | |
ミンスコフ・シアター | ライオンキング | ミュージカル | West 45th Street (#200) | 1710 | 1997年11月13日 | |
ミュージックボックス・シアター | 1人の男と2人の砲手 | プレイ | West 45th Street (#239) | 1025 | 2012年4月18日 | |
ネダーランダー・シアター | Newsies[11] | ミュージカル | West 41st Street (#208) | 1232 | 2012年3月29日 | |
ニール・サイモン・シアター | ジーザス・クライスト・スーパースター | ミュージカル | West 52nd Street (#250) | 1428 | 2012年3月22日 | |
ニュー・アムステルダム・シアター | メアリーポピンズ | ミュージカル | West 42nd Street (#214) | 1801 | 2006年11月16日 | |
パレス・シアター | プリシラ | ミュージカル | Broadway (#1564-@46th) | 1743 | 2011年3月20日 | 2012年6月24日 |
リチャード・ロジャーズ・シアター | ポーギーとベス[12] | ミュージカル | West 46th Street (#226) | 1380 | 2012年1月12日 | 2012年9月30日 |
サミュエル・J・フリードマン・シアター | コラムニスト[13] | プレイ | West 47th Street (#261) | 650 | 2012年4月25日 | 2012年7月1日 |
シューベルト・シアター | メンフィス | ミュージカル | West 44th Street (#225) | 1468 | 2009年10月19日 | |
スティーブン・ソンドハイム・シアター | エニシング・ゴーズ | ミュージカル | West 43rd Street (#124) | 1055 | 2011年4月7日 | |
セントジェームス・シアター | ブリング・イット・オン[14] | ミュージカル | West 44th Street (#246) | 1710 | 2012年8月1日 | 2012年10月7日 |
スタジオ54 | ハーヴェイ[15] | プレイ | West 54th Street (#254) | 1006 | 2012年6月14日 | 2012年8月5日 |
ビビアン・ボーモント・シアター(リンカーンセンター内) | ウォー・ハウス | プレイ | West 65th Street (#150) | 1105 | 2011年4月14日 | |
ウォルター・カー・シアター | クレイボーン・パーク[16] | プレイ | West 48th Street (#219) | 947 | 2012年4月19日 | |
ウィンター・ガーデン・シアター | マンマ・ミーア! | ミュージカル | Broadway (#1634-@50th) | 1498 | 2001年10月18日 |
今後のショー
出典・脚注
^ "2015-16 Broadway End-of-Season-Statistics" Broadway League, May 23, 2016
^ Martin Shefter (1993). Capital of the American Century: The National and International Influence of New York City. Russell Sage Foundation. p. 10. https://books.google.com/books?id=7oW4BgAAQBAJ&pg=PA10.
^ Hetrick, Adam. "End of the Rainbow Will Shine at the Belasco; Michael Cumpsty, Tom Pelphrey and Jay Russell Join Cast" Playbill.com, November 17, 2011
^ Jones, Kenneth. "Rising Quickly, 'Once' Will Play Broadway's Bernard B. Jacobs Theatre Starting Feb. 28" Playbill.com, December 6, 2011
^ Hetrick, Adam. "Peter and the Starcatcher Will Land On Broadway at the Brooks Atkinson Theatre in March" playbill.com, January 19, 2012
^ Hetrick, Adam. "Broadway Will Hear The Roar of The Lyons This Spring" Playbill.com, February 21, 2012
^ Gans, Andrew."'Spider-Man' Star Andrew Garfield Will Join Philip Seymour Hoffman in Broadway's 'Death of a Salesman' " Playbill.com, August 11, 2011
^ Jones, Kenneth. "Broadway's 'Best Man' Will Star Angela Lansbury, Candice Bergen, John Larroquette, Michael McKean, James Earl Jones" Playbill.com, November 1, 2011
^ "'Nice Work If You Can Get It' Starring Kelli O'Hara & Matthew Broderick Set to Play Imperial Theatre, April 2012" Broadwayworld.com, November 4, 2011
^ Gans, Andrew."Max von Essen Joins Cast of 'Evita' Revival; Complete Company and Creative Team Announced", playbill.com, December 8, 2011
^ BWW News Desk."Extra Extra Its Official 'Newsies' to Hit Broadway in Spring 2012" Broadwayworld.com, November 15, 2011
^ Gans, Andrew. "Norm Lewis-Audra McDonald 'Porgy and Bess' Will Play Broadway's Richard Rodgers Theatre" Playbill.com, June 29, 2011
^ Gans, Andrew. "Boyd Gaines and Margaret Colin Will Join John Lithgow in Broadway's The Columnist" Playbill.com, February 21, 2012
^ "Three Cheers! Bring It On: The Musical Confirmed to Play Broadway This Summer" playbill.com, May 15, 2012
^ Gans, Andrew. "Jim Parsons, Jessica Hecht, Charles Kimbrough Will Star in Broadway Revival of Harvey" Playbill.com, November 29, 2011
^ Gans, Andrew. "Clybourne Park Will Open on Broadway at the Walter Kerr Theatre in April" playbill.com, January 18, 2012
関連項目
- タイムズスクエア
外部リンク
- インターネット・ブロードウェイ・データベース
- ブロードウェイの家
- ブロードウェイドットコム
座標: 北緯40度45分21秒 西経73度59分11秒 / 北緯40.75583度 西経73.98639度 / 40.75583; -73.98639