マザーウェルFC
マザーウェルFC | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Motherwell Football Club | ||
愛称 | Well, The Steelmen, The Dossers[1] | ||
クラブカラー | 黄・赤 | ||
創設年 | 1886年 | ||
所属リーグ | スコティッシュ・プレミアリーグ | ||
ホームタウン | マザーウェル | ||
ホームスタジアム | フィア・パーク | ||
収容人数 | 13,677 | ||
代表者 | ジョン・ボイル | ||
監督 | ステファン・ロビンソン | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
マザーウェルFC(英: Motherwell Football Club)は、スコットランド中部の都市マザーウェルを本拠地とするサッカークラブ。スコティッシュ・プレミアリーグに所属している。マザーウェルがスコットランドを代表する鉄鋼の生産地であることから「Steelmen」(鉄の男)の愛称がある。
目次
1 概要
2 タイトル
2.1 国内タイトル
2.2 国際タイトル
3 過去の成績
4 現所属メンバー
5 歴代監督
6 歴代所属選手
7 脚注
8 外部リンク
概要
1886年5月17日にグレンチェーンFCとアルファFC(クレーンとエンジン作業員のサッカークラブ)という2つのアマチュアクラブが合併して誕生した。スコットランドサッカー協会に加盟したのは1891年、そして1893年に新設された2部に加入した。19世紀末から20世紀初頭までは1部と2部とを行き来していた。
1931-32シーズンには、フォワードのウィリー・マクファディンが現在もリーグ最多得点記録として残る52得点を挙げ、30勝6分2敗の成績でリーグ初優勝を飾っている。その後、何度か優勝争いはするものの、レンジャーズ、セルティックなどに阻まれてきた。近年は中位から下位が定位置となっている。
2002-03シーズンはリーグ最下位となり本来なら降格だったが、昇格するはずのフォルカークFCのスタジアムが基準を満たさず昇格を見送られたため、幸運にも降格を免れている。
2007年12月29日のスコットランド・プレミアリーグ第20節対ダンディー・ユナイテッドFC戦、78分に途中交代でピッチを離れベンチに戻ろうとしたMFフィル・オドネルが倒れた。すぐさま救急車で最寄りの病院へと搬送されたが途中で死去した。17:18に死亡が確認された。35歳だった。彼の付けていた背番号10は永久欠番となった。原因は分かっていないが何らかの発作が起こったものと見られている。彼はマザーウェルからセルティックに移籍するときの移籍金がクラブ史上最高額であった。
2011-12シーズンはリーグ3位の好成績を残した。同シーズン中、2位のレンジャーズが会社更生法を申請し破産。レンジャーズが破産により欧州国際大会の出場権を剥奪されたため、マザーウェルがUEFAチャンピオンズリーグ予備予選3回戦の出場権を得ることになった。
タイトル
国内タイトル
- スコティッシュ・プレミアリーグ 優勝1回 (1931-32)
スコティッシュリーグカップ (1950-51)
スコティッシュカップ 2回 (1951-52, 1990-91)
国際タイトル
なし
過去の成績
シーズン | リーグ | ディビジョン | スコティッシュ カップ | リーグカップ | 欧州カップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 順位 | ||||||
1972-73 | ディビジョン1 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 48 | -10 | 31 | 8位 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 | ||
1973-74 | ディビジョン1 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 40 | +5 | 35 | 9位 | 準々決勝敗退 | 2回戦敗退 | ||
1974-75 | ディビジョン1 | 34 | 14 | 5 | 15 | 52 | 57 | -5 | 33 | 10位 | 準決勝敗退 | グループステージ敗退 | ||
1975-76 | プレミアディビジョン | 36 | 16 | 8 | 12 | 53 | 49 | +4 | 40 | 4位 | 準決勝敗退 | グループステージ敗退 | ||
1976-77 | プレミアディビジョン | 36 | 10 | 12 | 14 | 57 | 60 | -3 | 32 | 7位 | 準々決勝敗退 | グループステージ敗退 | ||
1977-78 | プレミアディビジョン | 36 | 13 | 17 | 16 | 45 | 52 | -7 | 33 | 6位 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 | ||
1978-79 | プレミアディビジョン | 36 | 5 | 7 | 24 | 33 | 86 | -53 | 17 | 10位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | ||
1979-80 | ディビジョン1 | 39 | 16 | 11 | 12 | 59 | 48 | +11 | 43 | 6位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | ||
1980-81 | ディビジョン1 | 39 | 19 | 11 | 9 | 65 | 51 | +14 | 49 | 8位 | 準々決勝敗退 | グループステージ敗退 | ||
1981-82 | ディビジョン1 | 39 | 26 | 9 | 4 | 92 | 36 | +56 | 61 | 1位 | 3回戦敗退 | グループステージ敗退 | ||
1982-83 | プレミアディビジョン | 36 | 11 | 5 | 20 | 39 | 73 | -34 | 27 | 8位 | 3回戦敗退 | グループステージ敗退 | ||
1983-84 | プレミアディビジョン | 36 | 4 | 7 | 25 | 31 | 75 | -44 | 15 | 10位 | 準々決勝敗退 | グループステージ敗退 | ||
1984-85 | ディビジョン1 | 36 | 21 | 8 | 10 | 62 | 26 | +26 | 50 | 1位 | 準決勝敗退 | 2回戦敗退 | ||
1985-86 | プレミアディビジョン | 36 | 7 | 6 | 23 | 33 | 66 | -33 | 20 | 9位 | 準々決勝敗退 | 3回戦敗退 | ||
1986-87 | プレミアディビジョン | 44 | 11 | 12 | 21 | 43 | 64 | -21 | 34 | 8位 | 準々決勝敗退 | 準決勝敗退 | ||
1987-88 | プレミアディビジョン | 44 | 13 | 10 | 21 | 37 | 56 | -19 | 36 | 8位 | 4回戦敗退 | 準決勝敗退 | ||
1988-89 | プレミアディビジョン | 36 | 7 | 13 | 16 | 35 | 44 | -9 | 27 | 9位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | ||
1989-90 | プレミアディビジョン | 36 | 11 | 12 | 13 | 43 | 47 | -4 | 34 | 6位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | ||
1990-91 | プレミアディビジョン | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 50 | -1 | 33 | 6位 | 優勝 | 準々決勝敗退 | ||
1991-92 | プレミアディビジョン | 44 | 10 | 14 | 20 | 43 | 61 | -18 | 34 | 10位 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦敗退 |
1992-93 | プレミアディビジョン | 44 | 11 | 13 | 20 | 46 | 62 | -16 | 35 | 8位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | ||
1993-94 | プレミアディビジョン | 44 | 20 | 14 | 10 | 58 | 43 | +15 | 54 | 3位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | ||
1994-95 | プレミアディビジョン | 36 | 14 | 12 | 10 | 50 | 50 | 0 | 54 | 2位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | UEFAカップ | 1回戦敗退 |
1995-96 | プレミアディビジョン | 36 | 9 | 12 | 15 | 28 | 39 | -11 | 39 | 8位 | 3回戦敗退 | 準々決勝敗退 | UEFAカップ | 予選ラウンド敗退 |
1996-97 | プレミアディビジョン | 36 | 9 | 11 | 16 | 44 | 55 | -11 | 38 | 8位 | 準々決勝敗退 | 2回戦敗退 | ||
1997-98 | プレミアディビジョン | 36 | 9 | 7 | 20 | 46 | 64 | -18 | 34 | 9位 | 4回戦敗退 | 準々決勝敗退 | ||
1998-99 | プレミアリーグ | 36 | 10 | 11 | 15 | 35 | 54 | -19 | 41 | 7位 | 5回戦敗退 | 3回戦敗退 | ||
1999-00 | プレミアリーグ | 36 | 14 | 10 | 12 | 49 | 63 | -14 | 52 | 4位 | 5回戦敗退 | 準々決勝敗退 | ||
2000-01 | プレミアリーグ | 38 | 12 | 17 | 19 | 42 | 56 | -14 | 43 | 8位 | 3回戦敗退 | 4回戦敗退 | ||
2001-02 | プレミアリーグ | 38 | 11 | 7 | 20 | 49 | 69 | -20 | 40 | 11位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | ||
2002-03 | プレミアリーグ | 38 | 7 | 7 | 24 | 45 | 71 | -26 | 28 | 12位 | 準決勝敗退 | 3回戦敗退 | ||
2003-04 | プレミアリーグ | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 49 | -7 | 46 | 6位 | 準々決勝敗退 | 2回戦敗退 | ||
2004-05 | プレミアリーグ | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 49 | -3 | 48 | 6位 | 3回戦敗退 | 準優勝 | ||
2005-06 | プレミアリーグ | 38 | 13 | 10 | 15 | 55 | 61 | -6 | 49 | 8位 | 3回戦敗退 | 準決勝敗退 | ||
2006-07 | プレミアリーグ | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 61 | -20 | 38 | 10位 | 準々決勝敗退 | 準々決勝敗退 | ||
2007-08 | プレミアリーグ | 38 | 18 | 6 | 14 | 50 | 46 | +4 | 60 | 3位 | 5回戦敗退 | 準々決勝敗退 | ||
2008-09 | プレミアリーグ | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 51 | -5 | 48 | 7位 | 5回戦敗退 | 3回戦敗退 | UEFAカップ | プレーオフ敗退 |
2009-10 | プレミアリーグ | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 54 | -2 | 53 | 5位 | 4回戦敗退 | 準々決勝敗退 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選3回戦敗退 |
2010-11 | プレミアリーグ | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 60 | -20 | 46 | 6位 | 準優勝 | 準決勝敗退 | UEFAヨーロッパリーグ | プレーオフ敗退 |
2011-12 | プレミアリーグ | 38 | 18 | 8 | 12 | 49 | 44 | +5 | 62 | 3位 | 準々決勝敗退 | 3回戦敗退 | ||
2012-13 | プレミアリーグ | 38 | 18 | 9 | 11 | 67 | 51 | +16 | 63 | 2位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ | 予選3回戦敗退 プレーオフ敗退 |
2013-14 | プレミアシップ | 38 | 22 | 4 | 12 | 64 | 60 | +4 | 70 | 2位 | 4回戦敗退 | 準々決勝敗退 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選3回戦敗退 |
2014-15 | プレミアシップ | 38 | 10 | 6 | 22 | 38 | 63 | −25 | 36 | 11位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦敗退 |
2015-16 | プレミアシップ | 38 | 15 | 5 | 18 | 47 | 63 | −16 | 50 | 5位 | 5回戦敗退 | 3回戦敗退 | ||
2016-17 | プレミアシップ | 38 | 10 | 8 | 20 | 46 | 69 | −23 | 38 | 9位 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 | ||
2017-18 | プレミアシップ | 38 | 準優勝 |
現所属メンバー
2017年8月31日現在[2][3]
|
|
歴代監督
トミー・マクリーン 1984-1994
アレックス・マクリーシュ 1994-1998
ハリ・カンプマン 1998
ビリー・デイヴィーズ 1998-2001
エリック・ブラック 2001-2002
テリー・ブッチャー 2002-2006
モーリス・マルパス 2006-2007
マーク・マクギー 2007-2009
ジム・ギャノン 2009
クレイグ・ブラウン 2009-2010
スチュアート・マッコール 2010-2014
イアン・バラクラフ 2014-2015
マーク・マクギー 2015-2017
ステファン・ロビンソン 2017-
歴代所属選手
ウィリー・マクファディン 1921-1936
ブライアン・マクレアー 1981-1983
ガリー・マカリスター 1981-1985
トム・ボイド 1983-1991
フィル・オドネル 1991-1994, 1994-1995, 2003-2007
ポール・ランバート 1993-1996
リー・マッカロフ 1995-2001
シモ・ヴァラカリ 1996-2000
ジョン・スペンサー 1999
ドナルド・グッドマン 1999-2001
アンディ・ゴラム 1999-2001
ジェームズ・マクファデン 1999-2003, 2013-2014, 2015-2017
スコット・リーチ 2000-2006
マーク・ブラウン 2001-2002
ディルク・レーマン 2001-2003
スティーブン・ピアソン 2001–2004
リッチー・フォラン 2004-2007
スコット・マクドナルド 2004-2007, 2015-2017
脚注
^ Motherwell F.C., Football Crests
^ http://www.motherwellfc.co.uk/players/first-team/
^ http://www.scotprem.com/content/default.asp?page=s2&newsid=11554
外部リンク
- 公式サイト
|