アール・テンポルダー
| |
地図 | |
---|---|
Alt Empordà | |
データ | |
州 | カタルーニャ州 |
県 | ジローナ県 |
中心自治体 | フィゲーラス |
面積 | 1,357.5km² |
人口 | 140,428人 |
人口密度 | 103.4人/km² |
代表 | Consol Cantenys i Arbolí(PSC) |
住民呼称 | altempordanès/-esa |
自治体数 | 68 |
アルト・アンプルダー (Alt Empordà IPA:[ˈaɫt əmpurˈða]) はスペイン東部のカタルーニャ州のコマルカ、ジローナ県内に位置する。面積1357.5平方km、人口11万8950人(2005年)。カステイーリャ語名はAlto Ampurdán(アルト・アンプルダン)。
スペイン本土のうち最も東に位置する。最東部はクレウス岬。郡の北側はフランスとの国境線である。国境から25km北にはペルピニャンが位置する。北部とクレウス岬はピレネー山脈の東端ともいえる山地である。標高は最大500m程度。南部は標高50m以下の平地であり、ロザス湾に向かってゆるく傾斜している。平地には一面に田園風景が広がる。
ヨーロッパの道路ネットワーク (International E-road network) に属するE15線と、スペイン国鉄 (RENFE) の路線がいずれもコマルカの首都フィゲーラスを南北方向に縦断している。
構成自治体
アルト・アンプルダーの構成自治体(2011年) | |||
自治体 | 人口(人) | 面積(km²) | 人口密度(人/km²) |
アグリャーナ (Agullana) | 839 | 27.7 | 30.3 |
アルバニャー(Albanyà) | 150 | 94.4 | 1.6 |
ラルマンテーラ(L'Armentera) | 863 | 5.6 | 154.1 |
アビニュネート・ダ・プッチバントス(Avinyonet de Puigventós) | 1,509 | 12.3 | 122.7 |
バスカラ(Bàscara) | 985 | 17.5 | 56.3 |
ビウラ(Biure) | 248 | 10.0 | 24.8 |
ブアデーリャ・イ・ラス・アスカウラス(Boadella i les Escaules) | 253 | 10.8 | 23.5 |
ブラサー(Borrassà) | 709 | 9.4 | 75.0 |
カバネーリャス(Cabanelles) | 247 | 55.6 | 4.4 |
カバーナス(Cabanes) | 912 | 15.0 | 60.7 |
カダケス (Cadaqués) | 2,902 | 26.4 | 109.8 |
カンタリョップス(Cantallops) | 326 | 19.6 | 16.6 |
カッマニ(Capmany) | 623 | 26.4 | 23.6 |
カスタリョー・ダンプリアス(Castelló d'Empúries) | 11,885 | 42.3 | 281.0 |
システーリャ(Cistella) | 272 | 25.6 | 10.6 |
クレーラ(Colera) | 593 | 24.4 | 24.4 |
ダルニウス(Darnius) | 528 | 34.9 | 15.1 |
ラスカーラ(L'Escala) | 10,554 | 16.3 | 647.1 |
アスポーリャ(Espolla) | 417 | 43.6 | 9.6 |
アル・ファー・ダンプルダー(El Far d'Empordà) | 555 | 9.0 | 61.7 |
フィゲーラス(Figueres) | 44,765 | 19.3 | 2,319.4 |
フルティアー(Fortià) | 658 | 10.8 | 61.2 |
ガリガース(Garrigàs) | 386 | 19.9 | 19.4 |
ガリゲーリャ(Garriguella) | 863 | 21.0 | 41.1 |
ラ・ジュンケーラ(La Jonquera) | 3,094 | 56.9 | 54.3 |
リャドー(Lladó) | 713 | 13.5 | 52.8 |
リャンサー(Llançà) | 5,140 | 28.0 | 183.7 |
リェールス(Llers) | 1,193 | 21.3 | 56.1 |
マサネート・ダ・カブレニス(Maçanet de Cabrenys) | 735 | 67.9 | 10.8 |
マザラーク(Masarac) | 296 | 12.6 | 23.6 |
ムリェート・ダ・パララーダ(Mollet de Peralada) | 178 | 6.0 | 29.5 |
ナバータ(Navata) | 1,227 | 18.5 | 66.4 |
オルディス(Ordis) | 379 | 8.6 | 44.3 |
パラウ・ダ・サンタ・エウラリア(Palau de Santa Eulàlia) | 104 | 8.4 | 12.3 |
パラウ=サバルデーラ(Palau-saverdera) | 1,488 | 16.4 | 90.5 |
パウ(Pau) | 589 | 10.7 | 55.0 |
パドレート・イ・マルザー(Pedret i Marzà) | 175 | 8.6 | 20.2 |
パララーダ(Peralada) | 1,846 | 43.6 | 42.3 |
ポン・ダ・ムリンス(Pont de Molins) | 509 | 8.7 | 58.8 |
プントース(Pontós) | 233 | 13.7 | 17.1 |
アル・ポル・ダ・ラ・セルバ(El Port de la Selva) | 1,009 | 41.6 | 24.2 |
ポルボウ(Portbou) | 1,290 | 9.2 | 139.9 |
ラボース(Rabós) | 196 | 45.1 | 4.3 |
リウモルス(Riumors) | 247 | 6.5 | 37.8 |
ローザス(Roses) | 19,731 | 45.9 | 429.8 |
サン・クリメン・サセーバス(Sant Climent Sescebes) | 545 | 24.4 | 22.4 |
サン・リョレンス・ダ・ラ・ムーガ(Sant Llorenç de la Muga) | 227 | 31.8 | 7.1 |
サン・ミケル・ダ・フルビアー(Sant Miquel de Fluvià) | 764 | 3.5 | 217.7 |
サン・モリ(Sant Mori) | 193 | 7.5 | 25.6 |
サン・ペラ・パスカドー(Sant Pere Pescador) | 2,108 | 18.4 | 114.3 |
サンタ・リュガイア・ダルガマ(Santa Llogaia d'Àlguema) | 342 | 1.9 | 176.3 |
サウス、カマリェーラ・イ・リャンパイアス(Saus, Camallera i Llampaies) | 780 | 11.4 | 68.7 |
ラ・セルバ・ダ・マール(La Selva de Mar) | 209 | 7.2 | 29.1 |
シウラーナ・ダンプルダー (Siurana d'Empordà) | 181 | 10.5 | 17.2 |
テラーダス(Terrades) | 311 | 21.0 | 14.8 |
トゥルエーリャ・ダ・フルビアー(Torroella de Fluvià) | 699 | 16.8 | 41.5 |
ラ・バジョル(La Vajol) | 101 | 4.7 | 21.4 |
バンタリョー(Ventalló) | 800 | 25.0 | 31.9 |
ビラ=サクラ(Vila-sacra) | 656 | 6.0 | 108.8 |
ビラバルトラン(Vilabertran) | 902 | 2.3 | 393.9 |
ビラダマート(Viladamat) | 458 | 11.7 | 39.0 |
ビラファント(Vilafant) | 5,465 | 8.4 | 653.7 |
ビラジュイーガ(Vilajuïga) | 1,166 | 13.1 | 88.8 |
ビラマコールム(Vilamacolum) | 299 | 5.6 | 53.7 |
ビラマーリャ(Vilamalla) | 1,115 | 8.8 | 127.1 |
ビラマニスクラ(Vilamaniscle) | 171 | 5.5 | 31.3 |
ビラナント(Vilanant) | 373 | 16.9 | 22.1 |
ビラウール(Vilaür) | 149 | 5.5 | 27.1 |
計 | 140,428 | 1,357.5 | 103.4 |
出典: INE(スペイン国立統計局)、IEC(カタルーニャ統計局) [1] |
脚注
^ 面積及び人口密度はIECのデータ
外部リンク
Official comarcal web site (カタルーニャ語)
Official comarcal young web site (カタルーニャ語)
|