フランスの首相
![]() 首相 Premier ministre | |
---|---|
![]() 現職者 エドゥアール・フィリップ 就任日 2017年5月15日 | |
官邸 | マティニョン館 |
任命者 | エマニュエル・マクロン |
初代 | ミシェル・ドブレ |
創設 | 1958年10月4日 |
俸給 | 月額14,910ユーロ[1] |
ウェブサイト | Portail du Gouvernement |
フランスの首相では、フランスにおける首相について記述する。
現代語訳の首相に当たる行政府の長のフランス語名称は以下の通り。
フランス王国
1598年 - 1791年 : 首席国務卿(仏:principal ministre d'État)
1624年 - 1791年 : 首席大臣(仏:ministre en chef)
フランス共和国・フランス帝国
1792年-1815年 : フランス第一共和政・フランス第一帝政 - 設置されず(仏:pas de chef de gouvernement)
フランス王国・フランス共和国
- 1815年-1849年 : フランス復古王政・七月王政・フランス第二共和政 - 閣僚評議会議長(仏:président du Conseil)[2]
フランス帝国
- 1849年-1869年 : フランス第二帝政 - 設置されず(仏:pas de chef de gouvernement)
1870年 : フランス第二帝政 - 内閣主席(仏:chef du Cabinet)
フランス共和国
- 1870年-1871年 : 国防政府 - 国防政府主席(仏:président du gouvernement de la défense nationale)
- 1871年-1876年 : フランス第三共和政 - 閣僚評議会副議長(仏:vice-président du Conseil des ministres)
- 1876年-1940年 : フランス第三共和政 - 閣僚評議会議長(仏:président du Conseil des ministres)
- 1940年-1942年 : ヴィシー政権 - 閣僚評議会副議長(仏:vice-président du Conseil des ministres)
- 1942年-1944年 : ヴィシー政権 - 政府主席(仏:chef du gouvernement)
- 1944年-1947年 : フランス共和国臨時政府 - 臨時政府議長(仏:président du gouvernement provisoire)
- 1947年-1959年 : フランス第四共和政 - 閣僚評議会議長(仏:président du Conseil des ministres)
- 1959年以降 : フランス第五共和政 - 首相(仏:premier ministre)
目次
1 第五共和政の首相
2 歴代フランス首席大臣(宰相)
2.1 フランス王国
2.2 フランス第一共和政
2.3 フランス第一帝政
3 歴代フランス首相・閣僚評議会議長
3.1 フランス復古王政
3.2 七月王政
3.3 フランス第二共和政(臨時政府議長)
3.4 フランス第二共和政
3.5 フランス第二帝政
3.6 国防政府
3.7 フランス第三共和政
3.8 ヴィシー政権
3.9 フランス共和国臨時政府
3.10 フランス第四共和政
3.11 フランス第五共和政
4 脚注
5 関連項目
第五共和政の首相
現代(第五共和政)のフランス首相は、共和国大統領の行政権の下に置かれた政府の首長である。国民の直接投票によって選出される大統領に首相の任免権があるが、大統領が任命する場合もあれば、議院内閣制を模倣し国民議会の多数党から選出される場合もある。後者を「フランスの大統領制的議院内閣制」という。大統領と対立する政党から首相が選出される場合もあり、これをコアビタシオン(保革共存)と言う。これによって対立政党間の協調関係が生じることもあれば、深刻な政治的対立も起こり得る。
首相が議会から不信任決議等を出された場合、大統領が議会を解散するか、首相を罷免する決定をおこなう。
歴代フランス首席大臣(宰相)
![]() | この節の加筆が望まれています。 |
フランス王国
詳細は「首席国務卿」を参照
- 1624年 - 1642年:アルマン・ジャン・デュ・プレッシ・ド・リシュリュー
- 1642年 - 1661年:ジュール・マザラン
- 1661年 - 1683年:ジャン=バティスト・コルベール
1723年 - 1726年:ルイ・アンリ・ド・ブルボン=コンデ
- 1726年 - 1743年:アンドレ=エルキュール・ド・フルーリー
フランス第一共和政
- (1792年–1804年):設置されず
フランス第一帝政
- (1804年–1815年):設置されず
歴代フランス首相・閣僚評議会議長
![]() | この節の加筆が望まれています。 |
フランス復古王政
- 1815年:シャルル・モーリス・ド・タレーラン=ペリゴール
- 1815年 - 1818年:アルマン・エマニュエル・ド・ヴィニュロー・デュ・プレシ
- 1818年 - 1819年:ジャン=ジョセフ・マークイ・デソル
- 1819年 - 1820年:エリー・デュカス
- 1820年 - 1821年:アルマン・エマニュエル・ド・ヴィニュロー・デュ・プレシ
- 1821年 - 1828年:ジョセフ・ド・ヴィレール
- 1828年 - 1829年:ジャン=バティスト・シルヴェール・ガイエ・ド・マルティニャック - 正式に閣僚評議会議長に就任しなかったものの内相のまま政務を代行した事実上の第7代政府主席
- 1829年 - 1830年:ジュール・オエギュスト・アルマン・マリー・ド・ポリニャック
- 1830年:カシミール・ルイ・ヴィシュルニュ・ド・ロシュシューアール
- 1830年:不在期間(1830年7月29日 - 1830年7月31日)
七月王政
代 (通歴) | 首相の氏名 | 肖像 | 所属政党 | 内閣 | 在任期間 | 国王 | 議会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 (10) | 不在期間(中将ルイ=フィリップによる独裁) | 1830年7月31日 - 1830年8月2日 | 空位 | 1830 | |||
不在期間(摂政ルイ=フィリップ公による親政) | 1830年8月2日 - 1830年8月9日 | 空位 | |||||
不在期間(国王ルイ=フィリップ1世による親政) | 1830年8月9日 - 1830年11月2日 | ルイ=フィリップ1世 Louis-Philippe Ier ![]() (1830年 - 1848年) | |||||
10 (11) | ジャック・ラフィット Jacques Laffitte | ![]() | オルレアニスト Orléaniste | 1830年11月2日 - 1831年3月13日 | |||
11 (12) | カジミール・ピエール・ペリエ Casimir Pierre Périer | ![]() | オルレアニスト Orléaniste | 1831年3月13日 - 1832年5月16日 (在職中に病死) | |||
1831 | |||||||
コレラ禍による前首相死去のための不在期間 | 暫定内閣 | 1832年5月16日 - 1832年10月11日 | |||||
12 (13) | ニコラ=ジャン・ド・デュ・スールト Nicolas Jean-de-Dieu Soult | ![]() | 無党派 (軍人) | 第1次 | 1832年10月11日 - 1834年7月18日 | ||
1834 | |||||||
13 (14) | エティエンヌ・モーリス・ジェラール Étienne Maurice Gérard | ![]() | 無党派 (軍人) | 1834年7月18日 - 1834年11月10日 | |||
14 (15) | ユーグ=ベルナール・マレ Hugues-Bernard Maret | ![]() | 無党派 | 1834年11月10日 - 1834年11月18日 | |||
15 (16) | エドゥアール・モルティエ Adolphe Édouard Casimir Joseph Mortier | ![]() | 無党派 (軍人) | 1834年11月18日 - 1835年3月12日 (在職中に暗殺) | |||
16 (17) | アシル=ヴィクトル=シャルル・ド・ブロイ Achille Léonce Victor Charles de Broglie | ![]() | オルレアニスト Orléaniste | 1835年3月12日 - 1836年2月22日 | |||
17 (18) | アドルフ・ティエール Marie Joseph Louis Adolphe Thiers | オルレアニスト Orléaniste | 第1次 | 1836年2月22日 - 1836年9月6日 | |||
18 (19) | ルイ=マティウ・モレ Louis-Mathieu Molé | ![]() | オルレアニスト Orléaniste | 第1次 | 1836年9月6日 - 1837年4月15日 | ||
第2次 | 1837年4月15日 - 1839年3月31日 | 1837 | |||||
議会選挙敗北による不在期間 | 移行内閣 | 1839年3月31日 - 1839年5月12日 | |||||
19 (20) | ニコラ=ジャン・ド・デュ・スールト Nicolas Jean-de-Dieu Soult | ![]() | 無党派 (軍人) | 第2次 | 1839年5月12日 - 1840年3月1日 | 1839 | |
20 (21) | アドルフ・ティエール Marie Joséph Louis Adolphe Thiers | オルレアニスト Orléaniste | 第2次 | 1840年3月1日 - 1840年10月29日 | |||
21 (22) | ニコラ=ジャン・ド・デュ・スールト Nicolas Jean-de-Dieu Soult | ![]() | 無党派 (軍人) | 第3次 | 1840年10月29日 - 1847年9月19日 | ||
1842 | |||||||
1846 | |||||||
22 (23) | フランソワ・ピエール・ギヨーム・ギゾー François Pierre Guillaume Guizot | ![]() | オルレアニスト Orléaniste | 1847年9月19日 - 1848年2月23日 | |||
23 (24) | ルイ=マティウ・モレ Louis-Mathieu Molé | ![]() | オルレアニスト Orléaniste | 未組閣 | 1848年2月23日 - 1848年2月24日 | ||
24 (25) | アドルフ・ティエール Marie Joseph Louis Adolphe Thiers | オルレアニスト Orléaniste | 未組閣 | 1848年2月24日 - 1848年2月24日 |
フランス第二共和政(臨時政府議長)
代 (通歴) | 臨時政府議長の氏名 | 肖像 | 所属政党 | 内閣 | 在任期間 | 国家元首 | 議会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 (26) | ジャック=シャルル・デュポンドルール Jacques-Charles Dupont de l'Eure | ![]() | 共和派 | 1848年2月24日 - 1848年5月9日 | 兼任 | ||
- (27) | フランソワ・アラゴ François Arago | ![]() | 共和派 | 1848年5月9日 - 1848年6月24日 | 兼任 | ||
26 (28) | ルイ=ウジェーヌ・カヴェニャック Louis-Eugène Cavaignac | 共和派 (軍人) | 1848年6月28日 - 1848年12月20日 | 兼任 |
フランス第二共和政
代 (通歴) | 首相の氏名 | 肖像 | 所属政党 | 内閣 | 在任期間 | 大統領 | 議会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 (29) | オディロン・バロ Odilon Barrot | ![]() | オルレアニスト Orléaniste | 1848年12月20日 - 1849年10月31日 | シャルル・ルイ= ナポレオン・ボナパルト Charles Louis Napoléon Bonaparte ![]() (1848年 – 1852年) | ||
- (30) | オプール伯爵アルフォンス・アンリ Alphonse Henri, comte d'Hautpoul | オルレアニスト Orléaniste | 1849年10月31日 - 1851年4月10日 | ||||
- (31) | レオン・フォシェ Léon Faucher | オルレアニスト Orléaniste | 1851年4月10日 - 1851年10月26日 | ||||
- (32) | 不在期間(大統領ルイ=ナポレオンによる独裁) | 1851年10月26日 - 1852年12月2日 |
フランス第二帝政
代 (通歴) | 首相の氏名 | 肖像 | 所属政党 | 内閣 | 在任期間 | 皇帝 | 議会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不在期間(皇帝ナポレオン3世による親政) | 1852年12月2日 - 1869年12月27日 | ナポレオン3世 Charles Louis Napoléon Bonaparte ![]() (1852年 - 1870年) | |||||
1 (33) | エミール・オリヴィエ Olivier Émile Ollivier | ボナパルティスト Bonapartiste | 1869年12月27日 - 1870年8月9日 | ||||
2 (34) | シャルル・クーザン=モントバン Charles Guillaume Marie Apollinaire Antoine Cousin-Montauban | ![]() | ボナパルティスト Bonapartiste | 1870年8月9日 - 1870年9月4日 |
国防政府
代 (通歴) | 首相の氏名 | 肖像 | 所属政党 | 内閣 | 在任期間 | 国家元首 | 議会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (35) | ルイ=ジュール・トロシュ Louis Jules Trochu | ![]() | 無所属 (軍人) | 1870年9月4日 - 1871年1月22日 | 兼任 |
フランス第三共和政
代 (通歴) | 首相の氏名 | 肖像 | 所属政党 | 内閣 | 在任期間 | 大統領 | 議会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (36) | ジュール・デュフォール Jules Armand Dufaure | ![]() | 無所属 (王党派) | 第1次 | 1871年2月19日 - 1873年5月14日 | アドルフ・ティエール Louis Adolphe Thiers ![]() | 国 民 議 会 |
第2次 | |||||||
2 (37) | アルベール・ド・ブロイ Albert, duc de Broglie | 王党派 | 第1次 | 1873年5月25日 - 1874年5月22日 | パトリス・ド・マクマオン Patrice de Mac-Mahon ![]() | ||
第2次 | |||||||
3 (38) | エルネスト・クルトー・ド・シセ Ernest Courtot de Cissey | ![]() | 王党派 | 第1次 | 1874年5月22日 - 1875年3月10日 | ||
4 (39) | ルイ・ビュフェ Louis Buffet | ![]() | 王党派 | 第1次 | 1875年3月10日 - 1876年2月23日 | ||
28 (40) | ジュール・デュフォール Jules Armand Dufaure | ![]() | 無所属 (王党派) | 第3次 | 1876年2月23日 - 1876年12月12日 | ||
第4次 | |||||||
29 (41) | ジュール・シモン Jules Simon | ![]() | 共和左派 | 第1次 | 1876年12月12日 - 1877年5月17日 | 1 | |
30 (42) | アルベール・ド・ブロイ Albert, duc de Broglie | 王党派 | 第3次 | 1877年5月17日 - 1877年11月23日 | |||
31 (43) | ガエタン・ド・ロシュブエ Gaëtan de Rochebouët | ![]() | 保守系 (王党派) | 第1次 | 1877年11月23日 - 1877年12月13日 | 2 | |
32 (44) | ジュール・デュフォール Jules Armand Dufaure | ![]() | 無所属 (王党派) | 第5次 | 1877年12月13日 - 1879年2月4日 | ||
ジュール・グレヴィー François Paul Jules Grévy ![]() | |||||||
33 (45) | ウィリアム・アンリ・ワディントン William Henry Waddington | ![]() | 無所属 (王党派) | 第1次 | 1879年2月4日 - 1879年12月28日 | ||
34 (46) | シャルル・ド・フレシネ Charles de Freycinet | ![]() | 共和派 オポチュニスト | 第1次 | 1879年12月28日 - 1880年9月23日 | ||
35 (47) | ジュール・フェリー Jules Ferry | ![]() | 共和左派 | 第1次 | 1880年9月23日 - 1881年11月14日 | ||
36 (48) | レオン・ガンベタ Léon Gambetta | ![]() | 共和派 オポチュニスト | 第1次 | 1881年11月14日 - 1882年1月30日 | 3 | |
37 (49) | シャルル・ド・フレシネ Charles de Freycinet | ![]() | 共和派 オポチュニスト | 第2次 | 1882年1月30日 - 1882年8月7日 | ||
38 (50) | シャルル・デュクレール Charles Duclerc | ![]() | 共和派 オポチュニスト | 第1次 | 1882年8月7日 - 1883年1月29日 | ||
39 (51) | アルマン・ファリエール Armand Fallières | ![]() | 共和左派 | 第1次 | 1883年1月29日 - 1883年2月21日 | ||
40 (52) | ジュール・フェリー Jules Ferry | ![]() | 共和左派 | 第2次 | 1883年2月21日 - 1885年4月6日 | ||
41 (53) | アンリ・ブリッソン Henri Brisson | ![]() | 共和主義急進派 | 第1次 | 1885年4月6日 - 1886年1月7日 | ||
42 (54) | シャルル・ド・フレシネ Charles de Freycinet | ![]() | 共和派 オポチュニスト | 第3次 | 1886年1月7日 - 1886年12月16日 | 4 | |
43 (55) | ルネ・ゴブレ René Goblet | ![]() | 共和主義急進派 | 第1次 | 1886年12月16日 - 1887年5月30日 | ||
44 (56) | モーリス・ルーヴィエ Maurice Rouvier | ![]() | 共和派 オポチュニスト | 第1次 | 1887年5月30日 - 1887年12月12日 | ||
45 (57) | ピエール・ティラール Pierre Tirard | ![]() | 共和左派 | 第1次 | 1887年12月12日 - 1888年4月3日 | サディ・カルノー Marie François Sadi Carnot ![]() | |
46 (58) | シャルル・フロケ Charles Floquet | ![]() | 共和主義急進派 | 第1次 | 1888年4月3日 - 1889年2月22日 | ||
47 (59) | ピエール・ティラール Pierre Tirard | ![]() | 共和左派 | 第2次 | 1889年2月22日 - 1890年3月17日 | ||
48 (60) | シャルル・ド・フレシネ Charles de Freycinet | ![]() | 共和左派 | 第4次 | 1890年3月17日 - 1892年2月27日 | 5 | |
49 (61) | エミール・ルーベ Émile Loubet | ![]() | 共和左派 | 第1次 | 1892年2月27日 - 1892年12月6日 | ||
50 (62) | アレクサンドル・リボ Alexandre Ribot | ![]() | 共和左派 | 第1次 | 1892年12月6日 - 1893年4月4日 | ||
第2次 | |||||||
51 (63) | シャルル・デュピュイ Charles Dupuy | ![]() | 共和左派 | 第1次 | 1893年4月4日 - 1893年12月3日 | ||
52 (64) | ジャン・カジミール=ペリエ Jean Casimir-Perier | ![]() | 共和左派 | 第1次 | 1893年12月3日 - 1894年5月30日 | 6 | |
53 (65) | シャルル・デュピュイ Charles Dupuy | ![]() | 共和左派 | 第2次 | 1894年5月30日 - 1895年1月26日 | ||
第3次 | ジャン・カジミール=ペリエ Jean Casimir-Perier ![]() | ||||||
54 (66) | アレクサンドル・リボ Alexandre Ribot | ![]() | 共和左派 | 第3次 | 1895年1月26日 - 1895年11月1日 | フェリックス・フォール Francois Félix Faure ![]() | |
55 (67) | レオン・ブルジョワ Léon Bourgeois | ![]() | 共和主義急進派 | 第1次 | 1895年11月1日 - 1896年4月29日 | ||
56 (68) | ジュール・メリーヌ Jules Méline | ![]() | 共和左派 | 第1次 | 1896年4月29日 - 1898年6月28日 | ||
57 (69) | アンリ・ブリッソン Henri Brisson | ![]() | 共和主義急進派 | 第2次 | 1898年6月28日 - 1898年11月1日 | 7 | |
58 (70) | シャルル・デュピュイ Charles Dupuy | ![]() | 共和左派 | 第4次 | 1898年11月1日 - 1899年6月22日 | ||
第5次 | エミール・ルーベ Émile François Loubet ![]() | ||||||
59 (71) | ピエール・ワルデック=ルソー Pierre Waldeck-Rousseau | ![]() | 民主共和同盟 | 第1次 | 1899年6月22日 - 1902年6月7日 | ||
60 (72) | エミール・コンブ Émile Combes | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 (左翼ブロック) | 第1次 | 1902年6月7日 - 1905年1月24日 | 8 | |
61 (73) | モーリス・ルーヴィエ Maurice Rouvier | ![]() | 民主共和同盟 | 第2次 | 1905年1月24日 - 1906年3月12日 | ||
第3次 | アルマン・ファリエール Armand Fallières ![]() | ||||||
62 (74) | フェルディナン・サリアン Ferdinand Sarrien | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 | 第1次 | 1906年3月12日 - 1906年10月25日 | ||
63 (75) | ジョルジュ・クレマンソー Georges Clemenceau | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 | 第1次 | 1906年10月25日 - 1909年7月24日 | 9 | |
64 (76) | アリスティード・ブリアン Aristide Briand | ![]() | 共和主義社会党 | 第1次 | 1909年7月24日 - 1911年3月2日 | ||
第2次 | |||||||
65 (77) | エルネスト・モニ Ernest Monis | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 | 第1次 | 1911年3月2日 - 1911年6月27日 | 10 | |
66 (78) | ジョゼフ・カイヨー Joseph Caillaux | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 | 第1次 | 1911年3月2日 - 1912年1月21日 | ||
67 (79) | レイモン・ポワンカレ Raymond Poincaré | ![]() | 民主共和同盟 | 第1次 | 1912年1月21日 - 1913年1月21日 | ||
68 (80) | アリスティード・ブリアン Aristide Briand | ![]() | 共和主義社会党 | 第3次 | 1913年1月21日 - 1913年3月22日 | ||
第4次 | レイモン・ポワンカレ Raymond Poincaré ![]() | ||||||
69 (81) | ルイ・バルトゥー Louis Barthou | ![]() | 民主共和同盟 | 第1次 | 1913年3月22日 - 1913年12月9日 | ||
70 (82) | ガストン・ドゥメルグ Gaston Doumergue | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 | 第1次 | 1913年12月9日 - 1914年6月9日 | ||
71 (83) | アレクサンドル・リボ Alexandre Ribot | ![]() | 民主共和同盟 | 第4次 | 1914年6月9日 - 1914年6月13日 | 11 | |
72 (84) | ルネ・ヴィヴィアニ René Viviani | ![]() | 共和主義社会党 | 第1次 | 1914年6月13日 - 1915年10月29日 | ||
第2次 | |||||||
73 (85) | アリスティード・ブリアン Aristide Briand | ![]() | 共和主義社会党 | 第5次 | 1915年10月29日 - 1917年3月20日 | ||
第6次 | |||||||
74 (86) | アレクサンドル・リボ Alexandre Ribot | ![]() | 民主共和同盟 | 第5次 | 1917年3月20日 - 1917年9月12日 | ||
75 (87) | ポール・パンルヴェ Paul Painlevé | ![]() | 共和主義社会党 | 第1次 | 1917年9月12日 - 1917年11月16日 | ||
76 (88) | ジョルジュ・クレマンソー Georges Clemenceau | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 | 第2次 | 1917年11月16日 - 1920年1月20日 | ||
77 (89) | アレクサンドル・ミルラン Alexandre Millerand | ![]() | 無所属 (中道・国民ブロック) | 第1次 | 1920年1月20日 - 1920年9月24日 | 12 | |
ポール・デシャネル Paul Eugène | |||||||
第2次 | |||||||
78 (90) | ジョルジュ・レーグ Georges Leygues | ![]() | 民主共和同盟 (国民ブロック) | 第4次 | 1920年9月24日 - 1921年1月26日 | アレクサンドル・ミルラン Alexandre Millerand ![]() | |
79 (91) | アリスティード・ブリアン Aristide Briand | ![]() | 共和主義社会党 | 第7次 | 1921年1月26日 - 1922年1月15日 | ||
80 (92) | レイモン・ポワンカレ Raymond Poincaré | ![]() | 民主共和同盟 (国民ブロック) | 第2次 | 1922年1月15日 - 1924年6月8日 | ||
第3次 | |||||||
81 (93) | フレデリック・フランソワ=マルサル Frédéric François-Marsal | ![]() | 共和派同盟 (国民ブロック) | 第1次 | 1924年6月8日 - 1924年6月15日 | ||
82 (94) | エドゥアール・エリオ Édouard Herriot | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 (左翼同盟内閣) | 第1次 | 1924年6月15日 - 1925年4月17日 | ガストン・ドゥメルグ Gaston Doumergue ![]() | 13 |
83 (95) | ポール・パンルヴェ Paul Painlevé | ![]() | 共和主義社会党 (左翼同盟内閣) | 第2次 | 1925年4月17日 - 1925年11月28日 | ||
第3次 | |||||||
84 (96) | アリスティード・ブリアン Aristide Briand | ![]() | 共和主義社会党 (左翼同盟内閣) | 第8次 | 1925年11月28日 - 1926年7月20日 | ||
第9次 | |||||||
第10次 | |||||||
85 (97) | エドゥアール・エリオ Édouard Herriot | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 (左翼同盟内閣) | 第2次 | 1926年7月20日 - 1926年7月23日 | ||
86 (98) | レイモン・ポワンカレ Raymond Poincaré | ![]() | 民主共和同盟 (国民ブロック) | 第4次 | 1926年7月23日 - 1929年7月29日 | ||
第5次 | |||||||
87 (99) | アリスティード・ブリアン Aristide Briand | ![]() | 共和主義社会党 | 第11次 | 1929年7月29日 - 1929年11月2日 | 14 | |
88 (100) | アンドレ・タルデュー André Tardieu | ![]() | 民主共和同盟 | 第1次 | 1929年11月2日 - 1930年2月21日 | ||
89 (101) | カミーユ・ショータン Camille Chautemps | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 | 第1次 | 1930年2月21日 - 1930年3月2日 | ||
90 (102) | アンドレ・タルデュー André Tardieu | ![]() | 民主共和同盟 | 第2次 | 1930年3月2日 - 1930年12月13日 | ||
91 (103) | テオドル・ステーグ Théodore Steeg | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 | 第1次 | 1930年12月13日 - 1931年1月27日 | ||
92 (104) | ピエール・ラヴァル Pierre Laval | ![]() | 無所属 (保守系) | 第1次 | 1931年1月27日 - 1932年2月20日 | ||
第2次 | ポール・ドゥメール Joseph Athanase Paul Doumer ![]() | ||||||
第3次 | |||||||
93 (105) | アンドレ・タルデュー André Tardieu | ![]() | 民主共和同盟 | 第3次 | 1932年2月20日 - 1932年6月3日 | ||
94 (106) | エドゥアール・エリオ Édouard Herriot | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 (左翼同盟内閣) | 第3次 | 1932年6月3日 - 1932年12月18日 | アルベール・ルブラン Albert Lebrun ![]() | 15 |
95 (107) | ジョセフ・ポール=ボンクール Joseph Paul-Boncour | ![]() | 共和主義社会党 (左翼同盟内閣) | 第1次 | 1932年12月18日 - 1933年1月31日 | ||
96 (108) | エドゥアール・ダラディエ Édouard Daladier | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 (左翼同盟内閣) | 第1次 | 1933年1月31日 - 1933年10月26日 | ||
97 (109) | アルベール・サロー Albert Sarraut | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 (左翼同盟内閣) | 第1次 | 1933年10月26日 - 1933年11月26日 | ||
98 (110) | カミーユ・ショータン Camille Chautemps | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 (左翼同盟内閣) | 第2次 | 1933年11月26日 - 1934年1月30日 | ||
99 (111) | エドゥアール・ダラディエ Édouard Daladier | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 (左翼同盟内閣) | 第2次 | 1934年1月30日 - 1934年2月9日 | ||
100 (112) | ガストン・ドゥメルグ Gaston Doumergue | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 (国民連合政府) | 第2次 | 1934年2月9日 - 1934年11月8日 | ||
101 (113) | ピエール=エティエンヌ・フランダン Pierre-Étienne Flandin | ![]() | 民主共和同盟 | 第1次 | 1934年11月8日 - 1935年6月1日 | ||
102 (114) | フェルナン・ブイッソン Fernand Bouisson | ![]() | 共和主義社会党 | 第1次 | 1935年6月1日 - 1935年6月7日 | ||
103 (115) | ピエール・ラヴァル Pierre Laval | ![]() | 無所属 (保守系) | 第4次 | 1935年6月7日 - 1936年1月24日 | ||
104 (116) | アルベール・サロー Albert Sarraut | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 | 第2次 | 1936年1月24日 - 1936年6月4日 | ||
105 (117) | レオン・ブルム Léon Blum | ![]() | 労働者インターナショナル・ フランス支部 (人民戦線) | 第1次 | 1936年6月4日 - 1937年6月22日 | 16 | |
106 (118) | カミーユ・ショータン Camille Chautemps | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 (人民戦線) | 第3次 | 1937年6月22日 - 1938年3月13日 | ||
第4次 | |||||||
107 (119) | レオン・ブルム Léon Blum | ![]() | 労働者インターナショナル・ フランス支部 (人民戦線) | 第2次 | 1938年3月13日 - 1938年4月10日 | ||
108 (120) | エドゥアール・ダラディエ Édouard Daladier | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 | 第3次 | 1938年4月10日 - 1940年3月21日 | ||
第4次 | |||||||
第5次 | |||||||
109 (121) | ポール・レノー Paul Reynaud | ![]() | 民主共和同盟 | 第1次 | 1940年3月21日 - 1940年6月16日 | ||
110 (122) | フィリップ・ペタン Philippe Pétain | ![]() | 無所属 (軍人) | 第1次 | 1940年6月16日 - 1940年7月11日 |
ヴィシー政権
代 (通歴) | 首相の氏名 | 肖像 | 副首相 | 内閣 | 在任期間 | 国家元首 | 議会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | フィリップ・ペタン Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain (国家元首による兼任) | ![]() | ピエール・ラヴァル Pierre Laval | 第2次 | 1940年7月11日 - 1940年12月13日 | フィリップ・ペタン Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain ![]() (1940年 - 1944年) | |
- | ピエール=エティエンヌ・フランダン Pierre-Étienne Flandin | 第3次 | 1940年12月13日 - 1941年2月9日 | ||||
- | フランソワ・ダルラン Jean Louis Xavier François Darlan | 第4次 | 1941年2月9日 - 1942年4月18日 | ||||
1 (123) | ピエール・ラヴァル Pierre Laval | ![]() | なし | 第5次 | 1942年4月18日 - 1944年8月17日 |
フランス共和国臨時政府
代 (通歴) | 首相の氏名 | 肖像 | 所属政党 | 内閣 | 在任期間 | 国家元首 | 議会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (124) | シャルル・ド・ゴール Charles de Gaulle | ![]() | 無所属 | 第1次 | 1944年8月20日 - 1946年1月26日 | 兼任 | |
第2次 | |||||||
2 (125) | フェリックス・グーアン Félix Gouin | ![]() | 労働者インターナショナル・ フランス支部 (SFIO) | 第1次 | 1946年1月26日 - 1946年6月24日 | 兼任 | |
3 (126) | ジョルジュ・ビドー Georges-Augustin Bidault | ![]() | 共和国民運動 (MRP) | 第1次 | 1946年6月24日 - 1946年12月16日 | 兼任 | |
4 (127) | レオン・ブルム André Léon Blum | ![]() | 労働者インターナショナル・ フランス支部 (SFIO) | 第3次 | 1946年12月16日 - 1947年1月22日 | 兼任 |
フランス第四共和政
所属 政党 | 労働者インターナショナル・フランス支部 (SFIO) 全国独立主義者農民センター (CNIP) | 共和主義急進派・急進社会党 (PRS) 民主社会抗戦同盟 (UDSR) | 共和国民運動 (MRP) 新共和国連合 (UNR) |
代 (通歴) | 首相の氏名 | 肖像 | 所属政党 | 内閣 | 在任期間 | 大統領 | 議会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 (128) | ポール・ラマディエ Paul Ramadier | ![]() | 労働者インターナショナル・ フランス支部 (SFIO) | 第1次 | 1947年1月22日 - 1947年11月24日 | ヴァンサン・オリオール Jules-Vincent Auriol ![]() | 1 |
第2次 | |||||||
113 (129) | ロベール・シューマン Robert Schuman | ![]() | 共和国民運動 (MRP) | 第1次 | 1947年11月24日 - 1948年7月26日 | ||
114 (130) | アンドレ・マリー André Marie | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 (PRS) | 第1次 | 1948年7月26日 - 1948年9月5日 | ||
115 (131) | ロベール・シューマン Robert Schuman | ![]() | 共和国民運動 (MRP) | 第2次 | 1948年9月5日 - 1948年9月11日 | ||
116 (132) | アンリ・クイユ Henri Queuille | ![]() | 共和主義急進派・ 急進社会党 (PRS) | 第1次 | 1948年9月11日 - 1949年10月28日 | ||
117 (133) | ジョルジュ・ビドー Georges-Augustin Bidault | ![]() | 共和国民運動 (MRP) | 第2次 | 1949年10月28日 - 1950年7月2日 | ||
第3次 | |||||||
