砲丸投
砲丸投(ほうがんなげ)は、陸上競技のうち、フィールド競技に属し、投擲競技の種目で、砲丸を遠くに投げる能力を競う競技である。
陸上競技における正しい表記は砲丸投であるが、学校教育や新聞記事など陸上競技関係者以外が多く関わる場面では砲丸投げと表記されることもある。
目次
1 規定
2 投てき方法
3 起源
4 砲丸
5 世界歴代10傑
6 エリア記録
7 世界ジュニア記録
8 日本歴代10傑
9 日本人各種最高記録
10 出典・参考文献
11 関連項目
12 外部リンク
規定
砲丸の重さは、性別(男子・女子)と年齢(一般・高校・中学)によって定められている。2.135メートル(7フィート)の円内から前方に投擲する。投擲の円内を中心とする、34.92度の扇形の内側の地面に落下したものだけが有効な試技となり、それ以外の場所に落ちた投擲は記録なし(ファウル)となる。線上はファウルである。またサークルの中心から左右に横線が引かれており、その線の後ろ以外から出るとファウルとなる。
投てき方法
規定上、砲丸が両肩を結ぶ線より後方になってはならないため、砲丸をあご若しくは首の付近で固定し、片手で押し出すように投げる(いわゆる野球のピッチャー投げ、または投擲の手を伸ばし円盤投げの手法で投擲するのは、ファウルとなる)。
グライド投法(オブライエン投法)はパリー・オブライエン(アメリカ)によって考案された投法で、投擲方向に背を向ける形で構える独創的なもので、助走と上体の捻転から生まれる力をより長い時間砲丸に加えることで、それまでの投法よりも飛距離を稼ぐことができる。現在、日本ではグライド投法(オブライエン投法)が主流であるが、海外の強豪選手は、回転投法の選手が主流になりつつある。しかし、安定しない投法であることから、敬遠する選手がいることも事実である。オリンピック陸上競技における砲丸投げの投法の主流は、この回転投法に移行しつつある。
また、滑りにくくするために炭酸マグネシウム(陸上用語では炭マグ(タンマグ))を砲丸や首につける選手もいる(他の陸上競技(円盤投、やり投、ハンマー投、棒高跳)でも同理由で使用されている)。
日本の陸上競技の円盤投及び砲丸投は、実力が世界レベルに遠い。世界では、1980年代の時点で、男女共にジュニア記録でも20メートルを超えているのに対し、日本ではまだ20メートルの壁を破った選手が居ない。
グライド投法の記録は1988年のウルフ・ティンマーマン(旧東ドイツ)による23m06cmであり、これは1990年にランディー・バーンズ(アメリカ)が回転投法により打ち立てた23m12cmという世界記録に次いで歴代2位の記録である。
起源
砲丸投の原型は、重い物を遠くに投げる「力比べ」である。
その昔、スコットランドでは石を投げる競技が行われていた。それを参考に、1860年に鉄製の弾丸で行われたのが現在の砲丸投げの始まりである。また、当時のサークルは現在のような円形のものではなく、2メートル強の大きさの四角い囲いから投擲をしていた。
現在のようなサークルは、1867年にアメリカ合衆国で行われた大会がもとになっている。
砲丸
重さは以下のように定められている。直径は、一般男子用が11cmから13cm、一般女子用が9.5cmから11cmである。2006年より中学と高校でそれぞれ現在の規格に移行した。混成競技では高校の八種競技は6kgになったが、中学の四種競技では旧来の4kgを現在でも用いている。
- 一般男子:7.260kg(16ポンド)
- 一般女子:4kg
- 高校男子:6kg(旧12ポンド=5.443kg)
- 高校女子:4kg
- 中学男子:5kg(旧4kg)
- 中学女子:2.721kg(6ポンド)
- 世界ジュニア規格男子:6kg
- 世界ユース規格男子:5kg
世界歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23m12 | ランディー・バーンズ | アメリカ合衆国 | ロサンゼルス | 1990年5月20日 |
2 | 23m06 | ウルフ・ティンマーマン | 東ドイツ | ハニア | 1988年5月22日 |
3 | 22m91 | アレッサンドロ・アンドレイ | イタリア | ヴィアレッジョ | 1987年8月12日 |
4 | 22m86 | ブライアン・オールドフィールド | アメリカ合衆国 | エルパソ | 1975年5月10日 |
5 | 22m75 | ウェルナー・ギュンター | スイス | ケルン | 1988年8月23日 |
6 | 22m67 | ケビン・トス | アメリカ合衆国 | ローレンス | 2003年4月19日 |
6 | 22m67 | トーマス・ウォルシュ | ニュージーランド | オークランド | 2018年3月25日 |
8 | 22m65 | ライアン・クラウザー | アメリカ合衆国 | サクラメント | 2017年6月25日 |
9 | 22m64 | ウド・バイヤー | 東ドイツ | ベルリン | 1986年8月20日 |
10 | 22m57 | ジョー・コヴァクス | アメリカ合衆国 | ツーソン | 2017年5月18日 |
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22m63 | ナタリア・リソフスカヤ | ソビエト連邦 | モスクワ | 1987年6月7日 |
2 | 22m45 | イローナ・スルピアネク | 東ドイツ | ポツダム | 1980年5月11日 |
3 | 22m32 | ヘレナ・フィビンゲロバ | チェコスロバキア | ニトラ | 1977年8月20日 |
4 | 22m19 | クラウディア・ロッシュ | 西ドイツ | ハインフェルト | 1987年8月23日 |
5 | 21m89 | イワンカ・フリストワ | ブルガリア | ベルメケン | 1976年7月4日 |
6 | 21m86 | マリアンヌ・アダム | 東ドイツ | ライプツィヒ | 1979年6月23日 |
7 | 21m76 | 李梅素 | 中華人民共和国 | 石家荘 | 1988年4月23日 |
8 | 21m73 | ナタリア・アフリメンコ | ソビエト連邦 | Leselidze | 1988年5月21日 |
9 | 21m69 | ヴィタ・パブリシュ | ウクライナ | ブダペスト | 1998年8月20日 |
10 | 21m66 | 隋新梅 | 中華人民共和国 | 北京 | 1990年6月9日 |
エリア記録
エリア | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 21m97 | ヤヌス・ロバーツ | 南アフリカ共和国 | ユージーン | 2001年6月2日 |
アジア | 21m13 | スルタン・アル=ヘブシ | サウジアラビア | ドーハ | 2009年5月8日 |
ヨーロッパ | 23m06 | ウルフ・ティンマーマン | 東ドイツ | ハニア | 1988年5月22日 |
北アメリカ | 23m12 | ランディー・バーンズ | アメリカ合衆国 | ロサンゼルス | 1990年5月20日 |
南アメリカ | 21m95 | Darlan Romani | ブラジル | ユージーン | 2018年5月26日 |
オセアニア | 22m67 | トーマス・ウォルシュ | ニュージーランド | オークランド | 2018年3月25日 |
エリア | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 18m43 | ヴィヴィアン・チュクウエメカ | ナイジェリア | ウォルナット | 2003年4月19日 |
アジア | 21m76 | 李梅素 | 中華人民共和国 | 石家荘 | 1988年4月23日 |
ヨーロッパ | 22m63 | ナタリア・リソフスカヤ | ソビエト連邦 | モスクワ | 1987年6月7日 |
北アメリカ | 20m96 | ベルシー・ラサ | キューバ | メキシコシティ | 1992年5月2日 |
南アメリカ | 19m30 | エリザンジェラ・アドリアーノ | ブラジル | トゥンハ | 2001年7月14日 |
オセアニア | 21m24 | バレリー・アダムス | ニュージーランド | 大邱 | 2011年8月29日 |
世界ジュニア記録
距離 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23m34 | Konrad Bukowiecki | ポーランド | ブィドゴシュチュ | 2016年7月19日 |
距離 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20m54 | アストリッド・クンバーヌス | 東ドイツ | Orimattila | 1989年7月1日 |
日本歴代10傑
距離 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 18m85 | 中村太地 | チームミズノ | 2018年5月20日 |
2 | 18m78 | 畑瀬聡 | 群馬綜合ガードシステム | 2015年6月28日 |
3 | 18m64 | 山田壮太郎 | 法政大学 | 2009年10月5日 |
4 | 18m53 | 野口安忠 | 日本大学 | 1998年5月3日 |
5 | 18m43 | 村川洋平 | スズキ | 2006年7月2日 |
6 | 18m20 | 大垣崇 | 札幌陸協 | 2007年7月15日 |
7 | 18m07 | 山元隼 | 中京大学 | 2017年10月14日 |
8 | 18m06 | 佐藤征平 | 国士舘クラブ | 2018年4月1日 |
9 | 17m94 | 大橋忠司 | チームミズノ | 2008年11月3日 |
10 | 17m91 | 野沢具隆 | ゼンリン | 1996年10月5日 |
10 | 17m91 | 宮内育大 | 桜門陸友会 | 2017年5月3日 |
距離 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 18m22 | 森千夏 | スズキ | 2004年4月18日 |
2 | 17m57 | 豊永陽子 | 徳島陸協 | 2004年6月5日 |
3 | 16m79 | 市岡寿実 | 国士舘大学職員 | 2004年6月5日 |
4 | 16m57 | 郡菜々佳 | 九州共立大学 | 2017年9月8日 |
5 | 16m47 | 太田亜矢 | 福岡大学 | 2017年5月14日 |
6 | 16m22 | 鈴木文 | スポーツプラザ丸長 | 1993年4月29日 |
7 | 16m05 | 篠崎浩子 | 福島県体協 | 1997年5月5日 |
8 | 16m00 | 林香代子 | 熊本高教 | 1977年12月4日 |
8 | 16m00 | 白井裕紀子 | 滋賀陸協 | 2012年9月1日 |
10 | 15m83 | 松田昌己 | 新潟アルビレックスRC | 2017年6月4日 |
日本人各種最高記録
記録 | 距離 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
ジュニア記録(7.26kg) | 17m40 | 畑瀬聡 | 日本大学 | 2001年9月29日 |
ジュニア記録(6.0kg) | 19m07 | 幸長慎一 | 四国大学 | 2016年10月22日 |
高校記録(6.0kg) | 18m21 | 幸長慎一 | 生光学園高等学校 | 2015年7月31日 |
中学記録(5.0kg) | 17m85 | 奥村仁志 | 大野市立和泉中学校 | 2015年10月3日 |
記録 | 距離 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
ジュニア記録(4.0kg) | 16m24 | 郡菜々佳 | 九州共立大学 | 2016年10月23日 |
高校記録(4.0kg) | 15m70 | 郡菜々佳 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 2015年10月5日 |
中学記録(2.721kg) | 16m88 | 奥山琴未 | 岡山市立上道中学校 | 2018年8月21日 |
出典・参考文献
Top Lists Men All Time - IAAF
Top Lists Women All Time - IAAF
Area Outdoor Records - Men - IAAF
Area Outdoor Records - Women - IAAF- ロベルト・L・ケルチェターニ著 『近代陸上競技の歴史 1860-1991 誕生から現代まで<男女別>』 ベースボール・マガジン社 1992年 ISBN 4-583-02945-4
関連項目
- 陸上競技の世界記録一覧
- 陸上競技のオリンピック記録一覧
- 世界陸上競技選手権大会 大会記録
- IAAFダイヤモンドリーグ
- 陸上競技の日本記録一覧
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (男子)
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (女子)
- オリンピックの陸上競技・男子メダリスト一覧
- オリンピックの陸上競技・女子メダリスト一覧
- スポーツ器具の一覧
- 投擲
辻谷工業 - アトランタ・シドニー・アテネ五輪3大会連続で上位8人の入賞者全員がこの会社の砲丸を使用した。
外部リンク
- 日本陸上競技連盟競技規則 第4部フィールド競技
- 国際陸上競技連盟
- 日本陸上競技連盟
- マスターズ陸上競技
|