やり投
やり投(やりなげ)は、陸上競技の投擲競技に属する種目で、助走をつけて、槍(やり)を遠くに投げる能力を競う競技である。
目次
1 競技解説
2 世界歴代10傑
3 エリア記録
4 U20世界歴代10傑
4.1 U18世界最高記録
5 アジア歴代10傑
6 U20アジア歴代10傑
6.1 U18アジア最高記録
7 日本歴代10傑
8 日本学生歴代10傑
9 U20日本歴代10傑
9.1 U18日本最高記録
10 高校歴代10傑
11 五輪・世界選手権における日本人入賞者
11.1 五輪・世界選手権における日本人男子入賞者
11.2 五輪・世界選手権における日本人女子入賞者
12 脚注
13 関連項目
14 外部リンク
競技解説
- やりの重さは、男子が800グラム、女子が600グラム。やりの長さは、男子が2.6~2.7m、女子が2.2~2.3m。
- 角度約29度[1]のラインの内側に落下したものだけが有効試技となる。ただし、やりが地面に落下するまでは助走路に留まらなければならない。
- 1984年に東ドイツのウベ・ホーンが人類初の100mを超える104.80mという世界記録を樹立した。やりの飛び過ぎは競技場内の他の競技者に危険を及ぼす可能性があるため、概ね10%程度飛距離が短くなるよう、やりの重心の位置が変更されるルール改正があった。現在は男子が1986年、女子は1999年以降の記録が現行の公認記録となる[2](女子の旧規格の世界記録は1988年東ドイツのペトラ・マイヤー=フェルケが投げた80.00mである)。
- ルールでは危険防止のため、円盤投・砲丸投・ハンマー投のような回転投法は認められていない。
- 近年では、やり投の小中学生用版種目としてジャベリックスローが用いられることがあり、ジュニアオリンピックの種目にもなっている。
- 陸上競技における正しい表記はやり投であるが、学校教育や新聞記事など陸上競技関係者以外が多く関わる場面ではやり投げや槍投げと表記されることもある。
世界歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98m48 | ヤン・ゼレズニー | チェコ | イェーナ | 1996年5月25日 |
2 | 94m44 | ヨハネス・フェッター | ドイツ | ルツェルン | 2017年7月11日 |
3 | 93m90 | トーマス・レーラー | ドイツ | ドーハ | 2017年5月6日 |
4 | 93m09 | アキ・パルヴィアイネン | フィンランド | コテル | 1999年6月26日 |
5 | 92m72 | ジュリアス・イェゴ | ケニア | 北京 | 2015年8月26日 |
6 | 92m61 | セルゲイ・マカロフ | ロシア | シェフィールド | 2002年6月30日 |
7 | 92m60 | レイモンド・ヘクト | ドイツ | オスロ | 1995年7月21日 |
8 | 92m09 | アンドレアス・ホフマン | ドイツ | オッフェンベルグ | 2018年6月2日 |
9 | 91m69 | コンスタンティノス・ガツゥーディス | ギリシャ | コテル | 2000年6月24日 |
10 | 91m59 | アンドレアス・トルキルドセン | ノルウェー | オスロ | 2006年6月2日 |
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72m28 | バルボラ・シュポタコバ | チェコ | シュトゥットガルト | 2008年9月13日 |
2 | 71m99 | マリア・アバクモワ | ロシア | 大邱 | 2011年9月2日 |
3 | 71m70 | オスレイディス・メネンデス | キューバ | ヘルシンキ | 2005年8月14日 |
4 | 70m20 | クリスティーナ・オーバークフォル | ドイツ | ミュンヘン | 2007年6月23日 |
5 | 69m48 | トリネ・ハッテスタート | ノルウェー | オスロ | 2000年7月28日 |
6 | 69m35 | サネット・ビルジョエン | 南アフリカ共和国 | ニューヨーク | 2012年6月9日 |
7 | 68m92 | キャサリン・ミッチェル | オーストラリア | ゴールドコースト | 2018年4月11日 |
8 | 68m43 | サラ・コラク | クロアチア | ローザンヌ | 2017年7月6日 |
9 | 68m34 | シュテフィ・ネリウス | ドイツ | エルスタール | 2008年8月31日 |
10 | 67m69 | カタリナ・モリター | ドイツ | 北京 | 2015年8月30日 |
10 | 67m69 | 吕会会 | 中国 | ハレ | 2018年5月26日 |
エリア記録
エリア | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 92m72 | ジュリアス・イェゴ | ケニア | 北京 | 2015年8月26日 |
アジア | 91m36 | 鄭兆村 | 中華民国 | 台北 | 2017年8月26日 |
ヨーロッパ | 98m48 | ヤン・ゼレズニー | チェコ | イェーナ | 1996年5月25日 |
北アメリカ | 91m29 | ブロー・グリア | アメリカ合衆国 | インディアナポリス | 2007年6月21日 |
南アメリカ | 84m70 | エドガー・バウマン | パラグアイ | サンマルコス | 1999年10月17日 |
オセアニア | 89m02 | ジャロッド・バニスター | オーストラリア | ブリスベン | 2008年2月29日 |
エリア | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 69m35 | サネット・ビルジョエン | 南アフリカ共和国 | ニューヨーク | 2012年6月9日 |
アジア | 67m69 | 吕会会 | 中国 | ハレ | 2018年5月26日 |
ヨーロッパ | 72m28 | バルボラ・シュポタコバ | チェコ | シュトゥットガルト | 2008年9月13日 |
北アメリカ | 71m70 | オスレイディス・メネンデス | キューバ | ヘルシンキ | 2005年8月14日 |
南アメリカ | 63m84 | フロー・ルイズ | コロンビア | カリ | 2016年6月25日 |
オセアニア | 68m92 | キャサリン・ミッチェル | オーストラリア | ゴールドコースト | 2018年4月11日 |
U20世界歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86m48 | ニラジュ・チョプラ | インド | ブィドゴシュチュ | 2016年7月23日 |
2 | 84m69 | シギスムンドゥス・シルマリス | ラトビア | バウスカ | 2011年6月22日 |
3 | 84m58 | ケショーン・ウォルコット | トリニダード・トバゴ | ロンドン | 2012年8月11日 |
4 | 83m87 | アンドレアス・トルキルドセン | ノルウェー | ベルゲン | 2001年6月7日 |
5 | 83m55 | アレクサンドル・イワノフ | ロシア | トゥーラ | 2001年7月14日 |
6 | 83m07 | ジョン・ロバート・ウーストゥイゼン | 南アフリカ共和国 | 北京 | 2006年8月19日 |
7 | 82m52 | ハッリ・ハータイネン | フィンランド | レッパヴィルタ | 1996年5月25日 |
7 | 82m52 | ティル・ヴェシュラー | ドイツ | モンクトン | 2010年7月23日 |
9 | 81m95 | ヤクブ・バドレジチ | チェコ | ドマジュリツェ | 2009年9月26日 |
10 | 81m91 | Patriks Gailums | ラトビア | ヴァルミエラ | 2017年7月12日 |
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63m86 | Yulenmis Aguilar | キューバ | エドモントン | 2015年8月2日 |
2 | 63m01 | ヴィラ・レブリク | ウクライナ | ビドゴシチ | 2008年7月10日 |
3 | 62m93 | 薛娟 | 中国 | 長沙 | 2003年10月27日 |
4 | 62m11 | Maria Andrejczyk | ポーランド | ウラディスワオオ | 2015年8月1日 |
5 | 62m09 | 張莉 | 中国 | 北京 | 2008年5月25日 |
6 | 61m99 | 王亜寧 | 中国 | 恵州 | 1999年10月14日 |
7 | 61m96 | Sofi Flink | スウェーデン | モスクワ | 2013年8月16日 |
8 | 61m79 | ニコレット・サボー | ドイツ | シュウェヒャト | 1999年5月23日 |
9 | 61m61 | 昌春風 | 中国 | 成都 | 2007年6月4日 |
10 | 61m49 | 梁麗麗 | 中国 | 本渓 | 2002年6月10日 |
U18世界最高記録
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
79m96 | アキ・パルヴィアイネン | フィンランド | ピュハセルカ | 1991年9月12日 |
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
62m93 | 薛娟 | 中国 | 長沙 | 2003年10月27日 |
アジア歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91m36 | 鄭兆村 | 中華民国 | 台北市 | 2017年8月26日 |
2 | 89m15 | 趙慶剛 | 中国 | 仁川 | 2014年10月2日 |
3 | 88m06 | ニラジュ・チョプラ | インド | ジャカルタ | 2018年8月27日 |
4 | 87m60 | 溝口和洋 | 日本 | サンノゼ | 1989年5月27日 |
5 | 87m20 | ヴィクトール・ザイツェフ | ウズベキスタン | モスクワ | 1992年6月23日 |
6 | 86m83 | 新井涼平 | 日本 | 長崎 | 2014年10月21日 |
7 | 86m64 | 黃士峰 | 中華民国 | 台北市 | 2017年8月26日 |
8 | 85m96 | 村上幸史 | 日本 | 広島 | 2013年4月29日 |
9 | 85m74 | Dmitriy Polyunin | ウズベキスタン | モスクワ | 1992年6月23日 |
10 | 85m23 | Ahmed Bader Magour | カタール | トゥルク | 2017年6月13日 |
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67m69 | 吕会会 | 中国 | ハレ | 2018年5月26日 |
2 | 67m12 | 劉詩穎 | 中国 | 大阪 | 2018年5月20日 |
3 | 66m25 | 李玲蔚 | 中国 | ロンドン | 2017年8月8日 |
4 | 65m47 | 張莉 | 中国 | 仁川 | 2014年10月1日 |
5 | 63m92 | 魏建華 | 中国 | 北京 | 2000年8月18日 |
6 | 63m80 | 海老原有希 | 日本 | 神奈川 | 2015年5月10日 |
7 | 63m69 | 李蕾 | 中国 | 錦州 | 2000年6月8日 |
8 | 62m93 | 薛娟 | 中国 | 長沙 | 2003年10月27日 |
9 | 62m81 | 刘春花 | 中国 | 天津荘 | 2012年5月12日 |
10 | 62m38 | 馬寧 | 中国 | 石家荘 | 2003年6月6日 |
U20アジア歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86m48 | ニラジュ・チョプラ | インド | ブィドゴシュチュ | 2016年7月23日 |
2 | 81m80 | セルゲイ・ヴォイノフ | ウズベキスタン | タシケント | 1996年6月6日 |
3 | 80m14 | Rajesh Kumar Bind | インド | ラクナウ | 2012年10月27日 |
4 | 79m31 | バーブル・ショキールヨノフ | ウズベキスタン | タシケント | 2009年9月15日 |
5 | 79m30 | 李榮祥 | 中国 | 北京 | 1991年4月25日 |
6 | 78m69 | Chao Tsun Cheng | チャイニーズタイペイ | 苗栗県 | 2010年10月15日 |
7 | 78m57 | ディーン元気 | 日本 | 北九州 | 2010年11月3日 |
8 | 78m55 | 宋東炫 | 韓国 | 金泉 | 2000年6月19日 |
9 | 78m33 | Arshad Nadeem | パキスタン | グワーハーティー | 2016年2月10日 |
10 | 78m11 | 秦強 | 中国 | 徳陽 | 2002年5月14日 |
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62m93 | 薛娟 | 中国 | 長沙 | 2003年10月27日 |
2 | 62m09 | 張莉 | 中国 | 北京 | 2008年5月25日 |
3 | 61m99 | 王亜寧 | 中国 | 恵州 | 1999年10月14日 |
4 | 61m61 | 昌春風 | 中国 | 成都 | 2007年6月4日 |
5 | 61m49 | 梁麗麗 | 中国 | 本渓 | 2002年6月10日 |
6 | 61m38 | 北口榛花 | 日本 | 川崎 | 2016年5月8日 |
7 | 60m68 | 宋丹 | 中国 | 成都 | 2008年3月29日 |
8 | 60m06 | Anastasiya Svechnikova | ウズベキスタン | タシュケント | 2011年9月30日 |
9 | 59m28 | Wang Juanna | 中国 | 珠海 | 1999年3月20日 |
10 | 59m25 | 李玲蔚 | 中国 | ビドゴシチ | 2008年7月10日 |
U18アジア最高記録
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
78m69 | 鄭兆村 | チャイニーズタイペイ | 苗栗県 | 2010年10月15日 |
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
62m93 | 薛娟 | 中国 | 長沙 | 2003年10月27日 |
日本歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 87m60 | 溝口和洋 | ゴールドウィン | 1989年5月27日 |
2 | 86m83 | 新井涼平 | スズキ浜松AC | 2014年10月21日 |
3 | 85m96 | 村上幸史 | スズキ | 2013年4月29日 |
4 | 84m28 | ディーン元気 | 早稲田大学 | 2012年4月29日 |
5 | 81m84 | 吉田雅美 | 大京 | 1990年7月10日 |
6 | 81m55 | 長谷川鉱平 | 福井陸協 | 2016年5月21日 |
7 | 80m18 | 小南拓人 | 筑波銀行 | 2018年9月23日 |
8 | 79m90 | 荒井謙 | 七十七銀行 | 2012年4月29日 |
9 | 79m44 | 石山歩 | 中京大学 | 2018年10月27日 |
10 | 79m42 | 長沼元 | 国士舘大学 | 2018年10月27日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 63m80 | 海老原有希 | スズキ浜松AC | 2015年5月10日 |
2 | 62m37 | 斎藤真理菜 | 国士館大学 | 2017年8月25日 |
3 | 61m38 | 北口榛花 | 日本大学 | 2016年5月8日 |
4 | 61m15 | 三宅貴子 | ミキハウス | 2001年5月6日 |
5 | 60m86 | 宮下梨沙 | 大体大TC | 2016年9月24日 |
6 | 59m94 | 山下実花子 | 九州共立大学 | 2017年10月8日 |
7 | 59m22 | 佐藤友佳 | 東大阪大学 | 2012年5月13日 |
8 | 58m98 | 久世生宝 | 筑波大学 | 2013年6月7日 |
9 | 58m93 | 的場葉瑠香 | 大体大TC | 2012年6月10日 |
10 | 58m76 | 山内愛 | 大阪成蹊大学 | 2015年5月17日 |
日本学生歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 84m28 | ディーン元気 | 早稲田大学 | 2012年4月29日 |
2 | 80m59 | 村上幸史 | 日本大学 | 2001年9月30日 |
3 | 79m44 | 石山歩 | 中京大学 | 2018年10月27日 |
4 | 79m42 | 長沼元 | 国士舘大学 | 2018年10月27日 |
5 | 79m17 | 小南拓人 | 国士舘大学 | 2017年6月9日 |
6 | 78m54 | 天野雅教 | 東海大学 | 1986年6月1日 |
7 | 78m32 | 植徹 | 中京大学 | 1996年9月16日 |
8 | 78m32 | 小椋健司 | 日本大学 | 2017年9月8日 |
9 | 78m21 | 新井涼平 | 国士舘大学 | 2011年6月12日 |
10 | 77m97 | 佐道隼矢 | 東海大学 | 2016年6月6日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 62m37 | 斎藤真理菜 | 国士舘大学 | 2017年8月25日 |
2 | 61m38 | 北口榛花 | 日本大学 | 2016年5月8日 |
3 | 59m94 | 山下実花子 | 九州共立大学 | 2017年10月8日 |
4 | 59m22 | 佐藤友佳 | 東大阪大学 | 2012年5月13日 |
5 | 58m98 | 久世生宝 | 筑波大学 | 2013年6月7日 |
6 | 58m76 | 山内愛 | 大阪成蹊大学 | 2015年5月17日 |
7 | 57m47 | 海老原有希 | 国士舘大学 | 2006年12月9日 |
8 | 57m44 | 當間汐織 | 九州共立大学 | 2017年8月19日 |
9 | 57m38 | 村上美月 | 大阪体育大学 | 2013年5月12日 |
10 | 57m19 | 吉田恵美可 | 京都産業大学 | 2007年6月30日 |
U20日本歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 78m57 | ディーン元気 | 早稲田大学 | 2010年11月3日 |
2 | 77m97 | 佐道隼矢 | 東海大学 | 2016年6月6日 |
3 | 76m54 | 村上幸史 | 今治明徳高等学校 | 1997年10月19日 |
4 | 76m47 | 寒川建之介 | 大阪体育大学 | 2013年5月12日 |
5 | 76m18 | 中嶋善寛 | 筑波大学 | 2012年5月12日 |
6 | 76m12 | 森秀 | 日本大学 | 2015年5月14日 |
7 | 75m83 | 河野充志 | 九州共立大学 | 2015年9月27日 |
8 | 74m70 | 田村美喜雄 | 順天堂大学 | 1997年9月14日 |
9 | 74m46 | 土屋忠之 | 慶應義塾大学 | 1992年5月24日 |
10 | 74m28 | 田中翔 | 大阪体育大学 | 2013年4月29日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 61m38 | 北口榛花 | 日本大学 | 2016年5月8日 |
2 | 58m98 | 久世生宝 | 筑波大学 | 2013年6月7日 |
3 | 58m59 | 山下実花子 | 京都共栄学園高等学校 | 2015年7月11日 |
4 | 57m31 | 佐藤友佳 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 2010年7月29日 |
5 | 56m86 | 桑添友花 | 筑波大学 | 2018年6月15日 |
6 | 56m76 | 斉藤真理菜 | 茨城県立土浦湖北高等学校 | 2013年10月18日 |
7 | 56m48 | 長麻尋 | 和歌山県立和歌山北高等学校 | 2016年7月30日 |
8 | 56m44 | 武本紗栄 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 2017年8月1日 |
9 | 56m01 | 梶原美波 | 大阪薫英女学院高等学校 | 2013年10月18日 |
10 | 55m90 | 當間汐織 | 九州共立大学 | 2015年7月18日 |
U18日本最高記録
記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|
74m26 | 島田浩次 | 東稜高等学校 | 1987年10月28日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|
58m90 | 北口榛花 | 北海道旭川東高等学校 | 2015年10月16日 |
高校歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 76m54 | 村上幸史 | 今治明徳高等学校 | 1997年10月19日 |
2 | 74m26 | 島田浩次 | 東稜高等学校 | 1987年10月28日 |
3 | 74m20 | 森秀 | 今治明徳高等学校 | 2014年5月4日 |
4 | 73m98 | 山田啓太 | 福島県立安積高等学校 | 2005年8月5日 |
5 | 73m28 | 長沼元 | 岩手県立高田高等学校 | 2015年10月5日 |
6 | 72m53 | 寒川建之介 | 奈良県立十津川高等学校 | 2012年10月7日 |
7 | 72m52 | 森澤公雄 | 鳥取県立鳥取商業高等学校 | 1988年7月3日 |
8 | 72m26 | 植徹 | 岡山県美作高等学校 | 1992年8月5日 |
9 | 72m09 | 花田研聖 | 自由ケ丘高等学校 | 2014年10月30日 |
10 | 72m04 | 山田貴啓 | 倉吉北高等学校 | 1986年 10月14日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 58m90 | 北口榛花 | 北海道旭川東高等学校 | 2015年10月16日 |
2 | 58m59 | 山下実花子 | 京都共栄学園高等学校 | 2015年7月11日 |
3 | 57m31 | 佐藤友佳 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 2010年7月29日 |
4 | 56m84 | 久世生宝 | 岡山県立倉敷中央高等学校 | 2012年6月10日 |
5 | 56m76 | 斉藤真理菜 | 茨城県立土浦湖北高等学校 | 2013年10月18日 |
6 | 56m48 | 長麻尋 | 和歌山県立和歌山北高等学校 | 2016年7月30日 |
7 | 56m44 | 武本紗栄 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 2017年8月1日 |
8 | 56m01 | 梶原美波 | 大阪薫英女学院高等学校 | 2013年10月18日 |
9 | 54m53 | 松本百子 | 長崎県立口加高等学校 | 2005年10月24日 |
10 | 54m37 | 瀧川寛子 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 2012年5月25日 |
五輪・世界選手権における日本人入賞者
五輪・世界選手権における日本人男子入賞者
年 | 大会 | 開催国 | 選手名 | 成績 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1984 | 第23回オリンピック競技大会(ロサンゼルス) | アメリカ合衆国 | 吉田雅美 | 5位 | 81m98 |
1987 | 第2回世界陸上競技選手権大会(ローマ) | イタリア | 溝口和洋 | 6位 | 80m24 |
2009 | 第12回世界陸上競技選手権大会(ベルリン) | ドイツ | 村上幸史 | 3位 | 82m97 |
- 1987年ローマ世界陸上競技選手権大会の溝口和洋が6位入賞したのが、新設されたこの大会での日本人男子選手最初の入賞者となった。2009年世界陸上競技選手権ベルリン大会で村上幸史が3位となり、この種目で初のメダリストとなった。
- オリンピックでは、男子が1984年ロサンゼルスオリンピックでの吉田雅美の5位が最高位の成績となっている。
五輪・世界選手権における日本人女子入賞者
年 | 大会 | 開催国 | 選手名 | 成績 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1932 | 第10回オリンピック競技大会(ロサンゼルス) | アメリカ合衆国 | 真保正子 | 4位 | 39m07 |
1936 | 第11回オリンピック競技大会(ベルリン) | ドイツ国 | 山本定子 | 5位 | 41m45 |
- 1932年ロサンゼルスオリンピックの真保正子が4位入賞したのが、この種目で日本人女子選手最初の入賞者となった。
脚注
^ 28.96度。この角度は、投てき角度を示すラインがサークルの中心から20mの地点において10m(20×0.500)の間隔になる角度である
^ 陸上競技マガジン1999年記録集計号325p、330p
関連項目
- 陸上競技の世界記録一覧
- 陸上競技のオリンピック記録一覧
- 世界陸上競技選手権大会 大会記録
- IAAFダイヤモンドリーグ
- 陸上競技の日本記録一覧
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (男子)
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (女子)
- オリンピックの陸上競技・男子メダリスト一覧
- オリンピックの陸上競技・女子メダリスト一覧
外部リンク
国際陸上競技連盟(IAAF)
日本陸上競技連盟(JAAF)- マスターズ陸上競技
|
|