2005年のSUPER GT
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2017年6月) |
2005年のSUPER GT | |||
前年: | 2004 | 翌年: | 2006 |
2005年のSUPER GTは、2005年3月26・27日に岡山国際サーキットで開幕し、11月5・6日に鈴鹿サーキットで閉幕した全8戦のシリーズである。
目次
1 前年からの主な変更点
1.1 レーススケジュール
1.2 マシン
1.2.1 GT500クラス
1.2.2 GT300クラス
2 エントリーリスト
2.1 GT500クラス
2.2 GT300クラス
3 スケジュール及び勝者
4 ポイントランキング
4.1 ドライバー
4.1.1 GT500
4.2 チーム
4.2.1 GT500
5 脚注
前年からの主な変更点
旧全日本GT選手権から体制を改めた初年度のシリーズであり、この年から日本自動車連盟(JAF)の管轄下を離れ、国際自動車連盟(FIA)の所管する国際シリーズとなった。
「SUPER GT#シリーズ発足の経緯」も参照
レーススケジュール
- 5月21・22日に上海(市街地コースを予定)でシリーズ戦を、12月10・11日にアメリカ(カリフォルニアスピードウェイ)でオールスター戦をそれぞれ開催される予定だったが、いずれも現地オーガナイザーとの間の交渉が不調に終わり、開催は中止された。
スポーツランドSUGOでの開催が、5月下旬から7月下旬に変更された。
マシン
GT500クラス
ホンダ陣営は、前後のオーバーハングと全幅を拡大させた「NSX Type-R GT」(5台限定[1]、価格:5,000万円)を販売し、空力特性とT/C周辺レイアウトの改善を計ったが、ライバルを凌駕するに至らなかった。2004年開幕より投入した3L T/Cエンジンは、熱対策や排気へのオイルリーク等の問題が発生し、「NAエンジンは技術的な限界に達した」として一度は見切りをつけた[要出典]はずのNAエンジンに回帰することとなり、第3戦より3.5L NAエンジンを順次投入(第3戦はARTA NSXのみ。第4戦より全車)した。
トヨタ陣営は、昨年とベース車両は同じスープラであったが、これまでにない大幅な改良を実施。主にフレーム構成(カーボンによる補強)やリアサスペンション(Zに近いレイアウト)を中心に改良。開幕戦では散々な結果であったものの(代わりに前年型を使うチームが優勝)、第2戦では同年にリニューアルしたホームコースの富士スピードウェイで優勝した。以後 安定した成績を収め、最終戦においても雨の中難しいレースを制し、2002年以来となるドライバーズ・タイトルを獲得した。体制面では、ワークスチームのサード,ルマンとセルモは開幕戦より新車を投入し、第3戦からはトムスの2台とクラフトの35号車が新車となった。なお、土屋とクラフトの34号車はシーズンを通して前年型のマシンを使用した。
日産陣営は、トヨタとホンダとが大規模な改良を実施したのに対し、前年ベース車両の変更(フェアレディZ Type-E)やチャンピオンを獲得したことから、速さの面でアドバンテージを有しているとし、基本的には前年型から大きく変化せず、ドラッグの多さや軽微な接触によりリタイアに陥る等 弱点を改善した。しかし、序盤戦こそアドバンテージを有していたものの、ライバルマシンの急激な成長で一気に苦戦を強いられ、チームズタイトルは獲得したもののドライバーズタイトル3連覇はならなかった。
GT300クラス
- アークテックモータースポーツがポルシェ・ボクスターを投入。このマシンはR&D SPORTと共同開発で製作されたものである。
- R&D SPORTが2003年にGT500クラスに投入していたVEMAC RD350Rをコンバートして参戦した。
JLOCが第4戦からムルシエラゴを300クラスにコンバートした車両を投入。その第4戦で発生したアクシデントでマシンが炎上。そのため第5戦から新車のムルシエラゴになった。(それまでのムルシエラゴは第2戦までGT500クラスに参戦していた車両である。)- A&S RACINGが独自開発で製作したシボレー・コルベットを投入。
エントリーリスト
GT500クラス
No. | マシン | ドライバー | エントラント | タイヤ |
---|---|---|---|---|
1 | ザナヴィ ニスモ Z | 本山哲 リチャード・ライアン | NISMO | B |
3 | G'ZOX・HASEMI・Z | 金石年弘 エリック・コマス | ハセミモータースポーツ | B |
6 | エッソウルトラフロースープラ | 脇阪寿一 飯田章 | ESSO TOYOTA Team LeMans | B |
8 | ARTA NSX | 伊藤大輔 ラルフ・ファーマン | Team Honda Racing | B |
12 | カルソニックインパル Z | ブノワ・トレルイエ 井出有治 | TEAM IMPUL | B |
18 | TAKATA童夢NSX | 道上龍 小暮卓史 | Team Honda Racing | B |
20 | Tajimax McLaren F1-GTR(Rd.2,6) | 田嶋栄一 一ツ山康(Rd.2) → 一ツ山幹雄(Rd.6) | HITOTSUYAMA RACING | D |
21 | ノマド フェラーリ 550GTS | 黒澤琢弥 光貞秀俊 | HITOTSUYAMA RACING | D |
22 | モチュール ピットワーク Z | ミハエル・クルム 柳田真孝 | NISMO | B |
25 | ECLIPSE ADVAN スープラ | 織戸学 ドミニク・シュワガー(Rd.1-5,7,8) → 野田英樹(Rd.6) | TEAM ADVAN・ツチヤ | Y |
32 | EPSON NSX | 松田次生 アンドレ・ロッテラー | NAKAJIMA RACING | D |
34 | BANDAIスープラ | 荒聖治 横溝直輝 | KRAFT | D |
35 | イエローハットYMSスープラ | 服部尚貴 脇阪薫一(Rd.1-4) → ピーター・ダンブレック(Rd.5-8) | KRAFT | D |
36 | DYNACITY TOM'S SUPRA(Rd.1-4) →OPEN INTERFACE TOM'S SUPRA(Rd.5-8) | 土屋武士 ジェームス・コートニー | TOYOTA TEAM TOM’S | B |
37 | DYNACITY TOM'S SUPRA(Rd.1-4) →OPEN INTERFACE TOM'S SUPRA(Rd.5-8) | 片岡龍也 山本左近 | TOYOTA TEAM TOM’S | B |
38 | ZENTセルモスープラ | 立川祐路 高木虎之介 | TOYOTA TEAM CERUMO | B |
39 | デンソーサードスープラGT | アンドレ・クート ロニー・クインタレッリ | TOYOTA TEAM SARD | B |
88 | JLOCムルシェ RG-1(Rd.1,2,4~6) | 山西康司 WADA-Q(Rd.1,2) → マルコ・アピチェラ(Rd.4,5) → 古谷直広(Rd.6) | JLOC (Rd.8はGT300クラスに変更) | Y |
100 | RAYBRIG NSX | セバスチャン・フィリップ ジェレミー・デュフォア | TEAM KUNIMITSU | B |
GT300クラス
No. | マシン | ドライバー | エントラント | タイヤ |
---|---|---|---|---|
0 | EBBRO M-TEC NSX | 黒澤治樹 細川慎弥 | M-TEC CO.,LTD. | D |
2 | Privee Zurich アップル RD320R | 高橋一穂 渡辺明 | VERNO TOKAI DREAM 28 | Y |
5 | プロμMACH5B-1320R TEAM KYUSYU | 玉中哲二 筒井克彦 | TEAM MACH | Y |
7 | 雨宮アスパラドリンクRX-7 | 山路慎一 井入宏之 | RE雨宮レーシング | Y |
9 | Gulf ADVAN FORTUNE MT | 山下潤一郎 山田英二(Rd.1-4,6-7) → 周防彰悟(Rd.5,8) | A&S RACING | Y |
10 | MACH-GO FERRARI DUNLOP | 三船剛 松田秀士(Rd.1,3-5,7,8) → 番場琢(Rd.2,6) | JIM GAINER | D |
11 | JIM GAINER FERRARI DUNLOP | 田中哲也 パオロ・モンティン | JIM GAINER | D |
13 | エンドレス アドバン Z | 木下みつひろ 影山正美 | ENDLESS SPORTS | Y |
15 | PROTON R3 LOTUS EXIGE 300RR(Rd.3) | トウンクー・ジャン・レイ ノーマン・サイモン | AMPREX MOTORSPORTS | Y |
19 | ウェッズスポーツセリカ | 加藤寛規 谷口信輝 | RACING PROJECT BANDOH | Y |
26 | DIRECTION TAISAN TOTAL S GT3R(Rd.1-3,8) | 山岸大 井尻薫(Rd.1,2) → 井上貴志(Rd.3) → 伊橋勲(Rd.8) | TEAM TAISAN ADVAN | Y |
27 | direxiv ADVAN 320R | 密山祥吾 宮川やすお(Rd.1-6) → 吉本大樹(Rd.7,8) | direxiv motorsports | Y |
30 | RECKLESS MR-S | 佐々木孝太 山野哲也 | TEAM RECKLESS | M |
31 | 吉兆宝山 MR-S | 田中実 中嶋一貴 | 吉兆宝山 with apr | M |
43 | ARTA Garaiya | 新田守男 高木真一 | AUTOBACS RECING TEAM AGURI | M |
46 | Dream Cube's ADVAN Z | 星野一樹 青木孝行 | MOLA | Y |
47 | CCI・リカルデント・ADVAN Z | 清水剛 藤井誠暢 | MOLA | Y |
52 | プロμ太陽石油 KUMHO セリカ | 竹内浩典 平中克幸 | TOYOTA TEAM CERUMO (TEAM TAKEUCHI) | K |
62 | WILLCOM ADVAN VEMAC350R | 植松忠雄 柴原眞介(Rd.1-6,8) → 八木宏之(Rd.7) | WILLCOM R&D SPORT | Y |
70 | 外国屋アドバンポルシェ(Rd.1-6,8) | 石橋義三 田嶋栄一(Rd.1,3) → 武井寛史(Rd.2,4,5) → 山岸大(Rd.6) → 井上貴志(Rd.8) | TEAM GAIKOKUYA | Y |
72 | T.T.O ADVAN ポルシェ | 平川晃 井上貴志(Rd.1,5) → 和田博(Rd.2,3,6,8) →浅井亮博(Rd.4) | テラモトテクニカルオフィス | Y |
77 | クスコ スバル ADVAN インプレッサ | 小林且雄 谷川達也 | CUSCO RACING | Y |
86 | JLOC ムルシェ RG-1(Rd.8) | 山西康司 古谷直広 | JLOC | Y |
87 | JLOC ムルシェ RG-1(Rd.4-6,8) | WADA-Q 古谷直広(Rd.4,5) → マルコ・アピチェラ(Rd.6,8) | JLOC | Y |
110 | ARKTECH TOTALBENEFIT BOXSTERGT(Rd.2-8) | 菅一乗 大井貴之 | ARKTECH MOTORSPORTS | Y |
111 | ARKTECH with TeamLeyJun 968GT4 | 飯島寛也 Guts城内 | TEAM LEYJUN | Y |
112 | ARKTECH RodeoDrive WAKO'S GT3(Rd.1-3,5,7,8) | 余郷敦 澤圭太(Rd.1-3) → 壷林貴也(Rd.5,7,8) | ARKTECH MOTORSPORTS | Y |
777 | 梁山泊・TEAM高見沢ADVAN GT3 | 高見沢一吉 砂子塾長 | 910RACING | Y |
913 | フィールズ ADVAN CORVETTE C6(Rd.1-6) | 福山英朗 松本晴彦(Rd.1) → 周防彰悟(Rd.2-4,6) → 山田英二(Rd.5) | A&S RACING | Y |
タイヤ=B
:ブリヂストン、Y
:ヨコハマ、D
:ダンロップ、M
:ミシュラン、K
:クムホ
スケジュール及び勝者
Rd | 開催日 | 開催サーキット | レース距離 | GT500優勝者 | GT300優勝者 |
---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | 3月26日・27日 | 岡山国際サーキット | 約300km | 織戸学 ドミニク・シュワガー (トヨタ・スープラ) | 木下みつひろ 影山正美 (日産・フェアレディZ) |
Rd.2 | 5月3日・4日 | 富士スピードウェイ | 約500km | 立川祐路 高木虎之介 (トヨタ・スープラ) | 黒澤治樹 細川慎弥 (ホンダ・NSX) |
Rd.3 | 6月25日・26日 | セパンサーキット | 約300km | 本山哲 リチャード・ライアン (日産・フェアレディZ) | 新田守男 高木真一 (ASL・ガライヤ) |
Rd.4 | 7月23日・24日 | スポーツランドSUGO | 約300km | 片岡龍也 山本左近 (トヨタ・スープラ) | 田中実 中嶋一貴 (トヨタ・MR-S) |
Rd.5 | 9月3日・4日 | ツインリンクもてぎ | 約300km | セバスチャン・フィリップ ジェレミー・デュフォア (ホンダ・NSX) | 星野一樹 青木孝行 (日産・フェアレディZ) |
Rd.6 | 9月24日・25日 | 富士スピードウェイ | 約300km | 立川祐路 高木虎之介 (トヨタ・スープラ) | 黒澤治樹 細川慎弥 (ホンダ・NSX) |
Rd.7 | 10月15日・16日 | オートポリス | 約300km | 伊藤大輔 ラルフ・ファーマン (ホンダ・NSX) | 佐々木孝太 山野哲也 (トヨタ・MR-S) |
Rd.8 | 11月5日・6日 | 鈴鹿サーキット | 約300km | 立川祐路 高木虎之介 (トヨタ・スープラ) | 田中哲也 パオロ・モンティン (フェラーリ・F360モデナ) |
ポイントランキング
ドライバー
決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
予選順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ポイント | 2 | 1 | 1 |
決勝ベストラップ順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ポイント | 1 | 1 | 1 |
GT500
|
太字 - ポールポジション |
チーム
GT500
順位 | No | チーム | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NISMO | 15RetⅡⅰ | 4 | 1ⅱ | 8 | 6 | 10 | 6 | 2 | 86 |
22 | 12Ⅰ | 2Ⅲ | 6 | 7Ⅲ | 4 | 9 | 2Ⅱ | 8 | |||
2 | 8 | Team Honda Racing | 4ⅲ | 12 | 2Ⅰⅰ | 6 | 16Ⅰⅱ | 8 | 1Ⅰⅰ | 12 | 82 |
18 | 7 | 13 | 7 | 17Retⅲ | 2Ⅱⅰ | 11 | 5 | 6 | |||
3 | 36 | TOYOTA TEAM TOM'S | 2 | 10 | 3 | 3 | 7 | 5Ⅱ | 8 | 5 | 73 |
37 | 6 | 6ⅰ | 13 | 1 | 8 | 7Ⅲ | 17Ret | 7 | |||
4 | 38 | TOYOTA TEAM CERUMO | 14 | 1Ⅰⅲ | 11 | 11 | 12 | 1 | 7 | 1 | 67 |
5 | 6 | ESSO TOYOTA Team LeMans | 11 | 5Ⅱ | 4Ⅲ | 4 | 9 | 3 | 10 | 3 | 51 |
6 | 3 | ハセミモータースポーツ | 3 | 9 | 16Ret | 15 | 13 | 4 | 3 | 4 | 42 |
7 | 32 | NAKAJIMA RACING | 5 | 8 | 5Ⅱ | 13Ⅱ | 10 | 2Ⅰⅱ | 14ⅲ | 10 | 38 |
8 | 12 | TEAM IMPUL | 17Ret | 15 | 8 | 5Ⅰⅰ | 3 | 13 | 4ⅱ | 9 | 35 |
9 | 34 | KRAFT | 18Ret | 7 | 12 | 14 | 11 | 16 | 12 | 16 | 29 |
35 | 9 | 3ⅱ | 14 | 10 | 5 | 6 | 9 | 13 | |||
10 | 25 | TEAM ADVAN・ツチヤ | 1Ⅲⅱ | 14 | 15 | 9 | 15 | 18Retⅰ | 16RetⅢ | 14 | 26 |
11 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 10 | 11 | 10ⅲ | 18Retⅱ | 1Ⅲⅲ | 14 | 15Ret | 17Ret | 26 |
12 | 39 | TOYOTA TEAM SARD | 8 | 17Ret | 9 | 2 | 14 | 12ⅲ | 11 | 11 | 21 |
13 | 20 | HITOTSUYAMA RACING | 19- | 18DNS | 18- | 19- | 19- | 17 | 18- | 18- | 0 |
21 | 16Ret | 16Ret | 17Ret | 12 | 18Ret | 15 | 13 | 15 | |||
14 | 88 | JLOC | 13 | 19DNS | 19- | 16Ret | 17 | 19Ret | 19- | 19- | 0 |
脚注
^ 実際に受注したのは1台のみであった。
|