ジェス・リアウディン
基本情報 | |
---|---|
本名 | ジェス・リアウディン (Jess Liaudin) |
通称 | ジョーカー (Joker) |
国籍 | フランス |
生年月日 | (1973-12-21) 1973年12月21日(45歳) |
出身地 | エソンヌ県エヴリー |
所属 | チーム・フランス →パンクラス・ロンドン |
身長 | 175cm |
体重 | 77kg |
階級 | ウェルター級 |
バックボーン | 空手、キックボクシング、ブラジリアン柔術 |
ジェス・リアウディン(Jess Liaudin、1973年12月21日 - )は、フランスの男性総合格闘家。エソンヌ県エヴリー出身。パパンクラス・ロンドン所属。
目次
1 来歴
1.1 UFC
2 戦績
2.1 総合格闘技
2.2 シュートボクシング
3 関連項目
4 外部リンク
来歴
8歳から空手を始め、その後キックボクシングとブラジリアン柔術を学んだ。
2003年9月23日、シュートボクシングで高橋渉と対戦し、判定勝ち。
2005年9月17日、D.O.G IIIで門馬秀貴と対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本負け。
UFC
2007年4月21日、UFC初参戦となったUFC 70でデニス・シヴァーと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。
2007年9月8日、UFC 75でアンソニー・トーレスと対戦し、パウンドでTKO勝ち。
2008年1月19日、UFC 80でマーカス・デイヴィスと対戦し、左フックでKO負け。
2008年10月18日、UFC 89でデビッド・ベルクヘーデンと対戦し、判定負け。3連敗となりUFCからリリースされた。
戦績
総合格闘技
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
16 勝 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 敗 | 6 | 1 | 4 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
○ | マヌエル・ガルシア | 1R 0:30 フロントチョーク | 100% Fight 2 | 2010年3月13日 |
○ | ベルヌエン・サクホムシン | 1R 腕ひしぎ十字固め | KMMA: MMA & Muay Thai Grand Extreme | 2009年11月7日 |
○ | リー・ドスキ | 5分3R終了 判定3-0 | ASF 4: Revelation | 2009年4月18日 |
○ | ピーター・アーヴィング | 1R 4:06 TKO(パンチ連打) | 10th Legion: The War Machine | 2009年4月5日 |
× | デビッド・ベルクヘーデン | 5分3R終了 判定0-3 | UFC 89: Bisping vs. Leben | 2008年10月18日 |
× | ポール・テイラー | 5分3R終了 判定1-2 | UFC 85: Bedlam | 2008年6月7日 |
× | マーカス・デイヴィス | 1R 1:04 KO(左フック) | UFC 80: Rapid Fire | 2008年1月19日 |
○ | アンソニー・トーレス | 1R 4:10 TKO(パウンド) | UFC 75: Champion vs. Champion | 2007年9月8日 |
○ | デニス・シヴァー | 1R 1:21 腕ひしぎ十字固め | UFC 70: Nations Collide | 2007年4月21日 |
○ | ロス・メイソン | 1R 2:55 ヒールホールド | Cage Rage 19: Fearless | 2006年12月9日 |
○ | リー・ドスキ | 2R終了時 TKO(タオル投入) | Cage Rage Contenders 2 | 2006年8月20日 |
○ | ポール・ジェンキンス | 1R 4:05 KO(パンチ) | ZT Fight Night 1 | 2006年2月19日 |
× | 門馬秀貴 | 1R 2:14 腕ひしぎ十字固め | D.O.G III | 2005年9月17日 |
× | アブドゥル・モハメッド | 1R終了時 TKO(ドクターストップ) | Cage Rage 11: Face Off | 2005年4月30日 |
○ | アンディ・ウォーカー | 1R 2:09 ヒールホールド | Pride & Glory: Clash in Consett 4 | 2005年4月2日 |
× | ポール・デイリー | 1R終了時 TKO(ドクターストップ) | Cage Rage 9: No Mercy | 2004年11月27日 |
× | マット・エウィン | 2R 3:42 TKO(ドクターストップ) | Cage Rage 7: Battle of Britain | 2004年7月10日 |
× | ショーニー・カーター | 5分3R終了 判定3-0 | Cage Wars 4 | 2004年5月30日 |
× | ポール・テイラー | 5分3R終了 判定0-3 | Cage Rage 2 | 2003年2月22日 |
× | ジョーイ・ゲーレ | 1R 2:31 TKO(パンチ連打) | KOTC 15: Bad Intentions | 2002年6月22日 |
○ | モイス・リンボン | ポイント1-0 | PANCRASE UK | 2000年11月25日 |
この節の加筆が望まれています。 |
シュートボクシング
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
○ | 高橋渉 | 3R+延長R終了 判定3-0 | SHOOT BOXING "S" of the World Vol.5 | 2003年9月23日 |
関連項目
- 男子総合格闘家一覧
- UFC選手一覧
外部リンク
- UFC 選手データ
- バウトレビュー 選手データ
- MMAjunkie 選手データ
ジェス・リアウディン - SHERDOGのプロフィール (英語)