延喜
延喜(えんぎ)は、日本の元号の一つ。昌泰の後、延長の前。901年から923年までの期間を指す。この時代の天皇は醍醐天皇。
この時代は形式的ながらも天皇親政が行われたが、のちにこれを延喜の治と呼ぶようになり、「天暦の治」とともに理想的な治世として賞賛されるようになった。
目次
1 改元
2 出典
3 延喜期におきた出来事
4 西暦との対照表
5 関連項目
改元
- 昌泰4年7月15日(ユリウス暦901年8月31日) 辛酉革命・昌泰の変などにより改元
- 延喜23年閏4月11日(ユリウス暦923年5月29日) 延長に改元
出典
『尚書』旋璣鈐に「禹開龍門、導積石、玄圭出、刻曰、延喜玉受德、天賜佩」とある。
延喜期におきた出来事
- 元年4月 - 東国群盗横行により推問追捕使を派遣する。
- 2年4月 - 延喜荘園整理令が発令されるが、不徹底に終わる。また、班田も行われたが、結果的にこの年が最後となり、律令政治の崩壊が始まる。
- 3年2月25日 - 菅原道真死去。以後その怨霊に左遷関係者は苦しめられる事となる。
- 5年 - 紀貫之らが最初の勅撰和歌集である「古今和歌集」を編集。
- 8年1月12日 - 藤原忠平、参議に戻る。
- 7年 - 延喜通宝鋳造。
- 9年4月4日 - 藤原時平、満38歳で早世。道真の祟りだと噂される。
- 13年 - 宇多法皇主催で亭子院歌合が開催される。
- 14年 - 藤原忠平、前年変死した源光の後任として右大臣となる。左大臣は兄・時平死後依然不在だった為、臣下最高位となる。
- 15年 - 十和田湖の大噴火が起こる。
- 19年 - 藤原仲平(時平の弟、忠平の兄)、大宰府へ醍醐天皇の命を受けてくだり、天満宮の社殿を造営する。
- 21年 - 安倍晴明誕生。
- 22年 - 後百済が高麗と開戦し、この戦争に日本も参戦するよう求める使者が送られたが朝廷は拒絶した。
- 23年3月21日 - 皇太子、保明親王薨去。かねてからの自然災害や政情不安は収まらず、直後ついに延長に改元される。
西暦との対照表
※は小の月を示す。
延喜元年(辛酉) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 閏六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユリウス暦 | 901/1/23 | 2/22 | 3/23 | 4/22 | 5/21 | 6/19 | 7/19 | 8/17 | 9/16 | 10/15 | 11/14 | 12/14 | 902/1/13 |
延喜二年(壬戌) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 902/2/11 | 3/13 | 4/11 | 5/11 | 6/9 | 7/8 | 8/6 | 9/5 | 10/5 | 11/3 | 12/3 | 903/1/2 | |
延喜三年(癸亥) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 903/2/1 | 3/2 | 4/1 | 4/30 | 5/30 | 6/28 | 7/27 | 8/25 | 9/24 | 10/23 | 11/22 | 12/22 | |
延喜四年(甲子) | 一月※ | 二月 | 三月 | 閏三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ |
ユリウス暦 | 904/1/21 | 2/19 | 3/20 | 4/19 | 5/18 | 6/17 | 7/16 | 8/14 | 9/12 | 10/12 | 11/10 | 12/10 | 905/1/9 |
延喜五年(乙丑) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 905/2/7 | 3/9 | 4/8 | 5/7 | 6/6 | 7/5 | 8/4 | 9/2 | 10/2 | 10/31 | 11/29 | 12/29 | |
延喜六年(丙寅) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月※ | 十二月 | 閏十二月※ |
ユリウス暦 | 906/1/28 | 2/26 | 3/28 | 4/26 | 5/26 | 6/25 | 7/24 | 8/23 | 9/21 | 10/21 | 11/19 | 12/18 | 907/1/17 |
延喜七年(丁卯) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 907/2/15 | 3/17 | 4/16 | 5/15 | 6/14 | 7/13 | 8/12 | 9/11 | 10/10 | 11/9 | 12/8 | 908/1/7 | |
延喜八年(戊辰) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 908/2/5 | 3/5 | 4/4 | 5/3 | 6/2 | 7/1 | 7/31 | 8/30 | 9/28 | 10/28 | 11/27 | 12/26 | |
延喜九年(己巳) | 一月※ | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 閏八月 | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
ユリウス暦 | 909/1/25 | 2/23 | 3/24 | 4/23 | 5/22 | 6/21 | 7/20 | 8/19 | 9/17 | 10/17 | 11/16 | 12/16 | 910/1/14 |
延喜十年(庚午) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 910/2/13 | 3/14 | 4/13 | 5/12 | 6/10 | 7/10 | 8/8 | 9/7 | 10/6 | 11/5 | 12/5 | 911/1/4 | |
延喜十一年(辛未) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 911/2/2 | 3/4 | 4/2 | 5/2 | 5/31 | 6/29 | 7/28 | 8/27 | 9/25 | 10/25 | 11/24 | 12/24 | |
延喜十二年(壬申) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 閏五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
ユリウス暦 | 912/1/22 | 2/21 | 3/22 | 4/20 | 5/20 | 6/18 | 7/17 | 8/15 | 9/14 | 10/13 | 11/12 | 12/12 | 913/1/10 |
延喜十三年(癸酉) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 913/2/9 | 3/11 | 4/10 | 5/9 | 6/7 | 7/7 | 8/5 | 9/3 | 10/3 | 11/1 | 12/1 | 12/30 | |
延喜十四年(甲戌) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 914/1/29 | 2/28 | 3/30 | 4/28 | 5/28 | 6/26 | 7/26 | 8/24 | 9/23 | 10/22 | 11/20 | 12/20 | |
延喜十五年(乙亥) | 一月 | 二月 | 閏二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月※ | 十一月 | 十二月※ |
ユリウス暦 | 915/1/18 | 2/17 | 3/19 | 4/17 | 5/17 | 6/16 | 7/15 | 8/14 | 9/12 | 10/12 | 11/10 | 12/9 | 916/1/8 |
延喜十六年(丙子) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 916/2/6 | 3/7 | 4/5 | 5/5 | 6/4 | 7/3 | 8/2 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/28 | 12/28 | |
延喜十七年(丁丑) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 閏十月※ | 十一月 | 十二月※ |
ユリウス暦 | 917/1/26 | 2/24 | 3/26 | 4/24 | 5/24 | 6/22 | 7/22 | 8/21 | 9/19 | 10/19 | 11/18 | 12/17 | 918/1/16 |
延喜十八年(戊寅) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 918/2/14 | 3/15 | 4/14 | 5/13 | 6/12 | 7/11 | 8/10 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/6 | 919/1/5 | |
延喜十九年(己卯) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 919/2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/3 | 6/1 | 6/30 | 7/30 | 8/28 | 9/27 | 10/27 | 11/26 | 12/25 | |
延喜二十年(庚辰) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月※ | 閏六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 |
ユリウス暦 | 920/1/24 | 2/23 | 3/23 | 4/22 | 5/21 | 6/19 | 7/18 | 8/17 | 9/15 | 10/15 | 11/14 | 12/13 | 921/1/12 |
延喜二十一年(辛巳) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 921/2/11 | 3/13 | 4/11 | 5/11 | 6/9 | 7/8 | 8/6 | 9/5 | 10/4 | 11/3 | 12/2 | 922/1/1 | |
延喜二十二年(壬午) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 922/1/31 | 3/2 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/28 | 7/27 | 8/25 | 9/24 | 10/23 | 11/22 | 12/21 | |
延喜二十三年(癸未) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 閏四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
ユリウス暦 | 923/1/20 | 2/19 | 3/20 | 4/19 | 5/19 | 6/17 | 7/17 | 8/15 | 9/13 | 10/13 | 11/11 | 12/11 | 924/1/9 |
関連項目
- 延喜式
|