ローリング・ストーンの選ぶオールタイム・グレイテスト・ソング500
ローリング・ストーンの選ぶオールタイム・グレイテスト・ソング500(ローリング・ストーンのえらぶオールタイム・グレイテスト・ソングごひゃく、The 500 Greatest Songs of All Time)は、2004年11月に出版された雑誌「ローリング・ストーン」特別版に掲載された記事[1]であり、同年のローリング・ストーンの選ぶオールタイム・ベストアルバム500と同様に最も偉大な曲500を選定したもの。選定は総数172人のミュージシャン・評論家や音楽産業に携わる人々の投票で決められた。
2010年に更新版が発表された。
目次
1 トップ120
2 統計
3 関連項目
4 脚注
5 外部リンク
トップ120
以下は2010年版のリストである。
| 曲名 | 原題 | アーティスト | |
|---|---|---|---|
| 1 | ライク・ア・ローリング・ストーン | Like a Rolling Stone | ボブ・ディラン |
| 2 | サティスファクション | (I Can't Get No) Satisfaction | ローリング・ストーンズ |
| 3 | イマジン | Imagine | ジョン・レノン |
| 4 | ホワッツ・ゴーイン・オン | What's Going On | マーヴィン・ゲイ |
| 5 | リスペクト | Respect | アレサ・フランクリン |
| 6 | グッド・ヴァイブレーション | Good Vibrations | ザ・ビーチ・ボーイズ |
| 7 | ジョニー・B.グッド | Johnny B. Goode | チャック・ベリー |
| 8 | ヘイ・ジュード | Hey Jude | ビートルズ |
| 9 | スメルズ・ライク・ティーン・スピリット | Smells Like Teen Spirit | ニルヴァーナ |
| 10 | ホワッド・アイ・セイ | What'd I Say | レイ・チャールズ |
| 11 | マイ・ジェネレーション | My Generation | ザ・フー |
| 12 | ア・チェンジ・イズ・ゴナ・カム | A Change Is Gonna Come | サム・クック |
| 13 | イエスタデイ | Yesterday | ビートルズ |
| 14 | 風に吹かれて | Blowin' in the Wind | ボブ・ディラン |
| 15 | ロンドン・コーリング | London Calling | ザ・クラッシュ |
| 16 | 抱きしめたい | I Want to Hold Your Hand | ビートルズ |
| 17 | パープル・ヘイズ | Purple Haze | ザ・ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス |
| 18 | メイベリーン | Maybellene | チャック・ベリー |
| 19 | ハウンド・ドッグ | Hound Dog | エルヴィス・プレスリー |
| 20 | レット・イット・ビー | Let It Be | ビートルズ |
| 21 | 明日なき暴走 | Born to Run | ブルース・スプリングスティーン |
| 22 | ビー・マイ・ベイビー | Be My Baby | ザ・ロネッツ |
| 23 | イン・マイ・ライフ | In My Life | ビートルズ |
| 24 | ピープル・ゲット・レディ | People Get Ready | インプレッションズ |
| 25 | 神のみぞ知る | God Only Knows | ザ・ビーチ・ボーイズ |
| 26 | ドック・オブ・ベイ | (Sittin' on) The Dock of the Bay | オーティス・レディング |
| 27 | いとしのレイラ | Layla | デレク・アンド・ザ・ドミノス |
| 28 | ア・デイ・イン・ザ・ライフ | A Day in the Life | ビートルズ |
| 29 | ヘルプ! | Help! | ビートルズ |
| 30 | アイ・ウォーク・ザ・ライン | I Walk the Line | ジョニー・キャッシュ |
| 31 | 天国への階段 | Stairway to Heaven | レッド・ツェッペリン |
| 32 | 悪魔を憐れむ歌 | Sympathy for the Devil | ローリング・ストーンズ |
| 33 | リヴァ-・ディープ - マウンテン・ハイ | River Deep – Mountain High | アイク&ティナ・ターナー |
| 34 | ふられた気持 | You've Lost That Lovin' Feelin' | ライチャス・ブラザーズ |
| 35 | ハートに火をつけて | Light My Fire | ドアーズ |
| 36 | ワン | One | U2 |
| 37 | ノー・ウーマン、ノー・クライ | No Woman, No Cry | ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ |
| 38 | ギミー・シェルター | Gimme Shelter | ローリング・ストーンズ |
| 39 | ザットル・ビー・ザ・デイ | That'll Be the Day | バディ・ホリー |
| 40 | ダンシング・イン・ザ・ストリート | Dancing in the Street | マーサ&ザ・ヴァンデラス |
| 41 | ザ・ウェイト | The Weight | ザ・バンド |
| 42 | ウォータールー・サンセット | Waterloo Sunset | キンクス |
| 43 | トゥッティ・フルッティ | Tutti Frutti | リトル・リチャード |
| 44 | 我が心のジョージア | Georgia on My Mind | レイ・チャールズ |
| 45 | ハートブレイク・ホテル | Heartbreak Hotel | エルヴィス・プレスリー |
| 46 | ヒーローズ | "Heroes" (David Bowie song) | デヴィッド・ボウイ |
| 47 | 見張塔からずっと | All Along the Watchtower | ザ・ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス |
| 48 | 明日に架ける橋 | Bridge Over Troubled Water | サイモン&ガーファンクル |
| 49 | ホテル・カリフォルニア | Hotel California | イーグルス |
| 50 | トラックス・オブ・マイ・ティアーズ | The Tracks of My Tears | スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ |
| 51 | ザ・メッセージ | The Message | グランドマスター・フラッシュ&ザ・フューリアス・ファイヴ |
| 52 | ビートに抱かれて | When Doves Cry | プリンス |
| 53 | 男が女を愛する時 | When a Man Loves a Woman | パーシー・スレッジ |
| 54 | ルイ・ルイ | Louie Louie | ザ・キングスメン |
| 55 | のっぽのサリー | Long Tall Sally | リトル・リチャード |
| 56 | アナーキー・イン・ザ・U.K. | Anarchy in the U.K. | セックス・ピストルズ |
| 57 | 青い影 | Whiter Shade of Pale | プロコル・ハルム |
| 58 | ビリー・ジーン | Billie Jean | マイケル・ジャクソン |
| 59 | 時代は変る | The Times They Are a-Changin' | ボブ・ディラン |
| 60 | レッツ・ステイ・トゥゲザー | Let's Stay Together | アル・グリーン |
| 61 | ホール・ロッタ・シェイキン・ゴーイン・オン | Whole Lotta Shakin' Goin' On | ジェリー・リー・ルイス |
| 62 | ボ・ディドリー | Bo Diddley | ボ・ディドリー |
| 63 | フォー・ホワット・イッツ・ワース | For What It's Worth | バッファロー・スプリングフィールド |
| 64 | シー・ラヴズ・ユー | She Loves You | ビートルズ |
| 65 | サンシャイン・ラヴ | Sunshine of Your Love | クリーム |
| 66 | リデンプション・ソング | Redemption Song | ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ |
| 67 | 監獄ロック | Jailhouse Rock | エルヴィス・プレスリー |
| 68 | ブルーにこんがらがって | Tangled Up in Blue | ボブ・ディラン |
| 69 | クライング | Crying | ロイ・オービソン |
| 70 | ウォーク・オン・バイ | Walk On By | ディオンヌ・ワーウィック |
| 71 | パパのニュー・バッグ | Papa's Got a Brand New Bag | ジェームズ・ブラウン |
| 72 | カリフォルニア・ガールズ | California Girls | ザ・ビーチ・ボーイズ |
| 73 | 迷信 | Superstition | スティーヴィー・ワンダー |
| 74 | サマータイム・ブルース | Summertime Blues | エディ・コクラン |
| 75 | 胸いっぱいの愛を | Whole Lotta Love | レッド・ツェッペリン |
| 76 | ストロベリー・フィールズ・フォーエバー | Strawberry Fields Forever | ビートルズ |
| 77 | ミステリー・トレイン | Mystery Train | エルヴィス・プレスリー |
| 78 | アイ・ゴット・ユー (アイ・フィール・グッド) | I Got You (I Feel Good) | ジェームズ・ブラウン |
| 79 | ミスター・タンブリン・マン | Mr. Tambourine Man | バーズ |
| 80 | ユー・リアリー・ガット・ミー | You Really Got Me | キンクス |
| 81 | 悲しいうわさ | I Heard It Through the Grapevine | マーヴィン・ゲイ |
| 82 | ブルーベリー・ヒル | Blueberry Hill | ファッツ・ドミノ |
| 83 | ノルウェーの森 | Norwegian Wood (This Bird Has Flown) | ビートルズ |
| 84 | 見つめていたい | Every Breath You Take | ポリス |
| 85 | クレイジー | Crazy | パッツィー・クライン |
| 86 | 涙のサンダーロード | Thunder Road | ブルース・スプリングスティーン |
| 87 | リング・オブ・ファイア | Ring of Fire | ジョニー・キャッシュ |
| 88 | マイ・ガール | My Girl | テンプテーションズ |
| 89 | 夢のカリフォルニア | California Dreamin' | ママス&パパス |
| 90 | イン・ザ・スティル・オブ・ザ・ナイト | In the Still of the Night | ザ・ファイブ・サテンズ |
| 91 | サスピシャス・マインド | Suspicious Minds | エルヴィス・プレスリー |
| 92 | ブリッツクリーグ・バップ | Blitzkrieg Bop | ラモーンズ |
| 93 | 終わりなき旅 | I Still Haven't Found What I'm Looking For | U2 |
| 94 | グッド・ゴーリー・ミス・モーリー | Good Golly, Miss Molly | リトル・リチャード |
| 95 | ブルー・スウェード・シューズ | Blue Suede Shoes | カール・パーキンス |
| 96 | 火の玉ロック | Great Balls of Fire | ジェリー・リー・ルイス |
| 97 | ロール・オーバー・ベートーヴェン | Roll Over Beethoven | チャック・ベリー |
| 98 | ラヴ・アンド・ハピネス | Love and Happiness | アル・グリーン |
| 99 | フォーチュネイト・サン | Fortunate Son | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
| 100 | クレイジー | Crazy | ナールズ・バークレイ |
| 101 | 無情の世界 | You Can't Always Get What You Want | ローリング・ストーンズ |
| 102 | ヴードゥー・チャイルド (スライト・リターン) | Voodoo Child (Slight Return) | ザ・ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス |
| 103 | ビー・バップ・ア・ルーラ | Be-Bop-A-Lula | ジーン・ヴィンセント |
| 104 | ホット・スタッフ | Hot Stuff | ドナ・サマー |
| 105 | 汚れた街 | Living for the City | スティーヴィー・ワンダー |
| 106 | ボクサー | The Boxer | サイモン&ガーファンクル |
| 107 | ミスター・タンブリン・マン | Mr. Tambourine Man | ボブ・ディラン |
| 108 | ノット・フェイド・アウェイ | Not Fade Away | バディ・ホリー&ザ・クリケッツ |
| 109 | リトル・レッド・コルヴェット | Little Red Corvette | プリンス |
| 110 | ブラウン・アイド・ガール | Brown Eyed Girl | ヴァン・モリソン |
| 111 | 愛しすぎて | I've Been Loving You Too Long | オーティス・レディング |
| 112 | 泣きたいほどの淋しさだ | I'm So Lonesome I Could Cry | ハンク・ウィリアムズ |
| 113 | ザッツ・オールライト | That's All Right | エルヴィス・プレスリー |
| 114 | アップ・オン・ザ・ルーフ | Up on the Roof | ドリフターズ |
| 115 | ユー・センド・ミー | You Send Me | サム・クック |
| 116 | ホンキー・トンク・ウィメン | Honky Tonk Women | ローリング・ストーンズ |
| 117 | テイク・ミー・トゥ・ザ・リヴァー | Take Me to the River | アル・グリーン |
| 118 | クレイジー・イン・ラブ | Crazy in Love | ビヨンセとジェイ・Z |
| 119 | シャウト | Shout | アイズレー・ブラザーズ |
| 120 | オウン・ウェイ | Go Your Own Way | フリートウッド・マック |
統計
このリストに掲載されているのはほとんどがアメリカ合衆国(357曲)かイギリス(117曲)のアーティストによる曲である。国別に分類した際、3番目にアイルランド(12曲)、4番目はカナダ(10曲)、5番目はジャマイカ(7曲)が占める。
英語ではない曲では唯一「ラ・バンバ」(リッチー・ヴァレンスによるスペイン語曲)がエントリーされた。また、21世紀になって発表されたものは3曲含まれ、2003年の「ヘイ・ヤ」(アウトキャスト、180位)が最も新しい。逆に1940年代作では「ローリング・ストーン」(en)(マディ・ウォーターズ)と「泣きたいほどの淋しさだ(I'm So Lonesome I Could Cry)」(ハンク・ウィリアムズ、1949年、111位)の2曲だけがリストに載った。
アーティスト別ではビートルズが23曲と最も多く、またジョン・レノンはバンドとソロで唯一トップ10に2曲がエントリーされた。続くアーティストは、ローリング・ストーンズ(14曲)、ボブ・ディラン(12曲)、エルヴィス・プレスリー(11曲)、ザ・ビーチ・ボーイズとジミ・ヘンドリックス(それぞれ7曲)、チャック・ベリー、U2、ジェームス・ブラウン、プリンス、レッド・ツェッペリン、スライ&ザ・ファミリー・ストーンがそれぞれ6曲と続く。
関連項目
- ローリング・ストーンの選ぶオールタイム・ベストアルバム500
脚注
^ “The RS 500 Greatest Songs of All Time”. Rolling Stone (2004年12月9日). 2008年4月10日閲覧。
外部リンク
(英語) リストについてのニュース,BBC
(英語) The 500 Greatest Songs of All Time (2010年更新版) - ローリング・ストーン公式サイト
(英語) The 500 Greatest Songs of All Time (2004年版のアーカイブ)