ダンツフレーム
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年6月) |
ダンツフレーム | |
---|---|
欧字表記 | Dantsu Flame |
香港表記 | 烈焔快駒 |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 1998年4月19日 |
死没 | 2005年8月28日(7歳没) |
登録日 | 2000年4月13日 |
抹消日 | 2003年9月27日 (JRA) 2005年6月10日 (NAR) |
父 | ブライアンズタイム |
母 | インターピレネー |
生国 | 日本(北海道浦河町) |
生産 | 信岡牧場 |
馬主 | 山元哲二 |
調教師 | 山内研二(栗東・JRA) 宇都宮徳一(荒尾) 岡田一男(浦和) |
競走成績 | |
生涯成績 | 26戦6勝(地方競馬4戦0勝を含む) |
獲得賞金 | 5億1142万8000円 |
ダンツフレームとは、日本の競走馬である。おもな勝ち鞍は2002年宝塚記念 (GI)、2001年アーリントンカップ (GIII)、2003年新潟大賞典 (GIII)。
目次
1 戦績
2 競走成績
3 血統表
4 脚注
5 外部リンク
戦績
2000年6月10日に同年最初の3歳(現2歳)新馬戦でデビュー。2戦目で初勝利を挙げる。
翌2001年のアーリントンカップで重賞初制覇を果たし、クラシック戦線に名乗りをあげる。アグネスタキオン、ジャングルポケットの2強対決との前評判だった皐月賞は、その2頭に割って入る2着。続く東京優駿(日本ダービー)でも2着と、春の二冠はいずれもあと一歩で勝ちきれなかったものの、デビュー以来8戦連続連対(2着以内)と安定感は抜群で、世代トップクラスの1頭であることをアピールした。しかしその後は掲示板(5着以内)止まりのレースが続く。秋初戦の神戸新聞杯4着、三冠最終戦の菊花賞は武豊を背に挑んだが、超スローペースの中、先頭のマイネルデスポットから20馬身以上後ろを追走するも届かずに終わり5着。その後、短距離路線に矛先を変え出走したマイルチャンピオンシップも5着だった。
2002年は京王杯スプリングカップ(4着)から始動し、安田記念でアドマイヤコジーンにクビ差の2着した後、宝塚記念に出走。マンハッタンカフェ、ジャングルポケット、ナリタトップロードなどの有力馬が軒並み回避し、春のグランプリ競走としては寂しいメンバー構成[1]になった中、GI2着3回の実績や優勝馬に首差まで迫った前走の内容が買われ、堂々の1番人気に支持される。それに応え、レースでは直線猛追するツルマルボーイとの競り合いを制し、1年4ヶ月振りの勝利を悲願のGI初制覇で飾った。しかし、激戦が続いた春の反動か、秋季GIでは天皇賞(秋)14着、マイルチャンピオンシップ17着と大敗が続く。
2003年も現役を続行。新潟大賞典では格の違い[2]を見せ快勝するも、GIの各結果は天皇賞(春)5着、安田記念5着、宝塚記念7着と前年の勢いは見られなかった。宝塚記念の後は復活を目指し調整が続けられていたが、秋シーズンを前にした9月に屈腱炎を発症、競走馬としての復帰は不可能と診断され、引退の運びとなった。
引退後は種牡馬入りの見通しが立たず、2004年の種付けシーズンは交配のないまま過ごす。そして現役登録抹消から1年が経った同年9月に、荒尾競馬場での復帰が決定。引退したGI馬が地方競馬で現役復帰という異例のケースであり、物議を醸した。10月20日に復帰後初戦となるかんなづき特別に出走し2着の後、予定していた通り浦和競馬場に移籍する[3]。その後の成績は浦和記念9着、東京大賞典14着、川崎記念11着と全く振るわず、2005年6月に2度目の引退が決まり、競走生活にピリオドを打った。
結局種牡馬入りは叶わず、栃木県那須塩原市の地方競馬教養センターで乗馬として余生を過ごすこととなった。しかし、同施設への移動から約2ヵ月後の8月28日に肺炎により、7歳(人間に換算すると25歳)で死亡した。
種牡馬になれなかった背景は母系が生産者間で評価されなかったことであり、ダンツフレームにとっては悲劇であった。
競走成績
年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | オッズ (人気) | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム (上り3F) | タイム差 | 勝ち馬/(2着馬) | |||
2000 | 6. | 10 | 函館 | 新馬 | 12 | 2.5 | (1人) | 2着 | 藤田伸二 | 53 | ダ1000m(良) | 1:01.0 (36.9) | 0.7 | マイネルジャパン | |
7. | 1 | 函館 | 新馬 | 8 | 1.8 | (1人) | 1着 | 藤田伸二 | 53 | ダ1000m(良) | 1:00.9 (37.0) | -0.1 | (タシロスプリング) | ||
9. | 16 | 阪神 | ききょうS | OP | 10 | 1.4 | (1人) | 1着 | 武豊 | 53 | 芝1400m(良) | 1:21.9 (35.4) | -0.6 | (ホーマンミヤビ) | |
9. | 30 | 阪神 | 野路菊S | OP | 9 | 1.2 | (1人) | 1着 | 河内洋 | 54 | 芝1600m(良) | 1:35.4 (34.1) | -0.1 | (リニアミューズ) | |
2001 | 2. | 11 | 京都 | きさらぎ賞 | GIII | 12 | 6.5 | (3人) | 2着 | 武豊 | 56 | 芝1800m(良) | 1:48.0 (34.9) | 0.1 | アグネスゴールド |
2. | 24 | 阪神 | アーリントンC | GIII | 14 | 1.2 | (1人) | 1着 | 武豊 | 56 | 芝1600m(稍) | 1:35.9 (35.0) | 0.0 | (キタサンチャンネル) | |
4. | 15 | 中山 | 皐月賞 | GI | 18 | 16.8 | (3人) | 2着 | 藤田伸二 | 57 | 芝2000m(良) | 2:00.5 (35.2) | 0.2 | アグネスタキオン | |
5. | 27 | 東京 | 東京優駿 | GI | 18 | 6.1 | (3人) | 2着 | 河内洋 | 57 | 芝2400m(重) | 2:27.2 (35.6) | 0.2 | ジャングルポケット | |
9. | 23 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GII | 12 | 6.1 | (3人) | 4着 | 福永祐一 | 56 | 芝2000m(良) | 1:59.7 (34.6) | 0.2 | エアエミネム | |
10. | 21 | 京都 | 菊花賞 | GI | 15 | 4.2 | (2人) | 5着 | 武豊 | 57 | 芝3000m(良) | 3:07.7 (33.9) | 0.5 | マンハッタンカフェ | |
11. | 18 | 京都 | マイルCS | GI | 18 | 8.6 | (5人) | 5着 | 武豊 | 56 | 芝1600m(良) | 1:33.7 (34.2) | 0.5 | ゼンノエルシド | |
2002 | 5. | 12 | 東京 | 京王杯SC | GII | 18 | 7.8 | (4人) | 4着 | 池添謙一 | 57 | 芝1400m(良) | 1:20.6 (34.2) | 0.3 | ゴッドオブチャンス |
6. | 2 | 東京 | 安田記念 | GI | 18 | 6.2 | (2人) | 2着 | 池添謙一 | 58 | 芝1600m(良) | 1:33.3 (34.6) | 0.0 | アドマイヤコジーン | |
6. | 23 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 12 | 2.4 | (1人) | 1着 | 藤田伸二 | 58 | 芝2200m(良) | 2:12.9 (34.7) | 0.0 | (ツルマルボーイ) | |
10. | 6 | 中山 | 毎日王冠 | GII | 9 | 5.4 | (4人) | 5着 | 藤田伸二 | 59 | 芝1800m(良) | 1:46.7 (34.1) | 0.6 | マグナーテン | |
10. | 27 | 中山 | 天皇賞(秋) | GI | 18 | 15.4 | (8人) | 14着 | 藤田伸二 | 58 | 芝2000m(良) | 1:59.6 (35.1) | 1.1 | シンボリクリスエス | |
11. | 17 | 京都 | マイルCS | GI | 18 | 19.8 | (8人) | 17着 | 池添謙一 | 57 | 芝1600m(良) | 1:34.0 (35.7) | 1.2 | トウカイポイント | |
2003 | 4. | 19 | 阪神 | マイラーズC | GII | 13 | 18.0 | (5人) | 4着 | 池添謙一 | 59 | 芝1600m(良) | 1:32.4 (34.9) | 0.5 | ローエングリン |
5. | 4 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 18 | 19.5 | (9人) | 5着 | 藤田伸二 | 58 | 芝3200m(良) | 3:17.3 (36.0) | 0.3 | ヒシミラクル | |
5. | 18 | 新潟 | 新潟大賞典 | GIII | 16 | 3.6 | (1人) | 1着 | 本田優 | 59 | 芝2000m(良) | 1:58.3 (33.7) | -0.2 | (タフネススター) | |
6. | 8 | 東京 | 安田記念 | GI | 18 | 5.1 | (3人) | 5着 | 藤田伸二 | 58 | 芝1600m(良) | 1:32.3 (34.1) | 0.2 | アグネスデジタル | |
6. | 29 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 17 | 26.0 | (7人) | 7着 | 藤田伸二 | 58 | 芝2200m(良) | 2:12.5 (36.8) | 0.5 | ヒシミラクル | |
2004 | 10. | 20 | 荒尾 | かんなづき特別 | OP | 10 | (1人) | 2着 | 吉田隆二 | 56 | ダ1500m(不) | 1:39.0 | 1.0 | シゲルカミナリ | |
12. | 1 | 浦和 | 浦和記念 | GII | 11 | (2人) | 9着 | 的場文男 | 58 | ダ2000m(良) | 2:10.2 (40.3) | 3.1 | モエレトレジャー | ||
12. | 29 | 大井 | 東京大賞典 | GI | 14 | (9人) | 14着 | 見沢譲治 | 57 | ダ2000m(重) | 2:09.1 (42.1) | 6.5 | アジュディミツオー | ||
2005 | 1. | 26 | 川崎 | 川崎記念 | GI | 12 | (8人) | 11着 | 見沢譲治 | 57 | ダ2100m(重) | 2:19.4 (42.3) | 5.2 | タイムパラドックス |
血統表
ダンツフレームの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | ロベルト系(ヘイルトゥリーズン系) | [§ 2] | ||
父 *ブライアンズタイム Brian's Time 1985 黒鹿毛 | 父の父 Roberto 1969 鹿毛 | Hail to Reason | Turn-to | |
Nothirdchance | ||||
Bramalea | Nashua | |||
Rarelea | ||||
父の母 Kelley's Day1977 鹿毛 | Graustark | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Golden Trail | Hasty Road | |||
Sunny Vale | ||||
母 インターピレネー 1990 鹿毛 | 母の父 *サンキリコSanquirico 1985 黒鹿毛 | *リイフォー Lypheor | Lyphard | |
Klaizia | ||||
Nell's Briquette | Lanyon | |||
Double's Nell | ||||
母の母 モンテマリア1981 鹿毛 | *ネヴァービート | Never Say Die | ||
Bride Elect | ||||
キネウスマリア | *ロムルス | |||
*マリアドロ | ||||
母系(F-No.) | 21号族(FN:21-a) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Ribot4×5=9.38%、Big Game5x5=6.25%、Nasrullah5x5=6.25% | [§ 4] | ||
出典 |
|
脚注
^ G1馬の出走はエアシャカール1頭のみであり、しかも2000年の菊花賞から1年半以上勝利がないままであった。
^ 出走16頭中G1馬は自身のみであった。余談だが、このレースには後にJRA史上初の10歳での重賞制覇を果たすことになる同年齢のアサカディフィートが、自身2度目の重賞出走を果たしたが、3位入線も7着に降着となった。
^ 南関東競馬では長期間休養していた馬の転入を認めておらず、移籍のためには他地区での出走が必要だったため、このような手順を踏んだ。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、Yahoo!スポーツ競馬、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ、Racing Post
ダンツフレーム - 競走馬のふるさと案内所
|