JBLスーパーリーグ
JBLスーパーリーグ | |
---|---|
最新シーズン・大会: JBLスーパーリーグ 2006-07 | |
競技 | バスケットボール |
理事長 | 蒔苗昭三郎 |
開始年 | 2001年 |
参加チーム | 8 |
国 | 日本 |
最終年 | 2007年 |
最終優勝 | トヨタ自動車アルバルク |
最多優勝 | トヨタ自動車アルバルク(3回) |
スーパーリーグはバスケットボール日本リーグ機構(JBL)が主催していた社会人リーグのトップリーグ。
目次
1 概略
2 参加チーム
2.1 新JBLにも参加
2.2 途中脱退
3 歴代優勝・準優勝チーム
3.1 歴代成績(2000年〜2006年)
4 歴代個人賞
4.1 MVP(最優秀選手賞)
4.2 新人王
4.3 ベスト5(優秀選手賞)
4.4 得点王
4.5 特別賞・敢闘賞(特別敢闘賞含む)
4.6 フリースロー賞
4.7 リバウンド賞
4.8 3ポイント賞
4.9 アシスト賞
4.10 ブロックショット賞
4.11 スティール賞
4.12 フィールドゴール成功率
4.13 コーチオブザイヤー
4.14 ベストサポーターズオブザイヤー(最優秀応援団賞)
4.15 レフリーオブザイヤー(最優秀審判賞)
4.16 ダンクシュート
4.17 功労賞
5 放送について
6 関連記事
7 外部リンク
概略
バスケットボール日本リーグ1部を前身とし2001年に誕生。2000年に「プレスーパーリーグ」として行われ、同時に下部リーグ(2部)は日本リーグとなった(但し成績によるクラス入れ替えは行われず、欠員が出た場合のみ昇格があった)。また、2000年よりJBLホームタウンが導入されていた。
参加チーム数は8チーム(2006-07のみ7チーム)。プロ化を意識し、NBAで採用されていたルールも導入し、10月から翌年3月まで4回戦総当りのリーグ戦を行い、レギュラーシーズンの上位4チームによるプレーオフ(セミファイナル:3回戦制、ファイナル:5回戦制)を行って優勝を決定していた。
2007年に日本リーグ機構が日本バスケットボールリーグ(JBL)に改組されたため2006-07シーズンが最後となった。
参加チーム
- ※カッコ内は本拠地。特筆なき場合はプレスーパーリーグより参加。
新JBLにも参加
東芝レッドサンダース→東芝ブレイブサンダース (神奈川県川崎市、横須賀市)
トヨタ自動車アルバルク (静岡県、東京都府中市)
アイシン精機アイシンシーホース→アイシンシーホース (愛知県刈谷市)
三菱電機メルコドルフィンズ (愛知県名古屋市)
松下電器パナソニックスーパーカンガルーズ→パナソニックスーパーカンガルーズ (大阪府枚方市)
日立サンロッカーズ (茨城県日立市、ひたちなか市)
オーエスジーフェニックス (愛知県豊橋市、2002-03より参加)
途中脱退
いすゞ自動車ギガキャッツ(神奈川県横浜市 2001-02解散)
ボッシュブルーウィンズ(埼玉県東松山市 2001-02解散)
新潟アルビレックス(新潟県新潟市 2002-03より参加。2004-05脱退し、bjリーグを埼玉ブロンコスなどと創設)
福岡レッドファルコンズ(福岡県福岡市 2005-06新規加盟。オールジャパン終了後の2006年1月19日にリーグ後半戦不参加と脱退を表明し解散)
歴代優勝・準優勝チーム
シーズン | レギュラーシーズン | プレーオフ | ||
---|---|---|---|---|
1位 | 優勝 | ファイナル | 準優勝 | |
プレ | 東芝 | いすゞ自動車 | 2 - 1 | トヨタ自動車 |
2001-02 | アイシン精機 | トヨタ自動車 | 2 - 0 | いすゞ自動車 |
2002-03 | アイシン精機 | アイシン精機 | 2 - 0 | トヨタ自動車 |
2003-04 | アイシン精機 | アイシン精機 | 2 - 1 | 東芝 |
2004-05 | アイシン | 東芝 | 3 - 2 | アイシン |
2005-06 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | 3 - 1 | オーエスジー |
2006-07 | 三菱電機 | トヨタ自動車 | 3 - 0 | 三菱電機 |
歴代成績(2000年〜2006年)
回 | 年度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2000 | いすゞ自動車 | トヨタ自動車 | 東芝 | アイシン | ボッシュ | 三菱電機 | 日立 | 松下電器 |
35 | 2001 | トヨタ自動車 | いすゞ自動車 | アイシン | ボッシュ | 三菱電機 | 東芝 | 松下電器 | 日立 |
36 | 2002 | アイシン | トヨタ自動車 | 東芝 | 松下電器 | 三菱電機 | 新潟 | 日立 | オーエスジー |
37 | 2003 | アイシン | 東芝 | 三菱電機 | 松下電器 | オーエスジー | トヨタ自動車 | 日立 | 新潟 |
38 | 2004 | 東芝 | アイシン | 三菱電機 | トヨタ自動車 | 松下電器 | オーエスジー | 新潟 | 日立 |
39 | 2005 | トヨタ自動車 | オーエスジー | 東芝 | 日立 | アイシン | 三菱電機 | 松下電器 | 福岡 |
40 | 2006 | トヨタ自動車 | 三菱電機 | アイシン | パナソニック | 日立 | 東芝 | オーエスジー |
歴代個人賞
MVP(最優秀選手賞)
回 | 年度 | 受賞者 |
---|---|---|
34 | 2000 | 佐古賢一(いすゞ自動車) |
35 | 2001 | 折茂武彦(トヨタ自動車) |
36 | 2002 | 後藤正規(アイシン) |
37 | 2003 | 後藤正規(アイシン) |
38 | 2004 | トム・クラインシュミット(東芝) |
39 | 2005 | ドロン・パーキンズ(トヨタ自動車) |
40 | 2006 | チャールズ・オバノン(トヨタ自動車) |
新人王
回 | 年度 | 受賞者 |
---|---|---|
34 | 2000 | 大野篤史(三菱電機) |
35 | 2001 | 渡邉拓馬(トヨタ自動車) |
36 | 2002 | 田臥勇太(トヨタ自動車) |
37 | 2003 | 五十嵐圭(日立) |
38 | 2004 | 柏木真介(日立) |
39 | 2005 | 川村卓也(オーエスジー) |
40 | 2006 | 佐藤託矢(三菱電機) |
ベスト5(優秀選手賞)
回 | 年度 | 受賞者 |
---|---|---|
34 | 2000 | 佐古賢一(いすゞ自動車) 後藤正規(アイシン) 折茂武彦(トヨタ自動車) ルシアス・デービス(いすゞ自動車) ブライアン・ヘンドリック(トヨタ自動車) |
35 | 2001 | 佐古賢一(いすゞ自動車) 後藤正規(アイシン) 折茂武彦(トヨタ自動車) ルシアス・デービス(いすゞ自動車) ブライアン・ヘンドリック(トヨタ自動車) |
36 | 2002 | 佐古賢一(アイシン) 後藤正規(アイシン) 折茂武彦(トヨタ自動車) デビッド・ブース(松下電器) ジェイアール・ヘンダーソン(アイシン) |
37 | 2003 | 佐古賢一(アイシン) 後藤正規(アイシン) 折茂武彦(トヨタ自動車) デビッド・ブース(松下電器) ジェイアール・ヘンダーソン(アイシン) |
38 | 2004 | 節政貴弘(東芝) 北卓也(東芝) 後藤正規(アイシン) トム・クラインシュミット(東芝) ジェイアール・ヘンダーソン(アイシン) |
39 | 2005 | ドロン・パーキンズ(トヨタ自動車) 北卓也(東芝) チャールズ・オバノン(トヨタ自動車) エイドリアン・カスタス(オーエスジー) ジェラルド・ハニーカット(オーエスジー) |
40 | 2006 | 五十嵐圭(日立) 渡邉拓馬(トヨタ自動車) 川村卓也(オーエスジー) ロン・ヘール(三菱電機) チャールズ・オバノン(トヨタ自動車) |
得点王
回 | 年度 | 受賞者 |
---|---|---|
34 | 2000 | ルシアス・デービス(いすゞ自動車)25.1点 |
35 | 2001 | デビッド・ブース(松下電器)32.3点 |
36 | 2002 | デビッド・ブース(松下電器)31.4点 |
37 | 2003 | ジョニー・ローズ(オーエスジー)31.8点 |
38 | 2004 | エイドリアン・カスタス(オーエスジー)28.0点 |
39 | 2005 | ジェイアール・ヘンダーソン(アイシン)26.5点 |
40 | 2006 | ランディー・ホーカム(東芝)26.6点 |
特別賞・敢闘賞(特別敢闘賞含む)
回 | 年度 | 受賞者 |
---|---|---|
34 | 2000 | 該当なし |
35 | 2001 | 山崎昭史(松下電器) |
フリースロー賞
回 | 年度 | 受賞者 |
---|---|---|
34 | 2000 | 納谷幸二(トヨタ自動車)91.7% |
35 | 2001 | 納谷幸二(トヨタ自動車)90.6% |
36 | 2002 | 川面剛(松下電器)86.5% |
37 | 2003 | 佐古賢一(アイシン)89.3% |
38 | 2004 | 後藤正規(アイシン)87.3% |
39 | 2005 | 折腹祐樹(東芝)87.2% |
40 | 2006 | ダン・ランギー(オーエスジー)85.1% |
リバウンド賞
回 | 年度 | 受賞者 |
---|---|---|
34 | 2000 | エリック・マッカーサー(ボッシュ)13.5本 |
35 | 2001 | デビッド・ブース(松下電器)13.9本 |
36 | 2002 | グレッグ・ストルト(新潟)14.8本 |
37 | 2003 | デビッド・ブース(松下電器)14.0本 |
38 | 2004 | ニック・デービス(新潟)15.6本 |
39 | 2005 | ピーター・コーネル(福岡)15.3本 |
40 | 2006 | エイドリアン・カスタス(パナソニック)13.1本 |
3ポイント賞
回 | 年度 | 受賞者 |
---|---|---|
34 | 2000 | 節政貴弘(東芝)41.1% |
35 | 2001 | 佐古賢一(いすゞ自動車)47.5% |
36 | 2002 | 折腹祐樹(東芝)52.4% |
37 | 2003 | 長谷川誠(新潟)45.3% |
38 | 2004 | 梶山信吾(三菱電機)56.4% |
39 | 2005 | 梶山信吾(三菱電機)50.0% |
40 | 2006 | 折茂武彦(トヨタ自動車)60.0% |
アシスト賞
回 | 年度 | 受賞者 |
---|---|---|
34 | 2000 | 節政貴弘(東芝)5.5本 |
35 | 2001 | トム・クラインシュミット(ボッシュ)7.3本 |
36 | 2002 | トム・クラインシュミット(東芝)5.3本 |
37 | 2003 | ジョニー・ローズ(オーエスジー)6.9本 |
38 | 2004 | エイドリアン・カスタス(オーエスジー)5.4本 |
39 | 2005 | ドロン・パーキンズ(トヨタ自動車)7.2本 |
40 | 2006 | ルイス・キャンベル(トヨタ自動車)5.8本 |
ブロックショット賞
回 | 年度 | 受賞者 |
---|---|---|
34 | 2000 | ダナ・ジョーンズ(松下電器)1.8本 |
35 | 2001 | ケーシー・カルバリー(いすゞ自動車)2.6本 |
36 | 2002 | ダンゴ・ダイ(オーエスジー)3.0本 |
37 | 2003 | トッド・リンドマン(トヨタ自動車)1.8本 |
38 | 2004 | ニック・デービス(新潟)1.9本 |
39 | 2005 | ジェラルド・ハニーカット(オーエスジー)1.5本 |
40 | 2006 | ジェラルド・ハニーカット(三菱電機)1.5本 |
スティール賞
回 | 年度 | 受賞者 |
---|---|---|
34 | 2000 | ダナ・ジョーンズ(松下電器)2.19本 |
35 | 2001 | フレデリック・ルイス(ボッシュ)2.05本 |
36 | 2002 | フレデリック・ルイス(東芝)1.76本 |
37 | 2003 | ジョニー・ローズ(オーエスジー)2.96本 |
38 | 2004 | 柏木真介(日立)2.14本 |
39 | 2005 | ドロン・パーキンズ(トヨタ自動車)3.00本 |
40 | 2006 | ロン・ヘール(三菱電機)1.86本 |
フィールドゴール成功率
回 | 年度 | 受賞者 |
---|---|---|
34 | 2000 | アルフレッド・グリグスビー(東芝)60.08% |
35 | 2001 | チャールズ・オバノン(トヨタ自動車)65.70% |
36 | 2002 | ジェイアール・ヘンダーソン(アイシン)57.93% |
37 | 2003 | ジェイアール・ヘンダーソン(アイシン)68.06% |
38 | 2004 | ジェイアール・ヘンダーソン(アイシン)70.43% |
39 | 2005 | ピーター・コーネル(福岡)65.22% |
40 | 2006 | ジャメイン・テイト(日立)59.95% |
コーチオブザイヤー
回 | 年度 | 受賞者 |
---|---|---|
34 | 2000 | 小浜元孝(いすゞ自動車) |
35 | 2001 | 小野秀二(トヨタ自動車) |
36 | 2002 | 鈴木貴美一(アイシン) |
37 | 2003 | 鈴木貴美一(アイシン) |
38 | 2004 | 鎌田光顕(東芝) |
39 | 2005 | ジョン・パトリック(トヨタ自動車) |
40 | 2006 | トーステン・ロイブル(トヨタ自動車) |
ベストサポーターズオブザイヤー(最優秀応援団賞)
回 | 年度 | 受賞者 |
---|---|---|
34 | 2000 | 東芝 |
レフリーオブザイヤー(最優秀審判賞)
回 | 年度 | 受賞者 |
---|---|---|
34 | 2000 | 該当なし |
35 | 2001 | 小池正夫 |
36 | 2002 | 該当なし |
37 | 2003 | 該当なし |
38 | 2004 | 該当なし |
39 | 2005 | 楢原章三 |
40 | 2006 | 阿部哲也 |
ダンクシュート
回 | 年度 | 受賞者 |
---|---|---|
34 | 2000 | 高橋マイケル(いすゞ自動車)1.30本 |
35 | 2001 | ケーシー・カルバリー(いすゞ自動車)2.10本 |
36 | 2002 | デビッド・ベンワー(日立)1.33本 |
功労賞
回 | 年度 | 受賞者 |
---|---|---|
35 | 2001 | 小浜元孝(いすゞ自動車) いすゞ自動車 ボッシュ |
36 | 2002 | 松下電器 |
放送について
スカイA及びNHK BS1にて注目カードを中継していた。
関連記事
- プロリーグ構想
外部リンク
- 日本バスケットボールリーグ(JBL)
|
|