ウガンダの行政区画
ウガンダには2017年7月以降、行政区でない4つの地域(地方とも)[1]に122の県が置かれている。ただし、首都カンパラを領域としている県については含めない場合がある。また2018年に6県(計128県)、2019年には7県(計135県)の新設が予定されている[2]。
イギリス植民地時代に人口を基準に村、教区(ムルカ)、副郡(ゴンボロラ)、郡(サザ)、県が置かれ、1990年代初頭には33県であった[3]が、2000年前半では45に、さらに2006年には80に、2010年3月では112と大きく増加した。県の増加だけでなくその下の地方自治体も増え、また地方議員や行政官も増えるため財政的に深刻な問題が生じてきている[4]。しかし県の新設を求める住民も多いのが実情であり、2015年にウガンダ議会が23の県の創設を承認したが、条件を満たした(必要な書類の送付)にもかかわらず承認されなかった地域からは不満の声が出ている[2]。
2014年8月の国勢調査では、112の県(District)、181のカウンティ(County、郡)、1,382のサブ・カウンティ(Sub County、副郡)、22の自治体(Municipalitiy)と174の町協議会(Town councils)があった[5]。また県の長は第5地域議会 (LC5) の議長である。
目次
1 一覧
1.1 設置予定の県
2 地域
3 過去の行政区分
4 脚註
5 関連項目
6 外部リンク
一覧
人口密度に関しては小数第二位の位を四捨五入している。
# | 県 | District | 県庁所在地 | 地域 | 人口 (2014年国勢調査) | 面積 (km2) | 人口密度 (/km2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | ブイクウェ県 | Buikwe | ブイクウェ | 中央 | 436,406 | 1,244.7 | 350.6 |
84 | ブコマンシンビ県 | Bukomansimbi | ブコマンシンビ | 中央 | 151,075 | 600.2 | 251.7 |
86 | ブタンバラ県 | Butambala | ゴンベ | 中央 | 100,471 | 405.6 | 247.7 |
87 | ブヴァマ県 | Buvuma | キタミロ | 中央 | 89,960 | 218.3 | 412.2 |
89 | ゴンバ県 | Gomba | カノニ | 中央 | 160,075 | 1,679.3 | 95.3 |
27 | カランガラ県 | Kalangala | カランガラ | 中央 | 53,406 | 468.3 | 114.0 |
90 | カルング県 | Kalungu | カルング | 中央 | 184,131 | 811.6 | 226.9 |
29 | カンパラ県 | Kampala | カンパラ | 中央 | 1,516,210 | 180.1 | 8,418.7 |
36 | カユンガ県 | Kayunga | カユンガ | 中央 | 370,210 | 1,587.8 | 233.2 |
38 | キボガ県 | Kiboga | キボガ | 中央 | 148,606 | 1,586.9 | 93.6 |
95 | キャンクァンジ県 | Kyankwanzi | キャンクァンジ | 中央 | 214,057 | 2,455.3 | 87.2 |
119 | キョテラ県 | Kyotera | キョテラ | 中央 | 278,660 | 2,069 | 134.7 |
48 | ルウェロ県 | Luweero | ルウェロ | 中央 | 458,158 | 2,217.6 | 206.6 |
99 | ルウェンゴ県 | Lwengo | ルウェンゴ | 中央 | 275,450 | 914.7 | 301.1 |
100 | リャントンデ県 | Lyantonde | リャントンデ | 中央 | 94,573 | 888.1 | 106.5 |
51 | マサカ県 | Masaka | マサカ | 中央 | 296,649 | 1,295.6 | 229.0 |
56 | ミティアナ県 | Mityana | ミティアナ | 中央 | 331,266 | 1,579.3 | 209.8 |
59 | ムピジ県 | Mpigi | ムピジ | 中央 | 251,512 | 1,207.8 | 208.2 |
60 | ムベンデ県 | Mubende | ムベンデ | 中央 | 688,819 | 4,620.2 | 149.1 |
61 | ムコノ県 | Mukono | ムコノ | 中央 | 599,817 | 1,875.1 | 319.9 |
63 | ナカセケ県 | Nakaseke | ナカセケ | 中央 | 197,703 | 3,477.3 | 56.9 |
64 | ナカソンゴラ県 | Nakasongola | ナカソンゴラ | 中央 | 181,863 | 3,511.8 | 51.8 |
70 | ラカイ県 | Rakai | ラカイ | 中央 | 237,649 | 1,275 | 186.4 |
72 | センバブレ県 | Sembabule | センバブレ | 中央 | 252,994 | 2,318.4 | 109.1 |
76 | ワキソ県 | Wakiso | ワキソ | 中央 | 2,007,700 | 1,906.7 | 1,053.0 |
4 | アムリア県 | Amuria | アムリア | 東部 | 270,601 | 2,588.3 | 104.5 |
7 | ブダカ県 | Budaka | ブダカ | 東部 | 208,439 | 410.4 | 507.9 |
49 | ブドゥダ県 | Bududa | ブドゥダ | 東部 | 211,683 | 250.8 | 844 |
8 | ブギリ県 | Bugiri | ブギリ | 東部 | 390,076 | 1,045.9 | 373.0 |
83 | ブケデア県 | Bukedea | ブケデア | 東部 | 188,918 | 1,051.7 | 179.6 |
9 | ブクウォ県 | Bukwo | ブクウォ | 東部 | 89,253 | 524.9 | 170.0 |
85 | ブランブリ県 | Bulambuli | ブランブリ | 東部 | 177,322 | 651.8 | 272.0 |
13 | ブシア県 | Busia | ブシア | 東部 | 325,527 | 730.9 | 445.4 |
15 | ブタレジャ県 | Butaleja | ブタレジャ | 東部 | 245,873 | 653.1 | 376.5 |
118 | ブテボ県 | Butebo | ブテボ | 東部 | 144,971 | 322 | 450.2 |
88 | ブイェンデ県 | Buyende | ブイェンデ | 東部 | 320,468 | 1,880.7 | 170.4 |
20 | イガンガ県 | Iganga | イガンガ | 東部 | 506,388 | 1,019.0 | 496.9 |
21 | ジンジャ県 | Jinja | ジンジャ | 東部 | 468,256 | 673.0 | 695.8 |
25 | カベラマイド県 | Kaberamaido | カベラマイド | 東部 | 213,374 | 1,354.5 | 157.5 |
28 | カリロ県 | Kaliro | カリロ | 東部 | 236,927 | 868.7 | 272.7 |
30 | カムリ県 | Kamuli | カムリ | 東部 | 490,255 | 1,557.0 | 314.9 |
33 | カプチョルワ県 | Kapchorwa | カプチョルワ | 東部 | 104,580 | 354.6 | 294.9 |
35 | カタクイ県 | Katakwi | カタクイ | 東部 | 165,553 | 2,428.8 | 68.2 |
91 | キブク県 | Kibuku | キブク | 東部 | 202,630 | 490.2 | 413.4 |
45 | クミ県 | Kumi | クミ | 東部 | 258,073 | 1,074.6 | 240.2 |
94 | クウェエン県 | Kween | ビンイニィ | 東部 | 95,623 | 851.4 | 112.3 |
98 | ルッカ県 | Luuka | ルッカ | 東部 | 241,453 | 650.1 | 371.4 |
101 | マナフワ県 | Manafwa | マナフワ | 東部 | 149,544 | 235 | 636.4 |
53 | マユゲ県 | Mayuge | マユゲ | 東部 | 479,172 | 1,082.5 | 442.7 |
54 | ムバレ県 | Mbale | ムバレ | 東部 | 492,804 | 518.8 | 949.9 |
103 | ナマインゴ県 | Namayingo | ナマインゴ | 東部 | 223,229 | 532.9 | 418.9 |
120 | ナミシンドワ県 | Namisindwa | ブポト | 東部 | 204,281 | 367 | 556.6 |
14 | ナムトゥンバ県 | Namutumba | ナムトゥンバ | 東部 | 253,260 | 814.3 | 311.0 |
105 | ンゴラ県 | Ngora | ンゴラ | 東部 | 142,487 | 721.4 | 197.5 |
69 | パリサ県 | Pallisa | パリサ | 東部 | 241,919 | 774 | 312.6 |
110 | セレレ県 | Serere | セレレ | 東部 | 283,630 | 1,965.4 | 144.3 |
73 | シロンコ県 | Sironko | シロンコ | 東部 | 246,636 | 446.1 | 552.9 |
74 | ソロティ県 | Soroti | ソロティ | 東部 | 297,154 | 1,411.9 | 210.5 |
75 | トロロ県 | Tororo | トロロ | 東部 | 526,378 | 1,196.4 | 440.0 |
1 | アビム県 | Abim | アビム | 北部 | 109,039 | 2,353.3 | 46.3 |
2 | アジュマニ県 | Adjumani | アジュマニ | 北部 | 232,813 | 3,030.9 | 76.8 |
78 | アガゴ県 | Agago | アガゴ | 北部 | 227,486 | 3,496.8 | 65.1 |
79 | アレブトング県 | Alebtong | アレブトング | 北部 | 225,327 | 1,527.5 | 147.5 |
3 | アモラタル県 | Amolatar | アモラタル | 北部 | 146,904 | 1,758.0 | 83.6 |
80 | アムダット県 | Amudat | アムダット | 北部 | 111,758 | 1,615.4 | 69.2 |
39 | アムル県 | Amuru | アムル | 北部 | 190,516 | 3,625.9 | 52.5 |
5 | アパッチ県 | Apac | アパッチ | 北部 | 368,786 | 3,255.9 | 113.3 |
6 | アルア県 | Arua | アルア | 北部 | 785,189 | 3,236.4 | 242.6 |
16 | ドコロ県 | Dokolo | ドコロ | 北部 | 182,579 | 1,072.8 | 170.2 |
17 | グル県 | Gulu | グル | 北部 | 275,613 | 1,870 | 147.4 |
22 | カボング県 | Kaabong | カボング | 北部 | 169,274 | 7,223.7 | 223.4 |
42 | キトゥグム県 | Kitgum | キトゥグム | 北部 | 204,012 | 3,960 | 51.5 |
43 | コボコ県 | Koboko | コボコ | 北部 | 208,163 | 759.7 | 274.0 |
93 | コレ県 | Kole | コレ | 北部 | 241,878 | 1,073.8 | 225.3 |
44 | コティド県 | Kotido | コティド | 北部 | 178,909 | 3,702.4 | 48.3 |
97 | ランウォ県 | Lamwo | ランウォ | 北部 | 134,050 | 5,595.8 | 24.0 |
47 | リラ県 | Lira | リラ | 北部 | 410,516 | 1,328.9 | 308.9 |
50 | マラチャ県 | Maracha | マラチャ | 北部 | 186,176 | 1,572.2 | 118.4 |
57 | モロト県 | Moroto | モロト | 北部 | 104,539 | 3,537.6 | 29.6 |
58 | モヨ県 | Moyo | モヨ | 北部 | 137,489 | 1,800.8 | 76.3 |
62 | ナカピリピリ県 | Nakapiripirit | ナカピリピリ | 北部 | 169,691 | 4,201.6 | 40.4 |
104 | ナパック県 | Napak | ナパック | 北部 | 145,219 | 4,978.4 | 29.2 |
65 | ネビ県 | Nebbi | ネビ | 北部 | 238,959 | 991 | 241.1 |
107 | ナウォヤ県 | Nwoya | ナウォヤ | 北部 | 128,094 | 4,736.2 | 27.0 |
115 | オモロ県 | Omoro | パレンガ | 北部 | 160,732 | 1,582 | 101.6 |
108 | オツケ県 | Otuke | オツケ | 北部 | 105,617 | 1,549.8 | 68.1 |
67 | オヤム県 | Oyam | オヤム | 北部 | 388,011 | 2,190.8 | 177.1 |
68 | パデル県 | Pader | パデル | 北部 | 183,723 | 3,362.5 | 54.6 |
121 | パクワチ県 | Pakwach | パクワチ | 北部 | 157,835 | 961 | 164.2 |
77 | ユンベ県 | Yumbe | ユンベ | 北部 | 485,582 | 2,393.0 | 202.9 |
112 | ゾンボ県 | Zombo | ゾンボ | 北部 | 240,368 | 897.6 | 267.8 |
81 | ブフウェジュ県 | Buhweju | ンシーカ | 西部 | 124,044 | 801.5 | 154.8 |
10 | ブリサ県 | Buliisa | ブリサ | 西部 | 113,569 | 2,498.3 | 45.5 |
11 | ブンディブギョ県 | Bundibugyo | ブンディブギョ | 西部 | 224,145 | 848.2 | 264.3 |
117 | ブニャンガブ県 | Bunyangabu | キビト | 西部 | 170,247 | 498 | 341.9 |
12 | ブシェニ県 | Bushenyi | ブシェニ | 西部 | 235,621 | 942.3 | 250.0 |
18 | ホイマ県 | Hoima | ホイマ | 西部 | 573,903 | 3,664.1 | 156.6 |
19 | イバンダ県 | Ibanda | イバンダ | 西部 | 248,083 | 964.8 | 257.1 |
26 | イシンギロ県 | Isingiro | イシンギロ | 西部 | 492,116 | 2,655.6 | 185.3 |
23 | カバレ県 | Kabale | カバレ | 西部 | 230,609 | 582 | 396.2 |
24 | カバロレ県 | Kabarole | フォート・ポータル | 西部 | 298,989 | 1,315 | 227.4 |
113 | カガディ県 | Kagadi | カガディ | 西部 | 351,033 | 1,405 | 249.8 |
114 | カクミロ県 | Kakumiro | カクミロ | 西部 | 293,108 | 1,669 | 175.6 |
31 | カムウェンゲ県 | Kamwenge | カムウェンゲ | 西部 | 421,470 | 2,375.3 | 177.4 |
32 | カヌング県 | Kanungu | カヌング | 西部 | 252,075 | 1,274 | 197.9 |
34 | カセセ県 | Kasese | カセセ | 西部 | 702,029 | 2,979.9 | 235.6 |
37 | キバレ県 | Kibaale | キバレ | 西部 | 140,947 | 1,161 | 121.4 |
40 | キルフラ県 | Kiruhura | キルフラ | 西部 | 328,544 | 4,605.0 | 71.3 |
92 | キリャンドンゴ県 | Kiryandongo | キリャンドンゴ | 西部 | 268,188 | 3,624.1 | 74.0 |
41 | キソロ県 | Kisoro | キソロ | 西部 | 287,179 | 701.4 | 409.4 |
96 | キェゲグワ県 | Kyegegwa | キェゲグワ | 西部 | 277,379 | 1,747.0 | 158.8 |
46 | キエンジョジョ県 | Kyenjojo | キエンジョジョ | 西部 | 423,991 | 2,350.1 | 180.4 |
52 | マシンディ県 | Masindi | マシンディ | 西部 | 292,951 | 2,584.6 | 113.3 |
55 | ムバララ県 | Mbarara | ムバララ | 西部 | 474,144 | 1,778.4 | 266.6 |
102 | ミトマ県 | Mitooma | ミトマ | 西部 | 185,519 | 542.8 | 341.8 |
106 | ントロコ県 | Ntoroko | ントロコ | 西部 | 66,422 | 1,253.8 | 53.0 |
66 | ントゥンガモ県 | Ntungamo | ントゥンガモ | 西部 | 489,323 | 2,051.4 | 238.5 |
116 | ルバンダ県 | Rubanda | ルバンダ | 西部 | 196,896 | 721 | 273.1 |
109 | ルビリジ県 | Rubirizi | ルビリジ | 西部 | 129,283 | 994.8 | 130.0 |
122 | ルキガ県 | Rukiga | ンパロ | 西部 | 100,726 | 426 | 236.4 |
71 | ルクンギリ県 | Rukungiri | ルクンギリ | 西部 | 320,567 | 1,444.9 | 221.9 |
111 | シェエマ県 | Sheema | キビンゴ | 西部 | 211,720 | 699.1 | 302.8 |
- 出典元:Citypopulation.de, Uganda Districts and City 2014 census
設置予定の県
2015年9月3日に設置が承認された県のうち、予定のもの[2]。
- 2018年7月1日
- ナビラトゥク県(Nabilatuk)、ブグウェリ県(Bugweri)、カサンダ県(Kasanda)、クワニア県(Kwania)、カペレビョン県(Kapelebyong)、キクベ県(Kikuube)
- 2019年7月1日
- オボンギ県(Obongi)、カゾ県(Kazo)、ルワンパラ県(Rwampara)、キタグウェンダ県(Kitagwenda)、マディ=オコロ県(Madi-Okollo)、カレンガ県(Karenga)、ルソト県(Lusot)
地域
地域は前述した通り行政府を持たないため、通常は行政区画に使われない。
しかし、多くなった県を特定の集団にまとめる時には使われることもある。つまり、日本の地方と同じようなものである。
# | 地域名 | Region | 中心都市 | 人口(2014年国勢調査[6]) | 面積(km²) | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 中央地域 | Central Region | カンパラ | 9,579,119 | 61,403.2 | 156 |
4 | 東部地域 | Eastern Region | ジンジャ | 9,094,960 | 39,478.8 | 230 |
1 | 北部地域 | Northern Region | グル | 7,230,661 | 85,391.7 | 84 |
2 | 西部地域 | Western Region | ムバララ | 8,939,355 | 55,276.6 | 161 |
他に、14の歴史的地域に分けることもある。
- ウガンダの歴史的地域
|
過去の行政区分
- 1926年:近隣諸国(植民地)と国境調整。
- 〜1945年:4つの州(Province)が設置された。
- 1960年:州を行政機能がない地域に変更。16県が行政区画となる。
- 1966年6月10日:15県(District)、3王国(Kingdom)、1地域(Territory)に編成。
- 1967年9月8日:新憲法によって3王国の王制廃止。県に移行。
- 1974年:10の州(Province)に再編。37の県は第二級行政区画に。
- 1980年:州を廃止、再編された33県が第一級行政区画となる。
- 1990年:1つの県が2つに分割され、34県に。
- 1991年1月12日:国勢調査実施される。この時は38県だった。
- 1994年:1県追加、39県に。
- 1997年3月20日:6県が新たに設置され、45県となる。
- 2000年11月28日:新たに11県を追加、合計56県となる。
- 2005年7月1日:政府は合計78県にするため、22県設置を発表。今回は14の新県を設置、70県となる。このころから、1つの郡が県へとなり始める。
- 2006年7月1日:8県設置、合計78県に。ただし3県は設立途中。
- 2007年7月1日:3県設置、合計81県に。
- 2009年7月1日:14県を設置。合計95県に[7]。
- 2010年7月1日:17県を追加、112県に。今回の設置によって、県名と県庁所在地の一致規則が崩壊する。
- 2015年9月3日:合計23県の新設を議会が承認。4年かけて設置される[2]。
- 2016年7月1日:4県追加、合計116県。
- 2017年7月1日:6県追加、計122県に。
- 2018年7月1日:6県追加予定。計128県
- 2019年7月1日:7県追加予定。これで合計135県となる。
脚註
^ 常に「4地方」に分けられる訳ではない。cf.Uganda AIDS Commission National HIV/AIDS ATLAS, Dec 2005.
- ^ abcd“Parliament Creates 23 New Districts”. en:Red Pepper (newspaper) (2015年9月6日). 2017年11月29日閲覧。
^ 長島信弘「セメイ・L・カクングル : そのガンダ王国時代」、『一橋論叢』第73巻第4号、日本評論社、1975年4月1日、 366頁、 ISSN 0018-2818。
^ 斎藤文彦「地方行政と開発」/ 吉田昌夫・白石壮一郎編著『ウガンダを知るための53章』 明石書店 2012年 95ページ
^ Uganda 2014 Census(ウガンダ2014年国勢調査)
^ geohive.com
^ Evolution of Uganda’s districts
関連項目
- ウガンダの都市の一覧
- ISO 3166-2:UG
外部リンク
District Information Portal (英語)
Statoids.com(英語)
|
|