パトナ
パトナ पटना Patna | |||||||||
パトナ パトナの位置 (ビハール州 とインド内) | |||||||||
測地系: 北緯25度36分40秒 東経85度08分38秒 / 北緯25.611度 東経85.144度 / 25.611; 85.144 | |||||||||
国 | インド | ||||||||
州 | ビハール州 | ||||||||
行政区 | パトナ県 | ||||||||
市長 | GhanShyam Kumar | ||||||||
人口 • 都市圏 | 1,683,200[1] (2011年現在) • 2,047,000[2] | ||||||||
標準時 | IST (UTC+5:30) | ||||||||
面積 • 海抜 | • 53 m | ||||||||
各種コード
|
座標: 北緯25度36分40秒 東経85度08分38秒 / 北緯25.611度 東経85.144度 / 25.611; 85.144
パトナ(ヒンディー語: पटना、英語: Patna)は、インドのビハール州の州都である。2011年現在の人口は168万人[1]。
原語では最後の音節は長母音である。
目次
1 歴史
2 地理
2.1 気候
3 交通
4 脚注
5 関連項目
歴史
紀元前5世紀ごろ、マガダ国の首都パータリプトラが置かれ、紀元前3世紀にインド亜大陸の大半を統一したマウリヤ朝、紀元後の西暦4世紀成立のグプタ朝の都もあった古代インド世界の中心都市の1つであった。
地理
気候
雨季は6月から9月であり、雨量の大半がこの時期に集中する。一番暑いのは5月であり、平均最高気温は38℃を超える。
パトナの気候 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
平均最高気温 °C (°F) | 23.0 (73.4) | 26.1 (79) | 32.4 (90.3) | 37.4 (99.3) | 38.4 (101.1) | 36.7 (98.1) | 32.9 (91.2) | 32.5 (90.5) | 32.2 (90) | 31.7 (89.1) | 28.9 (84) | 24.6 (76.3) | 31.4 (88.53) |
平均最低気温 °C (°F) | 9.3 (48.7) | 11.6 (52.9) | 16.4 (61.5) | 22.1 (71.8) | 25.1 (77.2) | 26.7 (80.1) | 26.1 (79) | 26.1 (79) | 25.3 (77.5) | 21.6 (70.9) | 14.8 (58.6) | 10.1 (50.2) | 19.6 (67.28) |
降水量 mm (inch) | 15.2 (0.598) | 11.1 (0.437) | 11.4 (0.449) | 9.0 (0.354) | 35.6 (1.402) | 133.5 (5.256) | 302.4 (11.906) | 266.3 (10.484) | 194.7 (7.665) | 24.6 (0.969) | 8.2 (0.323) | 7.4 (0.291) | 1,019.4 (40.134) |
出典: worldweather.org[3] |
交通
- パトナ空港
- パトナ駅
ネパールの首都カトマンズとの間にバスが多く走っている。
脚注
- ^ ab“Provisional Population Totals, Census of India 2011 (PDF)” (英語). インド内務省. 2013年8月2日閲覧。
^ “Demographia World Urban Areas - 9th Annual Edition (PDF)” (英語). Demographia (2013年3月). 2013年8月2日閲覧。
^ “Climatological Information for Patna”. World Weather. date=31 July 2013閲覧。
関連項目
- パータリプトラ
|